Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 54.712,00 | 54.173,00 | 55.050,00 | 0.62% | |
| ETH | 1.441,09 | 1.419,31 | 1.457,94 | 0.45% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.26% | |
| BNB | 520,75 | 515,51 | 523,92 | 0% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.25% | |
| XRP | 0,98 | 0,96 | 0,99 | 1.45% | |
| SOL | 57,53 | 56,36 | 58,04 | 1.93% | |
| TRX | 0,270649 | 0,270086 | 0,279708 | -3.02% | |
| FIGR_HELOC | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0.3% | |
| DOGE | 0,074460 | 0,073188 | 0,075195 | 1.27% | |
| HYPE | 49,94 | 48,25 | 51,50 | 3.37% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.24% | |
| LEO | 8,23 | 8,14 | 8,33 | -1% | |
| RAIN | 0,011385 | 0,011319 | 0,011602 | -1.15% | |
| ZEC | 367,88 | 360,14 | 379,69 | 0.23% | |
| XMR | 306,13 | 299,16 | 378,72 | 2.33% | |
| XLM | 0,164807 | 0,160865 | 0,171450 | -0.14% | |
| CC | 0,140855 | 0,138571 | 0,147148 | -3.42% | |
| ADA | 0,146286 | 0,142675 | 0,149281 | 0.98% | |
| WBT | 44,67 | 44,32 | 45,09 | 0.09% | |
| LINK | 6,77 | 6,68 | 6,86 | 0.38% | |
| TON | 1,46 | 1,40 | 1,51 | 1.98% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.23% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.26% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.24% | |
| BCH | 175,55 | 172,53 | 179,69 | 1.19% | |
| M | 2,58 | 2,48 | 2,59 | 2.09% | |
| HBAR | 0,068236 | 0,066861 | 0,069359 | -0.08% | |
| LTC | 36,87 | 36,42 | 37,03 | -0.1% | |
| LAB | 8,57 | 6,40 | 8,93 | 27.21% | |
| SUI | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0.15% | |
| USYC | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.33% | |
| AVAX | 5,69 | 5,63 | 5,77 | -0.51% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.27% | |
| NEAR | 1,81 | 1,71 | 1,83 | 2.24% | |
| CRO | 0,051635 | 0,051470 | 0,052620 | -0.53% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.25% | |
| XAUT | 3.613,36 | 3.517,06 | 3.644,80 | 1.72% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.23% | |
| BEAT | 6,68 | 6,07 | 8,76 | -9.43% | |
| USDY | 0,97 | 0,97 | 0,99 | -1.24% | |
| TAO | 182,86 | 178,28 | 187,79 | 0.66% | |
| PAXG | 3.625,90 | 3.523,72 | 3.655,10 | 1.98% | |
| WLFI | 0,049684 | 0,049167 | 0,051589 | -1.54% | |
| MNT | 0,467047 | 0,461666 | 0,469422 | 0.52% | |
| ONDO | 0,310157 | 0,297620 | 0,318200 | 2.62% | |
| ASTER | 0,54 | 0,54 | 0,55 | -1.17% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.24% | |
| WLD | 0,418726 | 0,415476 | 0,441395 | -3.86% | |
| DOT | 0,82 | 0,81 | 0,84 | -0.39% | |
| UNI | 2,17 | 2,14 | 2,22 | -0.39% | |
| OKB | 62,38 | 61,36 | 62,70 | 0.67% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.7% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.14% | |
| PI | 0,109571 | 0,108429 | 0,110410 | 0.27% | |
| SKY | 0,049528 | 0,048908 | 0,050295 | 0.28% | |
| USDD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.19% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.26% | |
| MORPHO | 1,69 | 1,62 | 1,78 | -3.83% | |
| BGB | 1,53 | 1,53 | 1,54 | 0.06% | |
| ICP | 1,94 | 1,92 | 1,99 | -1.78% | |
| PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.57% | |
| ETC | 6,25 | 6,14 | 6,36 | 1.6% | |
| ATOM | 1,71 | 1,60 | 1,75 | 5.57% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.3% | |
| U | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.24% | |
| DEXE | 18,35 | 16,69 | 19,17 | 9.96% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| QNT | 58,01 | 55,37 | 60,46 | 3.97% | |
| BCAP | 92,45 | 92,32 | 92,98 | -0.24% | |
| AAVE | 55,23 | 54,09 | 56,00 | 0.14% | |
| USTB | 9,60 | 9,59 | 9,66 | -0.23% | |
| KCS | 5,84 | 5,75 | 5,91 | 1.34% | |
| JTRSY | 0,96 | 0,95 | 0,96 | -0.13% | |
| KAS | 0,026641 | 0,026247 | 0,026975 | -0.37% | |
| RENDER | 1,41 | 1,34 | 1,44 | 3.42% | |
| NEXO | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0.94% | |
| STABLE | 0,029154 | 0,028860 | 0,029659 | -1.64% | |
| ALGO | 0,076384 | 0,074970 | 0,077891 | -0.95% | |
| POL | 0,063751 | 0,062365 | 0,065213 | 0.07% | |
| ENA | 0,067523 | 0,065068 | 0,069397 | 3.66% | |
| VVV | 12,74 | 11,59 | 13,26 | 9.57% | |
| VELVET | 1,40 | 0,67 | 1,58 | 86.13% | |
| GT | 5,58 | 5,53 | 5,64 | -0.21% | |
| JAAA | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -0.23% | |
| 币安人生 | 0,58 | 0,56 | 0,64 | -7.11% | |
| FLR | 0,006430 | 0,006001 | 0,006548 | 6.58% | |
| JST | 0,063542 | 0,062734 | 0,067988 | -6.54% | |
| GHO | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.28% | |
| XDC | 0,025851 | 0,025740 | 0,026975 | -3.5% | |
| FIL | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -0.76% | |
| USD0 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.25% | |
| YLDS | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.25% | |
| NIGHT | 0,028655 | 0,028275 | 0,029933 | -0.35% | |
| JUP | 0,141609 | 0,132690 | 0,141503 | 6.03% | |
| INJ | 4,66 | 4,40 | 4,84 | 2.1% | |
| APT | 0,55 | 0,54 | 0,57 | 0.56% | |
| A7A5 | 0,011484 | 0,011130 | 0,011639 | 3.18% | |
| HASH | 0,008297 | 0,008247 | 0,009196 | -9.6% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 54.712,00 | 0.62% |
Ethereum ETH | 1.441,09 | 0.45% |
Tether USDT | 0,86 | -0.26% |
BNB BNB | 520,75 | 0% |
USDC USDC | 0,86 | -0.25% |
XRP XRP | 0,98 | 1.45% |
Solana SOL | 57,53 | 1.93% |
TRON TRX | 0,270649 | -3.02% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,89 | 0.3% |
Dogecoin DOGE | 0,074460 | 1.27% |
Hyperliquid HYPE | 49,94 | 3.37% |
USDS USDS | 0,86 | -0.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Velvet | VELVET | 1,40 | 88,72% |
| LAB | LAB | 8,57 | 33,06% |
| Venice Token | VVV | 12,74 | 10,20% |
| DeXe | DEXE | 18,35 | 9,19% |
| Flare | FLR | 0,006430 | 6,56% |
| Jupiter | JUP | 0,141609 | 6,27% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,71 | 5,73% |
| Quant | QNT | 58,01 | 4,03% |
| Ethena | ENA | 0,067523 | 3,66% |
| Render | RENDER | 1,41 | 3,42% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Velvet | VELVET | 1,40 | 86,13% |
| LAB | LAB | 8,57 | 27,21% |
| DeXe | DEXE | 18,35 | 9,96% |
| Venice Token | VVV | 12,74 | 9,57% |
| Flare | FLR | 0,006430 | 6,58% |
| Jupiter | JUP | 0,141609 | 6,03% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,71 | 5,57% |
| Quant | QNT | 58,01 | 3,97% |
| Ethena | ENA | 0,067523 | 3,66% |
| Render | RENDER | 1,41 | 3,42% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,97 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,008297 | -9,60% |
| Audiera | BEAT | 6,68 | -9,43% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,58 | -7,11% |
| JUST | JST | 0,063542 | -6,54% |
| Worldcoin | WLD | 0,418726 | -3,86% |
| Morpho | MORPHO | 1,69 | -3,83% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | -3,70% |
| XDC Network | XDC | 0,025851 | -3,50% |
| Canton | CC | 0,140855 | -3,42% |
