Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63.174,00 | 62.320,00 | 63.753,00 | 0.74% | |
| ETH | 1.663,10 | 1.632,77 | 1.687,85 | 0.52% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 601,59 | 596,09 | 605,54 | 0.48% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XRP | 1,13 | 1,10 | 1,15 | 1.73% | |
| SOL | 66,38 | 64,97 | 67,13 | 2.07% | |
| TRX | 0,313300 | 0,312569 | 0,322382 | -2.7% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 0.58% | |
| DOGE | 0,085982 | 0,084345 | 0,086964 | 1.37% | |
| HYPE | 57,43 | 55,64 | 59,57 | 3.21% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 9,52 | 9,39 | 9,64 | 0.27% | |
| RAIN | 0,013145 | 0,013032 | 0,013396 | -1.15% | |
| ZEC | 422,33 | 414,33 | 439,67 | -0.05% | |
| XMR | 362,40 | 345,09 | 438,06 | 4.72% | |
| XLM | 0,190306 | 0,185294 | 0,198452 | -0.01% | |
| CC | 0,162843 | 0,159735 | 0,169621 | -3.14% | |
| ADA | 0,169075 | 0,164231 | 0,172749 | 1.4% | |
| WBT | 51,69 | 51,07 | 52,18 | 0.46% | |
| LINK | 7,82 | 7,69 | 7,95 | 0.59% | |
| TON | 1,69 | 1,61 | 1,74 | 2.59% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 202,73 | 198,68 | 207,99 | 1.23% | |
| M | 2,99 | 2,85 | 2,99 | 2.48% | |
| HBAR | 0,078687 | 0,076917 | 0,080263 | -0.08% | |
| LTC | 42,57 | 41,94 | 42,73 | 0.04% | |
| LAB | 9,95 | 7,39 | 10,33 | 30.35% | |
| SUI | 0,75 | 0,74 | 0,77 | 0.35% | |
| USYC | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.37% | |
| AVAX | 6,56 | 6,48 | 6,67 | -0.28% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| NEAR | 2,09 | 1,96 | 2,11 | 2.51% | |
| CRO | 0,059760 | 0,059537 | 0,060790 | -0.27% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XAUT | 4.173,94 | 4.053,02 | 4.221,18 | 1.77% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BEAT | 7,99 | 7,02 | 10,14 | -4.51% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,15 | -0.63% | |
| TAO | 210,93 | 205,10 | 217,38 | 0.84% | |
| PAXG | 4.185,14 | 4.060,54 | 4.233,11 | 1.89% | |
| WLFI | 0,057277 | 0,056864 | 0,059580 | -1.68% | |
| MNT | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 0.74% | |
| ONDO | 0,357426 | 0,342966 | 0,368138 | 3.02% | |
| ASTER | 0,62 | 0,62 | 0,63 | -0.9% | |
| WLD | 0,488791 | 0,479110 | 0,51 | -1.33% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DOT | 0,95 | 0,94 | 0,97 | -0.22% | |
| UNI | 2,51 | 2,48 | 2,55 | 0.11% | |
| OKB | 72,06 | 70,75 | 72,53 | 0.92% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.28% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.09% | |
| PI | 0,126712 | 0,124745 | 0,127714 | 0.69% | |
| SKY | 0,057259 | 0,056553 | 0,058245 | 0.46% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| MORPHO | 1,96 | 1,86 | 2,05 | -3.71% | |
| ICP | 2,24 | 2,22 | 2,30 | -1.52% | |
| BGB | 1,77 | 1,76 | 1,78 | 0.31% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.82% | |
| ETC | 7,22 | 7,07 | 7,34 | 1.9% | |
| DEXE | 21,64 | 19,26 | 22,15 | 10.98% | |
| ATOM | 1,98 | 1,85 | 2,03 | 5.98% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.18% | |
| BCAP | 106,96 | 106,96 | 106,96 | 0% | |
| QNT | 67,02 | 63,88 | 69,92 | 4.2% | |
| AAVE | 63,69 | 62,35 | 64,72 | 0.4% | |
| USTB | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 0.01% | |
| KCS | 6,74 | 6,62 | 6,84 | 1.28% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% | |
| KAS | 0,030785 | 0,030203 | 0,031210 | -0.37% | |
| RENDER | 1,63 | 1,54 | 1,67 | 3.57% | |
| NEXO | 0,81 | 0,79 | 0,82 | 1.19% | |
| STABLE | 0,033781 | 0,033393 | 0,034220 | -1.04% | |
| POL | 0,073671 | 0,071745 | 0,075470 | 0.33% | |
| ALGO | 0,088015 | 0,086364 | 0,089881 | -1.01% | |
| VELVET | 1,75 | 0,77 | 1,83 | 94.47% | |
| ENA | 0,078105 | 0,074959 | 0,080337 | 4.2% | |
| VVV | 14,68 | 13,34 | 15,34 | 9.89% | |
| GT | 6,45 | 6,37 | 6,51 | 0.31% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.01% | |
| 币安人生 | 0,67 | 0,64 | 0,74 | -6.84% | |
| FLR | 0,007438 | 0,006913 | 0,007579 | 6.79% | |
| JST | 0,073410 | 0,072640 | 0,078467 | -6.44% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XDC | 0,029941 | 0,029775 | 0,031112 | -3.17% | |
| FIL | 0,75 | 0,74 | 0,77 | -0.45% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| NIGHT | 0,033078 | 0,032730 | 0,034537 | -0.22% | |
| INJ | 5,39 | 5,06 | 5,60 | 2.27% | |
| JUP | 0,162669 | 0,152957 | 0,163248 | 6.01% | |
| APT | 0,64 | 0,62 | 0,66 | 0.49% | |
| A7A5 | 0,013287 | 0,012845 | 0,013393 | 3.44% | |
| BDX | 0,067082 | 0,040213 | 0,079473 | -14.63% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 63.174,00 | 0.74% |
Ethereum ETH | 1.663,10 | 0.52% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 601,59 | 0.48% |
USDC USDC | 1,00 | -0.02% |
XRP XRP | 1,13 | 1.73% |
Solana SOL | 66,38 | 2.07% |
TRON TRX | 0,313300 | -2.7% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.58% |
Dogecoin DOGE | 0,085982 | 1.37% |
Hyperliquid HYPE | 57,43 | 3.21% |
USDS USDS | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Velvet | VELVET | 1,75 | 97,48% |
| LAB | LAB | 9,95 | 33,69% |
| DeXe | DEXE | 21,64 | 12,84% |
| Venice Token | VVV | 14,68 | 9,78% |
| Flare | FLR | 0,007438 | 6,79% |
| Monero | XMR | 362,40 | 6,59% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,98 | 5,68% |
| Jupiter | JUP | 0,162669 | 5,56% |
| Ethena | ENA | 0,078105 | 4,19% |
| Quant | QNT | 67,02 | 4,06% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Velvet | VELVET | 1,75 | 94,47% |
| LAB | LAB | 9,95 | 30,35% |
| DeXe | DEXE | 21,64 | 10,98% |
| Venice Token | VVV | 14,68 | 9,89% |
| Flare | FLR | 0,007438 | 6,79% |
| Jupiter | JUP | 0,162669 | 6,01% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,98 | 5,98% |
| Monero | XMR | 362,40 | 4,72% |
| Quant | QNT | 67,02 | 4,20% |
| Ethena | ENA | 0,078105 | 4,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,13 | 0,00% |
| Beldex | BDX | 0,067082 | -14,63% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,67 | -6,84% |
| JUST | JST | 0,073410 | -6,44% |
| Audiera | BEAT | 7,99 | -4,51% |
| Morpho | MORPHO | 1,96 | -3,71% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -3,28% |
| XDC Network | XDC | 0,029941 | -3,17% |
| Canton | CC | 0,162843 | -3,14% |
| TRON | TRX | 0,313300 | -2,70% |
