Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 79.886,00 | 79.636,00 | 81.698,00 | -1.17% | |
| ETH | 2.310,30 | 2.292,94 | 2.384,72 | -1.77% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNB | 750,89 | 743,32 | 761,04 | 0.87% | |
| XRP | 1,29 | 1,29 | 1,34 | -2.54% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 99,89 | 99,23 | 103,65 | -2.02% | |
| TRX | 0,330821 | 0,329042 | 0,332064 | -0.07% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 0.08% | |
| ZEC | 1.240,84 | 1.230,65 | 1.321,86 | -5.1% | |
| HYPE | 78,84 | 78,11 | 82,35 | -3.05% | |
| DOGE | 0,078057 | 0,077427 | 0,080673 | -2.11% | |
| XMR | 589,11 | 583,11 | 615,43 | -4.11% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WBT | 76,64 | 76,34 | 78,52 | -1.37% | |
| LINK | 11,42 | 11,29 | 11,95 | -2.65% | |
| LEO | 9,46 | 9,25 | 9,47 | 2.28% | |
| ADA | 0,197953 | 0,195778 | 0,209247 | -4.1% | |
| XLM | 0,167976 | 0,166968 | 0,174678 | -1.87% | |
| NEAR | 4,34 | 4,40 | 4,79 | -8.32% | |
| BCH | 278,98 | 275,32 | 304,28 | -6.37% | |
| RAIN | 0,006410 | 0,006217 | 0,007099 | -9.1% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LTC | 57,19 | 56,94 | 59,71 | -0.56% | |
| UNI | 7,01 | 6,91 | 7,33 | -1.92% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| AVAX | 8,70 | 8,56 | 9,13 | -3.21% | |
| CC | 0,095921 | 0,095350 | 0,104583 | -2.77% | |
| SUI | 0,91 | 0,90 | 0,96 | -2.98% | |
| GRAM | 1,22 | 1,21 | 1,25 | -1.77% | |
| HBAR | 0,073726 | 0,072909 | 0,076877 | -3.08% | |
| XAUT | 4.024,42 | 4.016,62 | 4.070,87 | 0.05% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TAO | 247,67 | 245,29 | 261,95 | -3.59% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.95% | |
| QNT | 192,92 | 190,26 | 203,02 | -3.83% | |
| BTW | 1,79 | 1,68 | 1,85 | -0.78% | |
| CRO | 0,052593 | 0,052276 | 0,054366 | -1.99% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ENA | 0,195653 | 0,192813 | 0,214008 | -5.06% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.01% | |
| M | 1,04 | 1,02 | 1,13 | -7.77% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| OKB | 111,15 | 109,24 | 111,71 | 0.97% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 5.8% | |
| AAVE | 130,71 | 128,61 | 138,38 | -3.15% | |
| ONDO | 0,407065 | 0,402695 | 0,428603 | -2.46% | |
| PUMP | 0,004226 | 0,004157 | 0,004617 | -2.54% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% | |
| EURSAFO | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.19% | |
| PAXG | 4.030,97 | 4.024,49 | 4.076,28 | -0% | |
| ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,72 | -1.85% | |
| DOT | 0,97 | 0,96 | 1,04 | -2.51% | |
| MNT | 0,50 | 0,497015 | 0,53 | -5.66% | |
| WLFI | 0,051624 | 0,051168 | 0,052764 | -1.22% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| MORPHO | 2,19 | 2,16 | 2,25 | -0.99% | |
| WLD | 0,412857 | 0,411713 | 0,450019 | -5.2% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| SKY | 0,064403 | 0,063584 | 0,066821 | -2.1% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.04% | |
| ICP | 2,54 | 2,52 | 2,68 | -1.63% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BGB | 1,86 | 1,85 | 1,89 | -1.33% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ETC | 7,39 | 7,33 | 7,71 | -3.37% | |
| VVV | 23,38 | 22,64 | 24,68 | -4.63% | |
| ARB | 0,164704 | 0,163353 | 0,177946 | -2.75% | |
| JST | 0,140343 | 0,139285 | 0,141350 | 0.48% | |
| KCS | 7,44 | 7,46 | 7,61 | -0.81% | |
| GT | 9,69 | 9,60 | 9,92 | -0.59% | |
| KAS | 0,035659 | 0,035339 | 0,037526 | -0.28% | |
| POL | 0,090622 | 0,089445 | 0,093072 | -1.45% | |
| ALGO | 0,099364 | 0,098452 | 0,105751 | -3.89% | |
| JUP | 0,267947 | 0,265932 | 0,291556 | -4.32% | |
| PI | 0,076334 | 0,075320 | 0,076803 | -0.02% | |
| ATOM | 1,60 | 1,58 | 1,66 | -2.04% | |
| RENDER | 1,62 | 1,61 | 1,74 | -3.54% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| NEXO | 0,80 | 0,79 | 0,81 | -0.05% | |
| INJ | 7,65 | 7,51 | 8,19 | -4.08% | |
| FIL | 0,87 | 0,87 | 0,93 | -3.89% | |
| LIT | 2,84 | 2,76 | 3,09 | -6.19% | |
| CAKE | 2,05 | 2,04 | 2,13 | -1.26% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USTB | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 0.01% | |
| XDC | 0,033069 | 0,032306 | 0,034234 | -2.14% | |
| DASH | 51,03 | 50,87 | 54,68 | -5.86% | |
| NIGHT | 0,039510 | 0,039158 | 0,041615 | -5.58% | |
| ZRO | 1,62 | 1,61 | 1,77 | -6.02% | |
| ETHFI | 0,65 | 0,64 | 0,69 | -2.33% | |
| PEARL | 1,75 | 1,58 | 1,88 | 6.94% | |
| APT | 0,66 | 0,66 | 0,72 | -5.12% | |
| BDX | 0,072339 | 0,070393 | 0,074881 | -0.09% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| PYTH | 0,070166 | 0,069715 | 0,074386 | -2.74% | |
| AERO | 0,67 | 0,67 | 0,71 | -2.84% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 79.886,00 | -1.17% |
Ethereum ETH | 2.310,30 | -1.77% |
Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
BNB BNB | 750,89 | 0.87% |
XRP XRP | 1,29 | -2.54% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 99,89 | -2.02% |
TRON TRX | 0,330821 | -0.07% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.08% |
Zcash ZEC | 1.240,84 | -5.1% |
Hyperliquid HYPE | 78,84 | -3.05% |
Dogecoin DOGE | 0,078057 | -2.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pearl | PEARL | 1,75 | 7,15% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 5,83% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,05 | 3,77% |
| LEO Token | LEO | 9,46 | 2,28% |
| OKB | OKB | 111,15 | 1,02% |
| BNB | BNB | 750,89 | 0,95% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,92% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,13 | 0,79% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 0,58% |
| JUST | JST | 0,140343 | 0,51% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pearl | PEARL | 1,75 | 6,94% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 5,80% |
| LEO Token | LEO | 9,46 | 2,28% |
| OKB | OKB | 111,15 | 0,97% |
| BNB | BNB | 750,89 | 0,87% |
| JUST | JST | 0,140343 | 0,477250% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,13 | 0,193020% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,083370% |
| USDD | USDD | 1,00 | 0,071990% |
| Tether Gold | XAUT | 4.024,42 | 0,053390% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,006410 | -9,10% |
| NEAR Protocol | NEAR | 4,34 | -8,32% |
| MemeCore | M | 1,04 | -7,77% |
| Bitcoin Cash | BCH | 278,98 | -6,37% |
| Lighter | LIT | 2,84 | -6,19% |
| LayerZero | ZRO | 1,62 | -6,02% |
| Dash | DASH | 51,03 | -5,86% |
| Mantle | MNT | 0,50 | -5,66% |
| Midnight | NIGHT | 0,039510 | -5,58% |
| Worldcoin | WLD | 0,412857 | -5,20% |
