Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.924.850,00 | 2.876.367,00 | 2.945.269,00 | 0.98% | |
| ETH | 77.036,00 | 75.360,00 | 77.894,00 | 0.8% | |
| USDT | 46,20 | 46,08 | 46,21 | 0.22% | |
| BNB | 27.852,00 | 27.512,00 | 28.001,00 | 0.41% | |
| USDC | 46,25 | 46,13 | 46,26 | 0.23% | |
| XRP | 52,58 | 50,97 | 53,07 | 1.92% | |
| SOL | 3.078,63 | 2.998,81 | 3.104,22 | 2.4% | |
| TRX | 14,49 | 14,44 | 14,88 | -2.55% | |
| FIGR_HELOC | 47,66 | 47,28 | 47,75 | 0.81% | |
| DOGE | 3,98 | 3,89 | 4,02 | 1.73% | |
| HYPE | 2.672,39 | 2.568,65 | 2.754,50 | 3.84% | |
| USDS | 46,25 | 46,13 | 46,25 | 0.24% | |
| LEO | 440,10 | 433,23 | 444,99 | -0.56% | |
| RAIN | 0,61 | 0,60 | 0,62 | -0.74% | |
| ZEC | 19.675,36 | 19.123,38 | 20.315,00 | 0.64% | |
| XMR | 16.484,40 | 15.925,51 | 20.260,00 | 3.44% | |
| XLM | 8,82 | 8,55 | 9,18 | 0.3% | |
| CC | 7,54 | 7,37 | 7,83 | -2.97% | |
| ADA | 7,83 | 7,58 | 7,99 | 1.46% | |
| WBT | 2.391,08 | 2.357,09 | 2.411,78 | 0.57% | |
| LINK | 362,25 | 354,81 | 366,83 | 0.84% | |
| TON | 78,21 | 74,39 | 80,50 | 2.47% | |
| USDE | 46,21 | 46,09 | 46,24 | 0.25% | |
| USD1 | 46,19 | 46,07 | 46,20 | 0.25% | |
| DAI | 46,25 | 46,12 | 46,26 | 0.24% | |
| BCH | 9.395,63 | 9.169,90 | 9.613,50 | 1.66% | |
| M | 138,35 | 131,73 | 138,36 | 2.66% | |
| HBAR | 3,65 | 3,55 | 3,71 | 0.33% | |
| LTC | 1.972,68 | 1.935,87 | 1.974,81 | 0.35% | |
| LAB | 457,46 | 340,87 | 477,58 | 27.48% | |
| SUI | 34,81 | 34,34 | 35,36 | 0.64% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000224 | 0,000217 | 0,000225 | 2.77% | |
| AVAX | 304,43 | 299,03 | 308,35 | -0.09% | |
| PYUSD | 46,25 | 46,12 | 46,26 | 0.23% | |
| NEAR | 96,84 | 90,56 | 97,84 | 2.65% | |
| CRO | 2,76 | 2,75 | 2,81 | -0.02% | |
| USDG | 46,25 | 46,13 | 46,30 | 0.23% | |
| XAUT | 193.388,00 | 187.068,00 | 195.031,00 | 2.2% | |
| BUIDL | 46,26 | 46,15 | 46,26 | 0.24% | |
| BEAT | 357,24 | 324,58 | 468,59 | -9.06% | |
| USDY | 52,12 | 51,88 | 52,88 | -0.78% | |
| TAO | 9.781,37 | 9.466,22 | 10.048,40 | 1.08% | |
| PAXG | 194.029,00 | 187.413,00 | 195.582,00 | 2.44% | |
| WLFI | 2,66 | 2,63 | 2,75 | -1.16% | |
| MNT | 25,00 | 24,55 | 25,11 | 1.02% | |
| ONDO | 16,60 | 15,83 | 17,02 | 3.11% | |
| ASTER | 28,92 | 28,75 | 29,33 | -0.68% | |
| RLUSD | 46,26 | 46,13 | 46,27 | 0.23% | |
| WLD | 22,35 | 22,11 | 23,51 | -3.66% | |
| DOT | 43,85 | 43,32 | 44,70 | 0.01% | |
| UNI | 116,19 | 114,52 | 117,83 | 0.07% | |
| OKB | 3.338,50 | 3.265,06 | 3.353,52 | 1.13% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000079 | -3.23% | |
| USDF | 46,04 | 45,88 | 46,12 | 0.34% | |
| PI | 5,86 | 5,76 | 5,91 | 0.76% | |
| SKY | 2,65 | 2,62 | 2,69 | 0.75% | |
| USDD | 46,20 | 46,06 | 46,25 | 0.29% | |
| BFUSD | 46,18 | 46,07 | 46,19 | 0.22% | |
| MORPHO | 90,56 | 85,98 | 94,53 | -3.52% | |
| ICP | 103,73 | 102,31 | 106,34 | -1.33% | |
| BGB | 82,01 | 81,31 | 82,21 | 0.5% | |
| PEPE | 0,000129 | 0,000126 | 0,000130 | 1.09% | |
| ETC | 334,32 | 326,43 | 338,82 | 2.05% | |
| ATOM | 91,71 | 85,36 | 93,72 | 6.1% | |
| USDTB | 46,22 | 46,11 | 46,28 | 0.18% | |
| U | 46,24 | 46,12 | 46,25 | 0.24% | |
| DEXE | 986,63 | 889,09 | 1.024,82 | 10.97% | |
| EUTBL | 56,36 | 55,91 | 56,39 | 0.51% | |
| QNT | 3.104,82 | 2.948,50 | 3.234,03 | 4.47% | |
| BCAP | 4.948,34 | 4.935,74 | 4.948,52 | 0.24% | |
| AAVE | 2.955,42 | 2.877,65 | 2.990,54 | 0.59% | |
| USTB | 514,02 | 512,71 | 514,04 | 0.25% | |
| KCS | 312,54 | 305,61 | 315,61 | 1.82% | |
| JTRSY | 51,18 | 51,04 | 51,18 | 0.26% | |
| KAS | 1,43 | 1,39 | 1,44 | 0.13% | |
| RENDER | 75,48 | 70,96 | 76,99 | 3.9% | |
| NEXO | 37,36 | 36,68 | 37,88 | 1.39% | |
| STABLE | 1,56 | 1,54 | 1,58 | -1.05% | |
| ALGO | 4,09 | 3,99 | 4,15 | -0.5% | |
| POL | 3,41 | 3,31 | 3,49 | 0.51% | |
| VELVET | 75,64 | 35,75 | 84,53 | 88.21% | |
| ENA | 3,61 | 3,46 | 3,71 | 4.18% | |
| VVV | 682,81 | 615,58 | 709,35 | 10.27% | |
| GT | 298,52 | 293,87 | 300,27 | 0.15% | |
| JAAA | 48,00 | 47,88 | 48,00 | 0.25% | |
| 币安人生 | 30,81 | 29,78 | 34,02 | -6.71% | |
| FLR | 0,344172 | 0,319082 | 0,350578 | 7.09% | |
| JST | 3,40 | 3,35 | 3,62 | -6.16% | |
| GHO | 46,19 | 46,08 | 46,23 | 0.2% | |
| XDC | 1,38 | 1,38 | 1,44 | -3.02% | |
| FIL | 34,79 | 34,35 | 35,53 | -0.3% | |
| USD0 | 46,20 | 46,08 | 46,21 | 0.23% | |
| YLDS | 46,25 | 46,13 | 46,26 | 0.23% | |
| NIGHT | 1,53 | 1,51 | 1,59 | 0.09% | |
| JUP | 7,57 | 7,06 | 7,57 | 6.47% | |
| INJ | 249,80 | 233,57 | 258,92 | 2.68% | |
| APT | 29,62 | 28,59 | 30,32 | 1% | |
| A7A5 | 0,61 | 0,59 | 0,62 | 3.68% | |
| HASH | 0,444116 | 0,441555 | 0,489949 | -9.16% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.924.850,00 | 0.98% |
Ethereum ETH | 77.036,00 | 0.8% |
Tether USDT | 46,20 | 0.22% |
BNB BNB | 27.852,00 | 0.41% |
USDC USDC | 46,25 | 0.23% |
XRP XRP | 52,58 | 1.92% |
Solana SOL | 3.078,63 | 2.4% |
TRON TRX | 14,49 | -2.55% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,66 | 0.81% |
Dogecoin DOGE | 3,98 | 1.73% |
Hyperliquid HYPE | 2.672,39 | 3.84% |
USDS USDS | 46,25 | 0.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Velvet | VELVET | 75,64 | 93,22% |
| LAB | LAB | 457,46 | 33,68% |
| DeXe | DEXE | 986,63 | 10,76% |
| Venice Token | VVV | 682,81 | 10,72% |
| Flare | FLR | 0,344172 | 7,06% |
| Jupiter | JUP | 7,57 | 6,77% |
| Cosmos Hub | ATOM | 91,71 | 6,49% |
| Quant | QNT | 3.104,82 | 4,64% |
| Ethena | ENA | 3,61 | 4,16% |
| Render | RENDER | 75,48 | 4,02% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Velvet | VELVET | 75,64 | 88,21% |
| LAB | LAB | 457,46 | 27,48% |
| DeXe | DEXE | 986,63 | 10,97% |
| Venice Token | VVV | 682,81 | 10,27% |
| Flare | FLR | 0,344172 | 7,09% |
| Jupiter | JUP | 7,57 | 6,47% |
| Cosmos Hub | ATOM | 91,71 | 6,10% |
| Quant | QNT | 3.104,82 | 4,47% |
| Ethena | ENA | 3,61 | 4,18% |
| Render | RENDER | 75,48 | 3,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,444116 | -9,16% |
| Audiera | BEAT | 357,24 | -9,06% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 30,81 | -6,71% |
| JUST | JST | 3,40 | -6,16% |
| Worldcoin | WLD | 22,35 | -3,66% |
| Morpho | MORPHO | 90,56 | -3,52% |
| HTX DAO | HTX | 0,000076 | -3,23% |
| XDC Network | XDC | 1,38 | -3,02% |
| Canton | CC | 7,54 | -2,97% |
