Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.725.767,00 | 3.688.278,00 | 3.729.658,00 | -0.33% | |
| ETH | 120.726,00 | 118.802,00 | 121.822,00 | -1.3% | |
| USDT | 48,19 | 48,19 | 48,20 | -0.47% | |
| BNB | 34.727,00 | 34.384,00 | 35.168,00 | -1.81% | |
| XRP | 65,30 | 64,26 | 66,02 | -1.24% | |
| USDC | 48,20 | 48,19 | 48,21 | -0.46% | |
| SOL | 4.867,78 | 4.793,98 | 4.931,13 | -1.32% | |
| TRX | 16,45 | 16,35 | 16,45 | -0.09% | |
| FIGR_HELOC | 48,21 | 48,21 | 48,42 | -1.13% | |
| ZEC | 53.215,00 | 51.837,00 | 55.667,00 | -3.16% | |
| HYPE | 3.775,87 | 3.695,05 | 3.861,56 | -2.97% | |
| DOGE | 4,07 | 4,00 | 4,11 | -1.09% | |
| RAIN | 0,74 | 0,73 | 0,77 | -0.12% | |
| XMR | 25.738,00 | 25.487,00 | 26.205,00 | -0.31% | |
| USDS | 48,19 | 48,18 | 48,20 | -0.46% | |
| WBT | 3.862,40 | 3.822,13 | 3.872,64 | -0.6% | |
| LINK | 549,28 | 539,81 | 557,13 | -1.48% | |
| LEO | 436,37 | 436,05 | 440,93 | -1.08% | |
| ADA | 10,05 | 9,80 | 10,07 | -0.07% | |
| XLM | 8,65 | 8,54 | 8,72 | -1.28% | |
| USDE | 48,19 | 48,18 | 48,20 | -0.47% | |
| DAI | 48,20 | 48,19 | 48,20 | -0.44% | |
| BCH | 10.795,29 | 10.696,75 | 10.946,20 | -1.95% | |
| USD1 | 48,18 | 48,17 | 48,20 | -0.48% | |
| LTC | 2.636,10 | 2.568,89 | 2.647,50 | 1.01% | |
| UNI | 304,89 | 297,44 | 312,39 | -0.37% | |
| CC | 4,61 | 4,55 | 4,77 | -2.35% | |
| GRAM | 65,42 | 64,75 | 66,78 | -2.3% | |
| HBAR | 3,68 | 3,58 | 3,69 | 1.9% | |
| USDG | 48,20 | 48,19 | 48,20 | -0.47% | |
| AVAX | 357,71 | 351,13 | 359,52 | -0.12% | |
| SHIB | 0,000253 | 0,000250 | 0,000256 | -1.46% | |
| NEAR | 113,00 | 109,77 | 114,68 | -1.74% | |
| SUI | 34,71 | 34,05 | 35,22 | -0.89% | |
| CRO | 2,81 | 2,78 | 2,93 | -0.72% | |
| PYUSD | 48,19 | 48,19 | 48,20 | -0.47% | |
| BUIDL | 48,20 | 48,20 | 48,20 | -0.46% | |
| XAUT | 209.592,00 | 209.319,00 | 209.805,00 | -0.49% | |
| USYC | 54,81 | 54,81 | 54,81 | -0.46% | |
| M | 55,00 | 54,62 | 58,04 | -3.87% | |
| RLUSD | 48,20 | 48,19 | 48,21 | -0.46% | |
| OKB | 5.456,96 | 5.402,53 | 5.529,78 | -0.52% | |
| TAO | 11.395,84 | 11.140,59 | 11.526,76 | 0.68% | |
| USDY | 55,20 | 55,05 | 55,22 | -0.43% | |
| AAVE | 6.123,12 | 5.964,11 | 6.171,42 | 0.13% | |
| BTW | 33,78 | 24,33 | 35,14 | 25.96% | |
| ASTER | 33,72 | 32,93 | 33,82 | 0.93% | |
| PAXG | 209.767,00 | 209.507,00 | 210.071,00 | -0.54% | |
| MNT | 27,28 | 26,54 | 27,51 | -1.3% | |
| WLFI | 2,75 | 2,73 | 2,82 | -0.49% | |
| DOT | 49,21 | 48,04 | 49,68 | -1.49% | |
| ONDO | 16,81 | 16,45 | 16,88 | -0.76% | |
| PUMP | 0,174106 | 0,172096 | 0,189430 | -7.85% | |
| ICP | 134,55 | 127,37 | 135,37 | 1.4% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000082 | 0,000082 | -0.01% | |
| USDD | 48,17 | 48,02 | 48,18 | -0.34% | |
| MORPHO | 105,98 | 104,21 | 108,22 | -2.34% | |
| SKY | 3,04 | 2,97 | 3,08 | -0.18% | |
| PEPE | 0,000165 | 0,000163 | 0,000168 | 0.19% | |
| ENA | 6,79 | 6,63 | 6,88 | -1.43% | |
| WLD | 19,02 | 18,67 | 19,39 | -2.73% | |
| USDGO | 48,21 | 48,20 | 48,22 | -0.48% | |
| BGB | 93,69 | 92,23 | 94,39 | -0.74% | |
| USDF | 48,03 | 48,03 | 48,09 | -0.49% | |
| EURSAFO | 56,67 | 56,62 | 56,67 | -0.37% | |
| BFUSD | 48,18 | 48,16 | 48,20 | -0.48% | |
| U | 48,17 | 48,16 | 48,18 | -0.46% | |
| ETC | 368,36 | 360,62 | 370,87 | -1.26% | |
| PI | 4,71 | 4,59 | 4,74 | 1.8% | |
| VVV | 1.061,88 | 1.030,47 | 1.187,53 | -6.7% | |
| LIT | 203,44 | 194,89 | 207,26 | -2.8% | |
| POL | 4,70 | 4,57 | 4,70 | 0.37% | |
| GT | 443,90 | 437,33 | 454,93 | -2.32% | |
| BCAP | 5.133,12 | 5.133,12 | 5.133,12 | -0.46% | |
| KAS | 1,68 | 1,65 | 1,72 | -1.57% | |
| QNT | 3.126,22 | 3.058,57 | 3.126,86 | 0.42% | |
| ARB | 6,73 | 6,48 | 6,90 | -1.38% | |
| KCS | 327,78 | 325,92 | 333,40 | -1.88% | |
| JST | 5,48 | 5,27 | 5,49 | 3.07% | |
| EUTBL | 59,26 | 59,21 | 59,26 | -0.37% | |
| ALGO | 4,59 | 4,42 | 4,61 | 1.31% | |
| ATOM | 77,43 | 75,76 | 78,27 | -1.83% | |
| NEXO | 39,83 | 39,60 | 40,64 | -0.18% | |
| CAKE | 106,29 | 104,38 | 107,52 | -1.06% | |
| FIL | 47,22 | 38,43 | 49,68 | 20.95% | |
| USTB | 540,26 | 540,26 | 540,26 | -0.46% | |
| JUP | 11,35 | 11,20 | 11,82 | -4.64% | |
| STABLE | 1,36 | 1,33 | 1,37 | 1.65% | |
| RENDER | 67,50 | 65,57 | 67,63 | 0.11% | |
| JTRSY | 53,78 | 53,78 | 53,78 | -0.46% | |
| JAAA | 50,57 | 50,57 | 50,57 | -0.46% | |
| DASH | 2.633,05 | 2.569,99 | 2.703,72 | -2.28% | |
| GHO | 48,14 | 48,13 | 48,15 | -0.46% | |
| VET | 0,373116 | 0,361134 | 0,385444 | 1.49% | |
| ETHFI | 31,08 | 30,68 | 35,55 | -13.8% | |
| INJ | 298,03 | 278,26 | 298,94 | 1.53% | |
| BDX | 3,67 | 3,66 | 3,70 | -0.35% | |
| FLR | 0,311735 | 0,309019 | 0,314945 | -0.21% | |
| AERO | 27,27 | 26,76 | 27,51 | -0.73% | |
| XDC | 1,35 | 1,33 | 1,36 | -0.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.725.767,00 | -0.33% |
Ethereum ETH | 120.726,00 | -1.3% |
Tether USDT | 48,19 | -0.47% |
BNB BNB | 34.727,00 | -1.81% |
XRP XRP | 65,30 | -1.24% |
USDC USDC | 48,20 | -0.46% |
Solana SOL | 4.867,78 | -1.32% |
TRON TRX | 16,45 | -0.09% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,21 | -1.13% |
Zcash ZEC | 53.215,00 | -3.16% |
Hyperliquid HYPE | 3.775,87 | -2.97% |
Dogecoin DOGE | 4,07 | -1.09% |
Rain RAIN | 0,74 | -0.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 33,78 | 26,46% |
| Filecoin | FIL | 47,22 | 21,83% |
| PancakeSwap | CAKE | 106,29 | 16,37% |
| Dogecoin | DOGE | 4,07 | 9,44% |
| Pump.fun | PUMP | 0,174106 | 5,23% |
| JUST | JST | 5,48 | 3,56% |
| Hedera | HBAR | 3,68 | 2,39% |
| Pi Network | PI | 4,71 | 2,37% |
| Stable | STABLE | 1,36 | 2,18% |
| Injective | INJ | 298,03 | 2,07% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 33,78 | 25,96% |
| Filecoin | FIL | 47,22 | 20,95% |
| JUST | JST | 5,48 | 3,07% |
| Hedera | HBAR | 3,68 | 1,90% |
| Pi Network | PI | 4,71 | 1,80% |
| Stable | STABLE | 1,36 | 1,65% |
| Injective | INJ | 298,03 | 1,53% |
| VeChain | VET | 0,373116 | 1,49% |
| Internet Computer | ICP | 134,55 | 1,40% |
| Algorand | ALGO | 4,59 | 1,31% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ether.fi | ETHFI | 31,08 | -13,80% |
| Pump.fun | PUMP | 0,174106 | -7,85% |
| Venice Token | VVV | 1.061,88 | -6,70% |
| Jupiter | JUP | 11,35 | -4,64% |
| MemeCore | M | 55,00 | -3,87% |
| Zcash | ZEC | 53.215,00 | -3,16% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.775,87 | -2,97% |
| Lighter | LIT | 203,44 | -2,80% |
| Worldcoin | WLD | 19,02 | -2,73% |
| Canton | CC | 4,61 | -2,35% |
