Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 37,97 | 37,64 | 38,26 | 0.18% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000599 | 0,000592 | 0,000612 | -0.69% | |
| BNB | 0,361379 | 0,358611 | 0,365456 | -0.44% | |
| USDC | 0,000600 | 0,000593 | 0,000612 | -0.67% | |
| XRP | 0,000682 | 0,000672 | 0,000685 | 1.01% | |
| SOL | 0,039925 | 0,039240 | 0,040109 | 1.49% | |
| TRX | 0,000188 | 0,000186 | 0,000196 | -3.44% | |
| FIGR_HELOC | 0,000618 | 0,000612 | 0,000633 | -0.51% | |
| DOGE | 0,000052 | 0,000051 | 0,000052 | 0.84% | |
| HYPE | 0,034657 | 0,033616 | 0,035612 | 2.93% | |
| USDS | 0,000600 | 0,000593 | 0,000612 | -0.66% | |
| LEO | 0,005708 | 0,005589 | 0,005817 | -1.43% | |
| RAIN | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.57% | |
| ZEC | 0,255297 | 0,252272 | 0,261908 | -0.19% | |
| XMR | 0,212438 | 0,208399 | 0,262225 | 1.89% | |
| XLM | 0,000114 | 0,000113 | 0,000119 | -0.56% | |
| CC | 0,000098 | 0,000096 | 0,000103 | -3.83% | |
| ADA | 0,000102 | 0,000100 | 0,000103 | 0.56% | |
| WBT | 0,031001 | 0,030834 | 0,031393 | -0.33% | |
| LINK | 0,004698 | 0,004685 | 0,004734 | -0.05% | |
| TON | 0,001014 | 0,000982 | 0,001045 | 1.54% | |
| USDE | 0,000599 | 0,000592 | 0,000612 | -0.65% | |
| USD1 | 0,000599 | 0,000592 | 0,000612 | -0.69% | |
| DAI | 0,000600 | 0,000593 | 0,000612 | -0.67% | |
| BCH | 0,121827 | 0,120628 | 0,124092 | 0.76% | |
| M | 0,001792 | 0,001718 | 0,001802 | 1.66% | |
| HBAR | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | -0.52% | |
| LTC | 0,025586 | 0,025300 | 0,025819 | -0.52% | |
| LAB | 0,005947 | 0,004453 | 0,006196 | 26.68% | |
| SUI | 0,000451 | 0,000450 | 0,000457 | -0.27% | |
| USYC | 0,000638 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.9% | |
| AVAX | 0,003949 | 0,003942 | 0,003992 | -0.93% | |
| PYUSD | 0,000600 | 0,000593 | 0,000613 | -0.7% | |
| NEAR | 0,001257 | 0,001200 | 0,001276 | 1.81% | |
| CRO | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -0.95% | |
| USDG | 0,000600 | 0,000593 | 0,000612 | -0.67% | |
| XAUT | 2,51 | 2,44 | 2,52 | 1.29% | |
| BUIDL | 0,000601 | 0,000593 | 0,000611 | -0.45% | |
| BEAT | 0,004635 | 0,004220 | 0,006043 | -9.81% | |
| USDY | 0,000676 | 0,000668 | 0,000696 | -1.66% | |
| TAO | 0,126898 | 0,124935 | 0,129447 | 0.23% | |
| PAXG | 2,52 | 2,45 | 2,53 | 1.54% | |
| WLFI | 0,000034 | 0,000034 | 0,000036 | -1.96% | |
| MNT | 0,000324 | 0,000320 | 0,000328 | 0.1% | |
| ONDO | 0,000215 | 0,000208 | 0,000220 | 2.18% | |
| ASTER | 0,000375 | 0,000375 | 0,000384 | -1.59% | |
| RLUSD | 0,000600 | 0,000593 | 0,000612 | -0.67% | |
| WLD | 0,000291 | 0,000289 | 0,000307 | -4.28% | |
| DOT | 0,000569 | 0,000567 | 0,000577 | -0.81% | |
| UNI | 0,001507 | 0,001482 | 0,001556 | -0.81% | |
| OKB | 0,043293 | 0,042767 | 0,043765 | 0.24% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.11% | |
| USDF | 0,000597 | 0,000589 | 0,000609 | -0.56% | |
| PI | 0,000076 | 0,000075 | 0,000077 | -0.15% | |
| SKY | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -0.15% | |
| USDD | 0,000599 | 0,000592 | 0,000612 | -0.61% | |
| BFUSD | 0,000599 | 0,000592 | 0,000612 | -0.69% | |
| MORPHO | 0,001176 | 0,001133 | 0,001236 | -4.24% | |
| BGB | 0,001064 | 0,001051 | 0,001080 | -0.37% | |
| ICP | 0,001345 | 0,001344 | 0,001390 | -2.2% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.13% | |
| ETC | 0,004336 | 0,004280 | 0,004384 | 1.17% | |
| ATOM | 0,001189 | 0,001116 | 0,001212 | 5.12% | |
| USDTB | 0,000599 | 0,000592 | 0,000612 | -0.72% | |
| U | 0,000600 | 0,000592 | 0,000612 | -0.66% | |
| DEXE | 0,012737 | 0,011632 | 0,013364 | 9.5% | |
| EUTBL | 0,000732 | 0,000722 | 0,000742 | -0.07% | |
| QNT | 0,040255 | 0,038493 | 0,041912 | 3.52% | |
| BCAP | 0,064232 | 0,063375 | 0,065521 | -0.55% | |
| AAVE | 0,038329 | 0,037857 | 0,038722 | -0.29% | |
| USTB | 0,006672 | 0,006601 | 0,006806 | -0.54% | |
| KCS | 0,004052 | 0,003988 | 0,004069 | 0.87% | |
| JTRSY | 0,000667 | 0,000655 | 0,000678 | -0.12% | |
| KAS | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -0.8% | |
| RENDER | 0,000979 | 0,000942 | 0,000994 | 2.97% | |
| NEXO | 0,000485 | 0,000479 | 0,000496 | 0.52% | |
| STABLE | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -2.06% | |
| ALGO | 0,000053 | 0,000052 | 0,000054 | -1.36% | |
| POL | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | -0.36% | |
| ENA | 0,000047 | 0,000045 | 0,000048 | 3.22% | |
| VVV | 0,008839 | 0,008097 | 0,009161 | 9.09% | |
| VELVET | 0,000975 | 0,000467 | 0,001094 | 85.34% | |
| GT | 0,003871 | 0,003822 | 0,003931 | -0.68% | |
| JAAA | 0,000623 | 0,000616 | 0,000636 | -0.46% | |
| 币安人生 | 0,000400 | 0,000386 | 0,000444 | -7.51% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 6.11% | |
| JST | 0,000044 | 0,000043 | 0,000047 | -6.93% | |
| GHO | 0,000599 | 0,000592 | 0,000612 | -0.74% | |
| XDC | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -3.91% | |
| FIL | 0,000451 | 0,000450 | 0,000459 | -1.19% | |
| USD0 | 0,000599 | 0,000592 | 0,000612 | -0.67% | |
| YLDS | 0,000600 | 0,000592 | 0,000612 | -0.67% | |
| NIGHT | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -0.77% | |
| JUP | 0,000098 | 0,000093 | 0,000098 | 5.58% | |
| INJ | 0,003236 | 0,003080 | 0,003347 | 1.66% | |
| APT | 0,000384 | 0,000379 | 0,000391 | 0.14% | |
| A7A5 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.71% | |
| HASH | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -9.98% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 37,97 | 0.18% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000599 | -0.69% |
BNB BNB | 0,361379 | -0.44% |
USDC USDC | 0,000600 | -0.67% |
XRP XRP | 0,000682 | 1.01% |
Solana SOL | 0,039925 | 1.49% |
TRON TRX | 0,000188 | -3.44% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000618 | -0.51% |
Dogecoin DOGE | 0,000052 | 0.84% |
Hyperliquid HYPE | 0,034657 | 2.93% |
USDS USDS | 0,000600 | -0.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Velvet | VELVET | 0,000975 | 88,09% |
| LAB | LAB | 0,005947 | 32,43% |
| Venice Token | VVV | 0,008839 | 9,75% |
| DeXe | DEXE | 0,012737 | 8,79% |
| Flare | FLR | 0,000004 | 6,13% |
| Jupiter | JUP | 0,000098 | 5,74% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,001189 | 5,37% |
| Quant | QNT | 0,040255 | 3,68% |
| Ethena | ENA | 0,000047 | 3,34% |
| Render | RENDER | 0,000979 | 3,04% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Velvet | VELVET | 0,000975 | 85,34% |
| LAB | LAB | 0,005947 | 26,68% |
| DeXe | DEXE | 0,012737 | 9,50% |
| Venice Token | VVV | 0,008839 | 9,09% |
| Flare | FLR | 0,000004 | 6,11% |
| Jupiter | JUP | 0,000098 | 5,58% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,001189 | 5,12% |
| Quant | QNT | 0,040255 | 3,52% |
| Ethena | ENA | 0,000047 | 3,22% |
| Render | RENDER | 0,000979 | 2,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000638 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000006 | -9,98% |
| Audiera | BEAT | 0,004635 | -9,81% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,000400 | -7,51% |
| JUST | JST | 0,000044 | -6,93% |
| Worldcoin | WLD | 0,000291 | -4,28% |
| Morpho | MORPHO | 0,001176 | -4,24% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | -4,11% |
| XDC Network | XDC | 0,000018 | -3,91% |
| Canton | CC | 0,000098 | -3,83% |
