Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.609,00 | 62.785,00 | 64.660,00 | 2% | |
| ETH | 1.918,28 | 1.860,94 | 1.925,65 | 2.1% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 572,24 | 563,91 | 574,56 | 1.4% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,09 | 1,05 | 1,09 | 3.1% | |
| SOL | 73,97 | 72,43 | 74,47 | 1.1% | |
| TRX | 0,326024 | 0,323971 | 0,326073 | 0.1% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -3% | |
| WBT | 56,45 | 55,00 | 56,50 | 2% | |
| HYPE | 54,96 | 54,00 | 55,78 | -0.1% | |
| DOGE | 0,070680 | 0,069337 | 0,071301 | 1.1% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,013532 | 0,013515 | 0,013950 | 0.6% | |
| LEO | 9,78 | 9,70 | 9,79 | 0.9% | |
| ZEC | 460,36 | 451,53 | 478,22 | -1.3% | |
| XMR | 349,43 | 334,19 | 351,48 | 2% | |
| LINK | 8,44 | 8,20 | 8,50 | 1.8% | |
| ADA | 0,164023 | 0,155614 | 0,166520 | 4.6% | |
| XLM | 0,174586 | 0,169725 | 0,175403 | 1.7% | |
| CC | 0,122591 | 0,116807 | 0,124012 | 3% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 212,73 | 209,27 | 215,86 | -0.1% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,41 | 1,39 | 1,46 | -2.5% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 45,39 | 44,96 | 46,64 | -1.8% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HBAR | 0,068684 | 0,067118 | 0,069143 | 1.3% | |
| USYC | 1,13 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| SUI | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 1.4% | |
| AVAX | 6,42 | 6,31 | 6,62 | -0.3% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.2% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,054812 | 0,054713 | 0,056056 | -0.6% | |
| UNI | 4,00 | 3,74 | 4,00 | 7.8% | |
| XAUT | 4.020,15 | 4.002,94 | 4.035,64 | -0.3% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.3% | |
| NEAR | 1,59 | 1,58 | 1,68 | -4.9% | |
| ONDO | 0,407321 | 0,385716 | 0,413437 | 4.7% | |
| TAO | 194,68 | 185,79 | 197,99 | 3.8% | |
| PAXG | 4.024,65 | 4.006,71 | 4.039,91 | -0.3% | |
| OKB | 84,80 | 82,32 | 86,57 | -1.1% | |
| WLFI | 0,054895 | 0,053659 | 0,055079 | 0.3% | |
| ASTER | 0,60 | 0,60 | 0,62 | -2.9% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.7% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,16 | 1,11 | 1,17 | -0.7% | |
| AAVE | 98,11 | 96,47 | 101,76 | 1.7% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.1% | |
| SKY | 0,058234 | 0,055060 | 0,058576 | 4.9% | |
| MNT | 0,402798 | 0,394452 | 0,403484 | 0.5% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MORPHO | 2,00 | 1,96 | 2,05 | 1.9% | |
| DOT | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 0.5% | |
| BEAT | 3,80 | 2,95 | 3,75 | 26.3% | |
| ICP | 2,09 | 2,06 | 2,13 | -0.1% | |
| BGB | 1,65 | 1,64 | 1,67 | -0.5% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.5% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,311155 | 0,295345 | 0,324741 | -2.5% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 6,71 | 6,62 | 6,79 | -0.2% | |
| EUTBL | 1,20 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| BCAP | 106,22 | 106,22 | 106,22 | 0% | |
| KCS | 6,68 | 6,53 | 6,75 | 1.2% | |
| USTB | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 0% | |
| STABLE | 0,035853 | 0,035447 | 0,037260 | -1.8% | |
| EURSAFO | 1,15 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| QNT | 60,43 | 59,65 | 61,82 | -2.1% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| PI | 0,078802 | 0,074579 | 0,080031 | 5% | |
| JST | 0,099852 | 0,098885 | 0,103864 | -2.5% | |
| ENA | 0,081486 | 0,079460 | 0,086222 | -2.5% | |
| KAS | 0,027967 | 0,027506 | 0,028099 | 0% | |
| POL | 0,071823 | 0,070618 | 0,073875 | -2.1% | |
| PUMP | 0,001893 | 0,001838 | 0,002060 | -8.8% | |
| RENDER | 1,40 | 1,38 | 1,43 | -0.8% | |
| NEXO | 0,72 | 0,70 | 0,74 | 1.1% | |
| ALGO | 0,079714 | 0,077939 | 0,081131 | -0.1% | |
| GT | 6,51 | 6,50 | 6,64 | -0.5% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| ATOM | 1,29 | 1,28 | 1,31 | -0.6% | |
| JUP | 0,195750 | 0,181475 | 0,195941 | 7% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BDX | 0,081937 | 0,081294 | 0,082191 | 0% | |
| 币安人生 | 0,64 | 0,62 | 0,65 | -1.2% | |
| VVV | 13,04 | 12,43 | 13,38 | 3.8% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.2% | |
| FIL | 0,69 | 0,68 | 0,71 | 0% | |
| LIT | 2,23 | 2,12 | 2,37 | 0.6% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| FLR | 0,006283 | 0,006163 | 0,006299 | 0.6% | |
| XDC | 0,027156 | 0,027083 | 0,027313 | -0.5% | |
| USX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ARB | 0,077992 | 0,076777 | 0,079563 | 1% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| APT | 0,57 | 0,57 | 0,59 | -1.5% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 64.609,00 | 2% |
Ethereum ETH | 1.918,28 | 2.1% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 572,24 | 1.4% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
XRP XRP | 1,09 | 3.1% |
Solana SOL | 73,97 | 1.1% |
TRON TRX | 0,326024 | 0.1% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -3% |
WhiteBIT Coin WBT | 56,45 | 2% |
Hyperliquid HYPE | 54,96 | -0.1% |
Dogecoin DOGE | 0,070680 | 1.1% |
USDS USDS | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 3,80 | 24,40% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 11,16 | 8,43% |
| Jupiter | JUP | 0,195750 | 7,37% |
| Sky | SKY | 0,058234 | 5,28% |
| Ondo | ONDO | 0,407321 | 4,97% |
| Uniswap | UNI | 4,00 | 4,94% |
| Cardano | ADA | 0,164023 | 4,70% |
| Venice Token | VVV | 13,04 | 4,38% |
| Pi Network | PI | 0,078802 | 4,07% |
| Bittensor | TAO | 194,68 | 3,61% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 3,80 | 26,30% |
| Uniswap | UNI | 4,00 | 7,80% |
| Jupiter | JUP | 0,195750 | 7,00% |
| Pi Network | PI | 0,078802 | 5,00% |
| Sky | SKY | 0,058234 | 4,90% |
| Ondo | ONDO | 0,407321 | 4,70% |
| Cardano | ADA | 0,164023 | 4,60% |
| Bittensor | TAO | 194,68 | 3,80% |
| Venice Token | VVV | 13,04 | 3,80% |
| XRP | XRP | 1,09 | 3,10% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,001893 | -8,80% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,59 | -4,90% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -3,00% |
| Aster | ASTER | 0,60 | -2,90% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,41 | -2,50% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | -2,50% |
| Worldcoin | WLD | 0,311155 | -2,50% |
| JUST | JST | 0,099852 | -2,50% |
| Ethena | ENA | 0,081486 | -2,50% |
| Quant | QNT | 60,43 | -2,10% |
