Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 62.920,00 | 62.320,00 | 63.753,00 | 0.45% | |
| ETH | 1.655,68 | 1.632,77 | 1.687,85 | 0.19% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BNB | 597,52 | 594,84 | 605,54 | 0.29% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| XRP | 1,13 | 1,10 | 1,15 | 1.46% | |
| SOL | 66,06 | 64,78 | 67,13 | 1.56% | |
| TRX | 0,312575 | 0,312569 | 0,322382 | -2.85% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 0.58% | |
| DOGE | 0,085289 | 0,084345 | 0,086964 | 0.8% | |
| HYPE | 57,17 | 55,51 | 59,57 | 2.88% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 9,55 | 9,39 | 9,64 | 0.11% | |
| RAIN | 0,013137 | 0,013032 | 0,013396 | -1.54% | |
| XMR | 384,72 | 337,06 | 438,06 | 14.14% | |
| ZEC | 419,19 | 414,33 | 439,67 | -0.76% | |
| XLM | 0,189174 | 0,185294 | 0,198452 | -0.48% | |
| CC | 0,162442 | 0,159735 | 0,169621 | -3.83% | |
| ADA | 0,168292 | 0,164231 | 0,172749 | 2.15% | |
| WBT | 51,49 | 51,07 | 52,18 | 0.08% | |
| LINK | 7,77 | 7,69 | 7,95 | 0.18% | |
| TON | 1,69 | 1,61 | 1,74 | 2.87% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BCH | 201,73 | 198,68 | 207,99 | 0.9% | |
| M | 2,97 | 2,85 | 2,97 | 1.41% | |
| HBAR | 0,078829 | 0,076917 | 0,080263 | 0.01% | |
| LTC | 42,30 | 41,94 | 42,73 | -0.43% | |
| SUI | 0,75 | 0,74 | 0,77 | -0.24% | |
| LAB | 9,62 | 7,20 | 10,33 | 29.63% | |
| USYC | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| AVAX | 6,54 | 6,48 | 6,67 | -0.52% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.87% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CRO | 0,059710 | 0,059537 | 0,060790 | -0.37% | |
| NEAR | 2,05 | 1,96 | 2,10 | 0.52% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XAUT | 4.161,85 | 4.053,02 | 4.221,18 | 1.86% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BEAT | 8,43 | 7,02 | 10,14 | -0.72% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,15 | -0.24% | |
| TAO | 209,30 | 205,10 | 217,38 | 0.78% | |
| PAXG | 4.172,43 | 4.060,54 | 4.233,11 | 1.93% | |
| WLFI | 0,056930 | 0,057004 | 0,059580 | -1.72% | |
| MNT | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 0.1% | |
| ONDO | 0,355357 | 0,342966 | 0,368138 | 2.66% | |
| WLD | 0,496229 | 0,469387 | 0,51 | 5.72% | |
| ASTER | 0,62 | 0,62 | 0,63 | -1.09% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DOT | 0,94 | 0,94 | 0,97 | -0.36% | |
| UNI | 2,49 | 2,48 | 2,55 | 0.01% | |
| OKB | 71,99 | 70,75 | 72,53 | 1.23% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.49% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.22% | |
| PI | 0,126390 | 0,124745 | 0,127714 | 0.47% | |
| SKY | 0,056972 | 0,056426 | 0,058245 | 0.45% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| MORPHO | 1,96 | 1,86 | 2,06 | -4.16% | |
| BGB | 1,77 | 1,76 | 1,78 | -0% | |
| ICP | 2,23 | 2,22 | 2,30 | -1.81% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.34% | |
| ETC | 7,21 | 7,07 | 7,34 | 1.92% | |
| DEXE | 21,83 | 19,26 | 21,91 | 10.22% | |
| ATOM | 1,98 | 1,84 | 2,03 | 6.15% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.25% | |
| QNT | 67,06 | 63,88 | 69,92 | 4.29% | |
| BCAP | 106,96 | 106,96 | 106,96 | 0% | |
| AAVE | 63,19 | 62,35 | 64,72 | -0.06% | |
| USTB | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 0.01% | |
| KCS | 6,70 | 6,62 | 6,84 | 0.83% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| KAS | 0,030785 | 0,030203 | 0,031210 | -0.56% | |
| RENDER | 1,61 | 1,54 | 1,67 | 2.37% | |
| STABLE | 0,033712 | 0,033393 | 0,034303 | -1.72% | |
| NEXO | 0,79 | 0,79 | 0,82 | -0.38% | |
| POL | 0,073526 | 0,071745 | 0,075470 | 0.4% | |
| ALGO | 0,087498 | 0,086364 | 0,089881 | -1.4% | |
| ENA | 0,077682 | 0,074497 | 0,080337 | 4.01% | |
| VELVET | 1,68 | 0,77 | 1,83 | 78.58% | |
| GT | 6,46 | 6,37 | 6,51 | -0.2% | |
| VVV | 14,62 | 13,19 | 15,34 | 10.83% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.01% | |
| 币安人生 | 0,67 | 0,64 | 0,74 | -6.62% | |
| FLR | 0,007428 | 0,006913 | 0,007579 | 6.47% | |
| JST | 0,073709 | 0,072640 | 0,078630 | -5.89% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XDC | 0,029803 | 0,029813 | 0,031112 | -3.6% | |
| FIL | 0,75 | 0,74 | 0,77 | -1.1% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| NIGHT | 0,032875 | 0,032730 | 0,034537 | 0.28% | |
| INJ | 5,37 | 5,06 | 5,60 | 2.25% | |
| JUP | 0,160484 | 0,152716 | 0,163248 | 5.01% | |
| APT | 0,64 | 0,62 | 0,66 | 0.36% | |
| A7A5 | 0,013241 | 0,012845 | 0,013393 | 2.81% | |
| HASH | 0,009544 | 0,009546 | 0,010616 | -9.8% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 62.920,00 | 0.45% |
Ethereum ETH | 1.655,68 | 0.19% |
Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
BNB BNB | 597,52 | 0.29% |
USDC USDC | 1,00 | -0.03% |
XRP XRP | 1,13 | 1.46% |
Solana SOL | 66,06 | 1.56% |
TRON TRX | 0,312575 | -2.85% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.58% |
Dogecoin DOGE | 0,085289 | 0.8% |
Hyperliquid HYPE | 57,17 | 2.88% |
USDS USDS | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Velvet | VELVET | 1,68 | 77,11% |
| LAB | LAB | 9,62 | 30,60% |
| Monero | XMR | 384,72 | 14,49% |
| Venice Token | VVV | 14,62 | 10,50% |
| DeXe | DEXE | 21,83 | 10,27% |
| Flare | FLR | 0,007428 | 6,47% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,98 | 6,46% |
| Worldcoin | WLD | 0,496229 | 5,76% |
| Jupiter | JUP | 0,160484 | 4,99% |
| Quant | QNT | 67,06 | 4,27% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Velvet | VELVET | 1,68 | 78,58% |
| LAB | LAB | 9,62 | 29,63% |
| Monero | XMR | 384,72 | 14,14% |
| DeXe | DEXE | 21,83 | 10,22% |
| Venice Token | VVV | 14,62 | 10,83% |
| Flare | FLR | 0,007428 | 6,47% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,98 | 6,15% |
| Worldcoin | WLD | 0,496229 | 5,72% |
| Jupiter | JUP | 0,160484 | 5,01% |
| Quant | QNT | 67,06 | 4,29% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,13 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009544 | -9,80% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,67 | -6,62% |
| JUST | JST | 0,073709 | -5,89% |
| Morpho | MORPHO | 1,96 | -4,16% |
| Canton | CC | 0,162442 | -3,83% |
| XDC Network | XDC | 0,029803 | -3,60% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -3,49% |
| TRON | TRX | 0,312575 | -2,85% |
| Internet Computer | ICP | 2,23 | -1,81% |
