Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63.389,00 | 63.055,00 | 65.546,00 | -2.75% | |
| ETH | 1.879,90 | 1.868,67 | 1.972,61 | -4.34% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 564,51 | 563,02 | 575,79 | -1.71% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,05 | 1,05 | 1,11 | -4.7% | |
| SOL | 73,17 | 72,98 | 77,23 | -4.09% | |
| TRX | 0,324888 | 0,323274 | 0,331549 | -1.91% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 1.66% | |
| HYPE | 55,18 | 54,79 | 60,34 | -7.83% | |
| DOGE | 0,070081 | 0,069476 | 0,073039 | -3.31% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RAIN | 0,013637 | 0,013524 | 0,014133 | -3.48% | |
| LEO | 9,75 | 9,67 | 9,85 | 0.28% | |
| ZEC | 468,05 | 467,41 | 506,50 | -5.91% | |
| WBT | 55,44 | 55,20 | 57,42 | -3.13% | |
| XMR | 340,85 | 339,98 | 352,86 | -2.56% | |
| LINK | 8,31 | 8,30 | 8,81 | -5.58% | |
| XLM | 0,171721 | 0,171240 | 0,181958 | -5.36% | |
| ADA | 0,156767 | 0,154058 | 0,165548 | -4.92% | |
| CC | 0,119964 | 0,118844 | 0,123821 | -2.49% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BCH | 212,55 | 211,34 | 219,32 | -1.59% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| GRAM | 1,45 | 1,44 | 1,51 | -3.73% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LTC | 46,32 | 45,91 | 47,29 | -1.65% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| USYC | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HBAR | 0,067738 | 0,067326 | 0,069589 | -2.31% | |
| AVAX | 6,42 | 6,36 | 6,68 | -3.79% | |
| SUI | 0,68 | 0,68 | 0,72 | -4.96% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -10.55% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,055117 | 0,054790 | 0,057301 | -3.8% | |
| XAUT | 4.035,75 | 4.026,68 | 4.089,04 | -1.02% | |
| UNI | 3,70 | 3,68 | 3,93 | -5.21% | |
| NEAR | 1,68 | 1,66 | 1,85 | -8.95% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 0.2% | |
| ONDO | 0,388264 | 0,387362 | 0,415984 | -6.06% | |
| OKB | 86,10 | 84,20 | 86,84 | 0.5% | |
| PAXG | 4.038,17 | 4.029,10 | 4.093,07 | -1.05% | |
| TAO | 186,79 | 184,15 | 199,62 | -5.17% | |
| WLFI | 0,054590 | 0,054093 | 0,054992 | -0.22% | |
| ASTER | 0,62 | 0,62 | 0,63 | -0.33% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.71% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| M | 1,17 | 1,17 | 1,23 | -4.49% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| AAVE | 96,95 | 96,93 | 101,67 | -4.37% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.07% | |
| MNT | 0,400179 | 0,397870 | 0,413213 | -2.67% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SKY | 0,055913 | 0,055198 | 0,057841 | -3.33% | |
| MORPHO | 1,96 | 1,92 | 1,98 | 1.28% | |
| DOT | 0,76 | 0,75 | 0,81 | -6.38% | |
| WLD | 0,319839 | 0,319965 | 0,350152 | -8.1% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -6.4% | |
| BGB | 1,66 | 1,64 | 1,71 | -0.55% | |
| ICP | 2,09 | 2,08 | 2,19 | -3.72% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ETC | 6,72 | 6,71 | 7,02 | -3.71% | |
| BCAP | 106,22 | 106,20 | 106,22 | 0.02% | |
| EUTBL | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.24% | |
| STABLE | 0,036621 | 0,036214 | 0,039520 | -6.69% | |
| KCS | 6,63 | 6,59 | 6,73 | -0.19% | |
| QNT | 61,54 | 61,21 | 63,04 | -2.13% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.25% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.03% | |
| BEAT | 2,79 | 2,48 | 4,57 | -24.38% | |
| JST | 0,102355 | 0,101947 | 0,105034 | -2.55% | |
| USTB | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 0.01% | |
| PUMP | 0,002076 | 0,002007 | 0,002176 | 2.04% | |
| PI | 0,074899 | 0,073740 | 0,082351 | -8.25% | |
| ENA | 0,083212 | 0,082044 | 0,092718 | -7.69% | |
| POL | 0,073367 | 0,072518 | 0,077893 | -5.45% | |
| KAS | 0,027973 | 0,027693 | 0,029737 | -4.53% | |
| RENDER | 1,41 | 1,39 | 1,49 | -4.48% | |
| NEXO | 0,72 | 0,71 | 0,74 | -3.23% | |
| ALGO | 0,079834 | 0,078612 | 0,083892 | -4.75% | |
| GT | 6,53 | 6,51 | 6,71 | -2.73% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.04% | |
| ATOM | 1,30 | 1,29 | 1,39 | -5.96% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BDX | 0,081766 | 0,080819 | 0,083499 | -1.8% | |
| 币安人生 | 0,64 | 0,62 | 0,65 | 1.52% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| JUP | 0,183005 | 0,179921 | 0,192738 | -4.4% | |
| VVV | 12,60 | 12,43 | 14,03 | -8.68% | |
| FIL | 0,69 | 0,69 | 0,75 | -6.44% | |
| LIT | 2,23 | 2,11 | 2,28 | -1.09% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XDC | 0,027273 | 0,027260 | 0,027941 | -2.39% | |
| FLR | 0,006235 | 0,006227 | 0,006432 | -2.74% | |
| USX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HASH | 0,009300 | 0,006620 | 0,009999 | 3.71% | |
| ARB | 0,077636 | 0,076831 | 0,082268 | -5.19% | |
| APT | 0,58 | 0,58 | 0,63 | -6.6% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 63.389,00 | -2.75% |
Ethereum ETH | 1.879,90 | -4.34% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
BNB BNB | 564,51 | -1.71% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
XRP XRP | 1,05 | -4.7% |
Solana SOL | 73,17 | -4.09% |
TRON TRX | 0,324888 | -1.91% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 1.66% |
Hyperliquid HYPE | 55,18 | -7.83% |
Dogecoin DOGE | 0,070081 | -3.31% |
USDS USDS | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009300 | 3,77% |
| YLDS | YLDS | 1,00 | 2,10% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002076 | 2,00% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,68% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,64 | 1,54% |
| Morpho | MORPHO | 1,96 | 1,29% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,22% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 11,16 | 0,68% |
| OKB | OKB | 86,10 | 0,58% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,465660% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009300 | 3,71% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002076 | 2,04% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,66% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,64 | 1,52% |
| Morpho | MORPHO | 1,96 | 1,28% |
| OKB | OKB | 86,10 | 0,50% |
| LEO Token | LEO | 9,75 | 0,280700% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,14 | 0,197200% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 1,04 | 0,043470% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,11 | 0,029090% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,13 | 0,00% |
| Audiera | BEAT | 2,79 | -24,38% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | -10,55% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,68 | -8,95% |
| Venice Token | VVV | 12,60 | -8,68% |
| Pi Network | PI | 0,074899 | -8,25% |
| Worldcoin | WLD | 0,319839 | -8,10% |
| Hyperliquid | HYPE | 55,18 | -7,83% |
| Ethena | ENA | 0,083212 | -7,69% |
| Stable | STABLE | 0,036621 | -6,69% |
