Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,026325 | 0,026150 | 0,026543 | -0.17% | |
| USDT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.53% | |
| BNB | 0,009513 | 0,009470 | 0,009585 | -0.14% | |
| USDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.59% | |
| XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 1.09% | |
| SOL | 0,001050 | 0,001035 | 0,001057 | 1.39% | |
| TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.21% | |
| FIGR_HELOC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 0.36% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.47% | |
| HYPE | 0,000907 | 0,000885 | 0,000937 | 2.05% | |
| USDS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.56% | |
| LEO | 0,000152 | 0,000148 | 0,000153 | 0.27% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.81% | |
| XMR | 0,006185 | 0,005458 | 0,006890 | 13.32% | |
| ZEC | 0,006682 | 0,006632 | 0,006928 | -1.11% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.76% | |
| CC | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.67% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.89% | |
| WBT | 0,000819 | 0,000815 | 0,000824 | -0.16% | |
| LINK | 0,000124 | 0,000123 | 0,000125 | -0.13% | |
| TON | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 2.43% | |
| USDE | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.51% | |
| USD1 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.55% | |
| DAI | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.52% | |
| BCH | 0,003208 | 0,003172 | 0,003276 | -0.41% | |
| M | 0,000047 | 0,000045 | 0,000047 | 1.36% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.64% | |
| LTC | 0,000673 | 0,000668 | 0,000680 | -0.78% | |
| LAB | 0,000157 | 0,000117 | 0,000163 | 33.06% | |
| SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.16% | |
| USYC | 0,000018 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.8% | |
| AVAX | 0,000104 | 0,000104 | 0,000105 | -0.9% | |
| PYUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.5% | |
| NEAR | 0,000033 | 0,000031 | 0,000034 | 2.28% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.76% | |
| USDG | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.51% | |
| XAUT | 0,066009 | 0,064500 | 0,066501 | 0.92% | |
| BUIDL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.52% | |
| BEAT | 0,000130 | 0,000111 | 0,000160 | -4.83% | |
| USDY | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -1.64% | |
| TAO | 0,003337 | 0,003288 | 0,003419 | 0.31% | |
| PAXG | 0,066215 | 0,064619 | 0,066761 | 1.07% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.75% | |
| MNT | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.19% | |
| ONDO | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 2.53% | |
| WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.51% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.52% | |
| RLUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.57% | |
| DOT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.82% | |
| UNI | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | -0.96% | |
| OKB | 0,001144 | 0,001126 | 0,001145 | 0.43% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.84% | |
| USDF | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.51% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.05% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.36% | |
| USDD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.44% | |
| BFUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.54% | |
| MORPHO | 0,000031 | 0,000030 | 0,000033 | -4.42% | |
| BGB | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | -0.46% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | -2.17% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.15% | |
| ETC | 0,000115 | 0,000113 | 0,000116 | 1.33% | |
| DEXE | 0,000350 | 0,000307 | 0,000351 | 12.03% | |
| ATOM | 0,000031 | 0,000029 | 0,000032 | 6.64% | |
| USDTB | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.52% | |
| U | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.6% | |
| EUTBL | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -0.5% | |
| BCAP | 0,001698 | 0,001676 | 0,001716 | -0.53% | |
| QNT | 0,001065 | 0,001013 | 0,001102 | 3.88% | |
| AAVE | 0,001008 | 0,000995 | 0,001020 | -0.13% | |
| USTB | 0,000176 | 0,000174 | 0,000178 | -0.57% | |
| KCS | 0,000107 | 0,000105 | 0,000108 | 0.5% | |
| JTRSY | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | -0.47% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.49% | |
| RENDER | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 2.4% | |
| NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.16% | |
| STABLE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.6% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.02% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.8% | |
| VELVET | 0,000028 | 0,000012 | 0,000029 | 93.64% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.24% | |
| GT | 0,000102 | 0,000101 | 0,000104 | -0.06% | |
| VVV | 0,000232 | 0,000213 | 0,000241 | 9.02% | |
| JAAA | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -0.48% | |
| 币安人生 | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | -7.76% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.22% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -7.15% | |
| GHO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.51% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.75% | |
| FIL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.32% | |
| USD0 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.53% | |
| YLDS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.54% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.23% | |
| INJ | 0,000085 | 0,000081 | 0,000088 | 1.53% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 4.56% | |
| A7A5 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.45% | |
| APT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.53% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -9.84% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,026325 | -0.17% |
Tether USDT | 0,000016 | -0.53% |
BNB BNB | 0,009513 | -0.14% |
USDC USDC | 0,000016 | -0.59% |
XRP XRP | 0,000018 | 1.09% |
Solana SOL | 0,001050 | 1.39% |
TRON TRX | 0,000005 | -3.21% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000016 | 0.36% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | 0.47% |
Hyperliquid HYPE | 0,000907 | 2.05% |
USDS USDS | 0,000016 | -0.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Velvet | VELVET | 0,000028 | 94,18% |
| LAB | LAB | 0,000157 | 33,32% |
| Monero | XMR | 0,006185 | 13,30% |
| DeXe | DEXE | 0,000350 | 11,96% |
| Venice Token | VVV | 0,000232 | 9,23% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000031 | 6,79% |
| Flare | FLR | 0,000000 | 6,26% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 4,59% |
| Quant | QNT | 0,001065 | 3,83% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | 3,28% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Velvet | VELVET | 0,000028 | 93,64% |
| LAB | LAB | 0,000157 | 33,06% |
| Monero | XMR | 0,006185 | 13,32% |
| DeXe | DEXE | 0,000350 | 12,03% |
| Venice Token | VVV | 0,000232 | 9,02% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000031 | 6,64% |
| Flare | FLR | 0,000000 | 6,22% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 4,56% |
| Quant | QNT | 0,001065 | 3,88% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | 3,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000018 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -9,84% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,000011 | -7,76% |
| JUST | JST | 0,000001 | -7,15% |
| Audiera | BEAT | 0,000130 | -4,83% |
| Morpho | MORPHO | 0,000031 | -4,42% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | -3,84% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -3,75% |
| Canton | CC | 0,000003 | -3,67% |
| TRON | TRX | 0,000005 | -3,21% |
