Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% | |
| ETH | 0,032691 | 0,032478 | 0,033104 | -1.23% | |
| USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.73% | |
| BNB | 0,009460 | 0,009333 | 0,009557 | 0.88% | |
| XRP | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 0.21% | |
| USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.73% | |
| SOL | 0,001320 | 0,001301 | 0,001331 | 0.36% | |
| TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.83% | |
| FIGR_HELOC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.55% | |
| ZEC | 0,014743 | 0,014533 | 0,015375 | -2.71% | |
| HYPE | 0,001041 | 0,001016 | 0,001052 | -1.2% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.04% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.69% | |
| XMR | 0,006832 | 0,006616 | 0,007074 | 3.57% | |
| USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.73% | |
| WBT | 0,001039 | 0,001037 | 0,001044 | -0.27% | |
| LINK | 0,000149 | 0,000148 | 0,000151 | -1.54% | |
| LEO | 0,000118 | 0,000118 | 0,000119 | 0.3% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.14% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.8% | |
| USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.74% | |
| BCH | 0,002954 | 0,002927 | 0,003002 | -1.15% | |
| DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.73% | |
| USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.73% | |
| LTC | 0,000697 | 0,000686 | 0,000702 | 0.52% | |
| UNI | 0,000082 | 0,000077 | 0,000085 | 3.91% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.37% | |
| GRAM | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 1.9% | |
| USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.73% | |
| AVAX | 0,000096 | 0,000096 | 0,000097 | -1.6% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.07% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.05% | |
| NEAR | 0,000031 | 0,000030 | 0,000034 | -7.87% | |
| SUI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.08% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.37% | |
| PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.72% | |
| BUIDL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.73% | |
| M | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0.4% | |
| XAUT | 0,056280 | 0,056091 | 0,056454 | 0.33% | |
| USYC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.73% | |
| RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.72% | |
| OKB | 0,001467 | 0,001459 | 0,001501 | 0.04% | |
| TAO | 0,003030 | 0,003018 | 0,003066 | -1.15% | |
| USDY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.91% | |
| AAVE | 0,001629 | 0,001602 | 0,001654 | 0.6% | |
| MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -4.01% | |
| PAXG | 0,056347 | 0,056197 | 0,056521 | 0.34% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.13% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 10.11% | |
| DOT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.81% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.71% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.51% | |
| MORPHO | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -4.19% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.28% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | -2.15% | |
| USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.56% | |
| BTW | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 12.04% | |
| WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.81% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.96% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.56% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.77% | |
| USDGO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.75% | |
| BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 1.21% | |
| USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.78% | |
| EURSAFO | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.75% | |
| BFUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.72% | |
| U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.74% | |
| ETC | 0,000100 | 0,000098 | 0,000101 | -0.23% | |
| VVV | 0,000300 | 0,000296 | 0,000316 | -4.65% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.11% | |
| LIT | 0,000055 | 0,000055 | 0,000059 | -7.08% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.75% | |
| GT | 0,000121 | 0,000120 | 0,000123 | 0.94% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.03% | |
| BCAP | 0,001378 | 0,001373 | 0,001384 | 0.73% | |
| KCS | 0,000089 | 0,000089 | 0,000091 | -1.83% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.34% | |
| QNT | 0,000829 | 0,000815 | 0,000837 | -0.14% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.94% | |
| EUTBL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.75% | |
| ATOM | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -1.6% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.06% | |
| NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.89% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.9% | |
| USTB | 0,000145 | 0,000145 | 0,000146 | 0.73% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.07% | |
| JTRSY | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0.73% | |
| RENDER | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.62% | |
| DASH | 0,000723 | 0,000717 | 0,000741 | -1.34% | |
| JAAA | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.75% | |
| ETHFI | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 4.67% | |
| CAKE | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 1.68% | |
| GHO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.72% | |
| FIL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 1.36% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.81% | |
| INJ | 0,000078 | 0,000074 | 0,000078 | 2.9% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.16% | |
| AERO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -6.24% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.91% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.7% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0.03% |
Ethereum ETH | 0,032691 | -1.23% |
Tether USDT | 0,000013 | 0.73% |
BNB BNB | 0,009460 | 0.88% |
XRP XRP | 0,000018 | 0.21% |
USDC USDC | 0,000013 | 0.73% |
Solana SOL | 0,001320 | 0.36% |
TRON TRX | 0,000004 | 1.83% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000013 | -1.55% |
Zcash ZEC | 0,014743 | -2.71% |
Hyperliquid HYPE | 0,001041 | -1.2% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000007 | 11,75% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 10,05% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000010 | 5,17% |
| JUST | JST | 0,000001 | 4,88% |
| Uniswap | UNI | 0,000082 | 3,97% |
| VeChain | VET | 0,000000 | 3,94% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 3,94% |
| Cronos | CRO | 0,000001 | 3,38% |
| Monero | XMR | 0,006832 | 3,64% |
| Injective | INJ | 0,000078 | 2,88% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000007 | 12,04% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 10,11% |
| JUST | JST | 0,000001 | 4,94% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000010 | 4,67% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 4,51% |
| Uniswap | UNI | 0,000082 | 3,91% |
| VeChain | VET | 0,000000 | 3,81% |
| Monero | XMR | 0,006832 | 3,57% |
| Cronos | CRO | 0,000001 | 3,37% |
| Injective | INJ | 0,000078 | 2,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000031 | -7,87% |
| Lighter | LIT | 0,000055 | -7,08% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,000007 | -6,24% |
| Venice Token | VVV | 0,000300 | -4,65% |
| Morpho | MORPHO | 0,000029 | -4,19% |
| Mantle | MNT | 0,000007 | -4,01% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | -3,69% |
| Zcash | ZEC | 0,014743 | -2,71% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -2,56% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | -2,34% |
