Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 106.774,00 | 106.543,00 | 107.388,00 | -0.37% |
![]() | ETH | 3.879,40 | 3.855,39 | 3.921,91 | -0.92% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 1.085,80 | 1.078,58 | 1.129,15 | -3.84% |
![]() | XRP | 2,35 | 2,34 | 2,39 | -0.41% |
![]() | SOL | 185,48 | 183,66 | 188,04 | -0.84% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 3.877,94 | 3.852,13 | 3.920,57 | -0.49% |
![]() | TRX | 0,313640 | 0,312225 | 0,315130 | 0.45% |
![]() | DOGE | 0,189066 | 0,186299 | 0,190713 | 0.41% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,63 | 0,64 | -0.52% |
![]() | WSTETH | 4.719,48 | 4.687,29 | 4.767,20 | -0.96% |
![]() | WBETH | 4.187,76 | 4.158,22 | 4.232,91 | -0.78% |
![]() | WBTC | 106.838,00 | 106.501,00 | 107.434,00 | -0.23% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.24% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | LINK | 16,71 | 16,66 | 16,93 | -0.68% |
![]() | WEETH | 4.184,59 | 4.155,04 | 4.234,44 | -0.78% |
![]() | XLM | 0,310808 | 0,310582 | 0,318838 | -1.56% |
![]() | HYPE | 36,13 | 35,08 | 36,91 | 2.22% |
![]() | BCH | 459,86 | 459,62 | 478,97 | -3.84% |
![]() | SUI | 2,49 | 2,45 | 2,52 | 0.96% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.17% |
![]() | WETH | 3.882,25 | 3.856,70 | 3.922,57 | -0.06% |
![]() | LEO | 9,44 | 9,40 | 9,45 | 0.2% |
![]() | AVAX | 19,98 | 19,86 | 20,34 | -1.36% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | CBBTC | 106.793,00 | 106.609,00 | 107.340,00 | -0.1% |
![]() | LTC | 92,04 | 90,25 | 92,55 | 0.84% |
![]() | HBAR | 0,164072 | 0,163537 | 0,167287 | -0.99% |
![]() | WBT | 40,89 | 40,82 | 41,10 | -0.2% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.59% |
![]() | XMR | 308,59 | 293,28 | 316,97 | 5.22% |
![]() | MNT | 1,72 | 1,59 | 1,78 | 3.36% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.05% |
![]() | TON | 2,14 | 2,12 | 2,16 | 0.29% |
![]() | CRO | 0,142915 | 0,142830 | 0,146339 | -1.54% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | DOT | 2,91 | 2,90 | 2,96 | -1.16% |
![]() | TAO | 398,10 | 385,59 | 411,56 | -0.93% |
![]() | UNI | 5,99 | 5,92 | 6,18 | -2.74% |
![]() | ZEC | 219,22 | 211,16 | 228,55 | 0.97% |
![]() | OKB | 167,94 | 167,04 | 171,11 | -0.68% |
![]() | WLFI | 0,129047 | 0,128719 | 0,132186 | -1.74% |
![]() | AAVE | 214,87 | 207,72 | 217,54 | 2.67% |
![]() | M | 1,93 | 1,81 | 1,98 | 1.95% |
![]() | BGB | 4,65 | 4,62 | 4,69 | 0.54% |
![]() | ENA | 0,452214 | 0,449241 | 0,470686 | -2.69% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.98% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | NEAR | 2,16 | 2,12 | 2,19 | -0.04% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.18% |
![]() | JITOSOL | 229,41 | 227,15 | 232,63 | -0.53% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 15,29 | 15,28 | 15,68 | -2.5% |
![]() | WETH | 3.883,60 | 3.854,46 | 3.925,82 | -1.08% |
![]() | ASTER | 1,14 | 1,13 | 1,23 | -6.61% |
![]() | APT | 3,18 | 3,12 | 3,21 | 0.4% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% |
![]() | ONDO | 0,71 | 0,70 | 0,72 | -1.65% |
![]() | XAUT | 4.237,35 | 4.228,82 | 4.263,28 | -0.13% |
![]() | JLP | 5,36 | 5,34 | 5,39 | -0.21% |
![]() | COAI | 10,16 | 9,88 | 14,17 | -27.58% |
![]() | HASH | 0,039544 | 0,033477 | 0,039624 | 14.39% |
![]() | POL | 0,188716 | 0,186535 | 0,190966 | -0.75% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,88 | 0,90 | -1.23% |
![]() | GT | 15,84 | 15,76 | 16,08 | -0.39% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.19% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.19% |
![]() | KCS | 13,40 | 13,38 | 13,88 | -1.92% |
![]() | RETH | 4.440,83 | 4.413,60 | 4.490,80 | 0.02% |
![]() | IP | 5,33 | 5,32 | 5,62 | -3.42% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | ARB | 0,306286 | 0,305549 | 0,313090 | -1.01% |
![]() | PI | 0,203673 | 0,202426 | 0,206526 | -0.49% |
![]() | BNSOL | 199,77 | 197,82 | 202,62 | -1.2% |
![]() | ICP | 3,02 | 3,02 | 3,09 | -1.71% |
![]() | ALGO | 0,178377 | 0,177161 | 0,181024 | -0.83% |
![]() | RSETH | 4.097,33 | 4.067,91 | 4.141,55 | 0.05% |
![]() | ATOM | 3,15 | 3,14 | 3,23 | -1.82% |
![]() | VET | 0,017253 | 0,016913 | 0,017426 | -0.6% |
![]() | OSETH | 4.095,21 | 4.068,73 | 4.136,04 | -0.91% |
![]() | WBNB | 1.085,72 | 1.078,58 | 1.130,83 | -3.66% |
![]() | LSETH | 4.180,01 | 4.144,10 | 4.213,58 | 0.26% |
![]() | KHYPE | 36,08 | 35,03 | 36,83 | 2.48% |
![]() | SKY | 0,058464 | 0,058421 | 0,059765 | -1.85% |
![]() | PAXG | 4.244,48 | 4.231,90 | 4.266,57 | 0.18% |
![]() | PUMP | 0,003842 | 0,003507 | 0,004076 | 5.86% |
![]() | KAS | 0,050232 | 0,049220 | 0,052441 | -3.61% |
![]() | FLR | 0,017617 | 0,016938 | 0,018243 | 3.82% |
![]() | PENGU | 0,021232 | 0,021030 | 0,021651 | -1.87% |
![]() | LBTC | 106.858,00 | 106.521,00 | 107.476,00 | -0.06% |
![]() | RENDER | 2,45 | 2,43 | 2,52 | -2.16% |
![]() | EZETH | 4.117,33 | 4.091,12 | 4.152,18 | 0.1% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.04% |
![]() | QNT | 83,36 | 83,10 | 85,19 | -1.2% |
![]() | SEI | 0,190510 | 0,189292 | 0,195446 | -1.81% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 106.774,00 | -0.37% |
![]() Ethereum ETH | 3.879,40 | -0.92% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() BNB BNB | 1.085,80 | -3.84% |
![]() XRP XRP | 2,35 | -0.41% |
![]() Solana SOL | 185,48 | -0.84% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.877,94 | -0.49% |
![]() TRON TRX | 0,313640 | 0.45% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,189066 | 0.41% |
![]() Cardano ADA | 0,63 | -0.52% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.719,48 | -0.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,039544 | 14,50% |
Pump.fun | PUMP | 0,003842 | 6,26% |
Monero | XMR | 308,59 | 5,44% |
Mantle | MNT | 1,72 | 4,79% |
Flare | FLR | 0,017617 | 3,92% |
Hyperliquid | HYPE | 36,13 | 2,76% |
Aave | AAVE | 214,87 | 2,71% |
MemeCore | M | 1,93 | 1,96% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 1,74% |
Sui | SUI | 2,49 | 1,70% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,039544 | 14,39% |
Pump.fun | PUMP | 0,003842 | 5,86% |
Monero | XMR | 308,59 | 5,22% |
Flare | FLR | 0,017617 | 3,82% |
Mantle | MNT | 1,72 | 3,36% |
Aave | AAVE | 214,87 | 2,67% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 36,08 | 2,48% |
Hyperliquid | HYPE | 36,13 | 2,22% |
MemeCore | M | 1,93 | 1,95% |
Zcash | ZEC | 219,22 | 0,97% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 10,16 | -27,58% |
Aster | ASTER | 1,14 | -6,61% |
Bitcoin Cash | BCH | 459,86 | -3,84% |
BNB | BNB | 1.085,80 | -3,84% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.085,72 | -3,66% |
Kaspa | KAS | 0,050232 | -3,61% |
Story | IP | 5,33 | -3,42% |
Uniswap | UNI | 5,99 | -2,74% |
Ethena | ENA | 0,452214 | -2,69% |
Ethereum Classic | ETC | 15,29 | -2,50% |