Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.034,00 | 87.219,00 | 88.444,00 | 0.78% | |
| ETH | 2.945,80 | 2.913,86 | 2.966,17 | 0.12% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 840,35 | 835,37 | 849,45 | -0.47% | |
| XRP | 1,87 | 1,85 | 1,88 | 0.19% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| SOL | 123,13 | 121,38 | 124,15 | 0.37% | |
| TRX | 0,277679 | 0,277161 | 0,282077 | -1.54% | |
| STETH | 2.943,68 | 2.911,84 | 2.960,08 | 0.14% | |
| DOGE | 0,126922 | 0,125896 | 0,129168 | -1.37% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.09% | |
| ADA | 0,353769 | 0,350295 | 0,360835 | -0.69% | |
| WBT | 56,75 | 56,41 | 56,99 | 0.12% | |
| BCH | 594,15 | 563,51 | 594,83 | 4.89% | |
| WSTETH | 3.601,00 | 3.561,55 | 3.624,10 | 0.17% | |
| WBTC | 87.855,00 | 86.916,00 | 88.353,00 | 0.81% | |
| WBETH | 3.203,15 | 3.167,88 | 3.220,91 | 0.21% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WEETH | 3.193,64 | 3.159,35 | 3.214,21 | 0.13% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| LINK | 12,29 | 12,12 | 12,40 | 0.86% | |
| XMR | 438,16 | 424,38 | 447,29 | 2.77% | |
| WETH | 2.945,39 | 2.913,37 | 2.964,20 | 0.16% | |
| LEO | 8,15 | 8,02 | 8,22 | 1.6% | |
| ZEC | 443,47 | 435,10 | 450,02 | 0.24% | |
| XLM | 0,213819 | 0,211376 | 0,216086 | 0.78% | |
| CBBTC | 88.034,00 | 87.225,00 | 88.447,00 | 0.83% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HYPE | 24,93 | 24,27 | 25,18 | 2.11% | |
| LTC | 76,81 | 75,43 | 77,24 | 1.37% | |
| AVAX | 12,39 | 11,92 | 12,41 | 3.41% | |
| SUI | 1,41 | 1,39 | 1,42 | -0.77% | |
| HBAR | 0,110855 | 0,108660 | 0,112760 | 1.05% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.07% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.12% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| UNI | 5,96 | 5,76 | 5,98 | 2.08% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WLFI | 0,134724 | 0,131229 | 0,135684 | 2.18% | |
| TON | 1,50 | 1,47 | 1,57 | 1.32% | |
| CRO | 0,093741 | 0,092319 | 0,094354 | 0.98% | |
| CC | 0,097969 | 0,097123 | 0,108412 | -3.16% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0% | |
| MNT | 1,04 | 1,03 | 1,06 | 1.11% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| DOT | 1,73 | 1,71 | 1,75 | 0.02% | |
| RAIN | 0,007494 | 0,007494 | 0,008258 | -9.17% | |
| BGB | 3,45 | 3,44 | 3,47 | 0.24% | |
| M | 1,37 | 1,36 | 1,44 | -0.4% | |
| XAUT | 4.498,47 | 4.466,73 | 4.498,47 | 0.12% | |
| AAVE | 152,47 | 147,59 | 154,22 | 2.37% | |
| OKB | 108,62 | 107,86 | 109,25 | 0.4% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.15% | |
| TAO | 224,61 | 215,85 | 225,77 | 2.87% | |
| NEAR | 1,49 | 1,45 | 1,51 | 1.69% | |
| ETC | 11,95 | 11,88 | 12,12 | -0.35% | |
| WETH | 2.945,57 | 2.911,50 | 2.964,27 | 0.1% | |
| JITOSOL | 153,88 | 151,73 | 155,24 | 0.3% | |
| HASH | 0,033231 | 0,029886 | 0,033360 | 10.53% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,206345 | 0,203898 | 0,207484 | 0.71% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.22% | |
| ICP | 3,04 | 2,96 | 3,10 | 2.14% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -1% | |
| PAXG | 4.502,37 | 4.487,83 | 4.503,08 | 0.14% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.01% | |
| ENA | 0,203911 | 0,199352 | 0,206280 | 1.33% | |
| SOL | 123,12 | 121,40 | 124,16 | 0.37% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 0,067176 | 0,066081 | 0,068261 | -1.5% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.77% | |
| JLP | 4,50 | 4,46 | 4,51 | 0.29% | |
| KCS | 10,85 | 10,80 | 10,91 | 0.17% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| NIGHT | 0,078763 | 0,074154 | 0,083044 | 2.76% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WLD | 0,496219 | 0,481080 | 0,50 | 2.34% | |
| APT | 1,64 | 1,59 | 1,68 | 3.02% | |
| RETH | 3.397,03 | 3.358,77 | 3.418,64 | 0.22% | |
| BNSOL | 134,19 | 132,36 | 135,52 | 0.28% | |
| GT | 10,21 | 10,12 | 10,28 | 0.5% | |
| ONDO | 0,377597 | 0,372857 | 0,382373 | 0.32% | |
| KAS | 0,044478 | 0,043794 | 0,045007 | 1.02% | |
| WBNB | 840,12 | 835,19 | 849,33 | -0.46% | |
| POL | 0,105460 | 0,104545 | 0,106905 | -0.09% | |
| RSETH | 3.124,90 | 3.086,94 | 3.145,25 | 0.12% | |
| PUMP | 0,001822 | 0,001728 | 0,001857 | 2.99% | |
| ARB | 0,188617 | 0,186213 | 0,191245 | 0.17% | |
| QNT | 73,72 | 73,42 | 74,59 | -0.16% | |
| ALGO | 0,116463 | 0,111236 | 0,117949 | 4.3% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| TRUMP | 4,95 | 4,88 | 4,98 | 1.21% | |
| LBTC | 88.165,00 | 87.210,00 | 88.350,00 | 0.95% | |
| ATOM | 2,01 | 1,94 | 2,02 | 3.08% | |
| FBTC | 87.915,00 | 86.387,00 | 89.030,00 | 1.15% | |
| SOLVBTC | 87.837,00 | 86.781,00 | 88.199,00 | 0.79% | |
| FIL | 1,27 | 1,26 | 1,29 | -0.7% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 88.034,00 | 0.78% |
Ethereum ETH | 2.945,80 | 0.12% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
BNB BNB | 840,35 | -0.47% |
XRP XRP | 1,87 | 0.19% |
USDC USDC | 1,00 | 0.07% |
Solana SOL | 123,13 | 0.37% |
TRON TRX | 0,277679 | -1.54% |
Lido Staked Ether STETH | 2.943,68 | 0.14% |
Dogecoin DOGE | 0,126922 | -1.37% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.09% |
Cardano ADA | 0,353769 | -0.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,033231 | 10,61% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 4,87% |
| Bitcoin Cash | BCH | 594,15 | 4,61% |
| Algorand | ALGO | 0,116463 | 4,53% |
| Avalanche | AVAX | 12,39 | 3,41% |
| Aptos | APT | 1,64 | 3,27% |
| Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 87.837,00 | 3,11% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,01 | 3,08% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001822 | 3,00% |
| Worldcoin | WLD | 0,496219 | 2,45% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,033231 | 10,53% |
| Bitcoin Cash | BCH | 594,15 | 4,89% |
| Algorand | ALGO | 0,116463 | 4,30% |
| Avalanche | AVAX | 12,39 | 3,41% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,01 | 3,08% |
| Aptos | APT | 1,64 | 3,02% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001822 | 2,99% |
| Bittensor | TAO | 224,61 | 2,87% |
| Monero | XMR | 438,16 | 2,77% |
| Midnight | NIGHT | 0,078763 | 2,76% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,007494 | -9,17% |
| Canton | CC | 0,097969 | -3,16% |
| TRON | TRX | 0,277679 | -1,54% |
| Sky | SKY | 0,067176 | -1,50% |
| Dogecoin | DOGE | 0,126922 | -1,37% |
| Aster | ASTER | 0,69 | -1,00% |
| Sui | SUI | 1,41 | -0,774260% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,766370% |
| Filecoin | FIL | 1,27 | -0,703300% |
