Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.480,00 | 76.338,00 | 77.932,00 | 1.13% | |
| ETH | 2.250,42 | 2.212,89 | 2.257,45 | 1.55% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| BNB | 703,56 | 693,16 | 709,72 | 1.07% | |
| XRP | 1,25 | 1,23 | 1,26 | 0.84% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| SOL | 95,74 | 93,57 | 96,94 | 0.81% | |
| TRX | 0,317989 | 0,315621 | 0,337383 | -4.78% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | -0.21% | |
| ZEC | 1.286,42 | 1.208,71 | 1.296,49 | 4.95% | |
| HYPE | 87,05 | 86,37 | 93,84 | -4.48% | |
| DOGE | 0,075354 | 0,074510 | 0,076542 | 0.15% | |
| XMR | 592,91 | 574,24 | 601,03 | 1.15% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LINK | 11,55 | 10,91 | 11,72 | 5.3% | |
| WBT | 74,32 | 73,28 | 74,84 | 0.99% | |
| LEO | 9,37 | 9,37 | 9,48 | -0.44% | |
| ADA | 0,192609 | 0,189823 | 0,196663 | 1.01% | |
| XLM | 0,169441 | 0,165511 | 0,172249 | 2.03% | |
| BCH | 289,31 | 283,10 | 297,26 | 1.53% | |
| NEAR | 4,41 | 4,24 | 4,45 | 3.82% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| UNI | 6,98 | 6,80 | 7,23 | 2.29% | |
| RAIN | 0,006131 | 0,006124 | 0,006520 | -5.43% | |
| LTC | 54,97 | 54,54 | 56,03 | -0.31% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| CC | 0,096076 | 0,094343 | 0,099035 | -0.11% | |
| AVAX | 8,50 | 8,19 | 8,63 | 3.39% | |
| SUI | 0,90 | 0,88 | 0,91 | 1.75% | |
| GRAM | 1,19 | 1,14 | 1,19 | 2.34% | |
| HBAR | 0,071840 | 0,070852 | 0,073078 | 0.77% | |
| XAUT | 3.875,57 | 3.860,31 | 3.926,01 | -0.93% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| QNT | 201,30 | 186,58 | 200,37 | 4.59% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.67% | |
| TAO | 234,58 | 229,13 | 239,66 | 1.5% | |
| CRO | 0,051446 | 0,050580 | 0,051990 | 0.42% | |
| ENA | 0,190852 | 0,182601 | 0,196553 | 2.42% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.01% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| OKB | 110,73 | 109,32 | 112,42 | 0.52% | |
| M | 0,92 | 0,92 | 0,98 | -5.29% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.56% | |
| AAVE | 135,62 | 123,36 | 135,10 | 9.58% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ONDO | 0,409025 | 0,387505 | 0,422879 | 5.14% | |
| PUMP | 0,004155 | 0,003921 | 0,004198 | 3.69% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 0,99 | -0.1% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.46% | |
| ASTER | 0,70 | 0,67 | 0,70 | 2.65% | |
| PAXG | 3.894,28 | 3.887,22 | 3.928,79 | -0.73% | |
| BTW | 1,12 | 1,09 | 1,31 | -9.63% | |
| DOT | 0,95 | 0,94 | 0,98 | 1.55% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| WLFI | 0,050337 | 0,049702 | 0,050866 | 0.15% | |
| SKY | 0,068016 | 0,066347 | 0,069672 | -0.11% | |
| MNT | 0,475567 | 0,465693 | 0,476809 | 0.63% | |
| MORPHO | 2,22 | 2,04 | 2,21 | 8.3% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| WLD | 0,397165 | 0,392632 | 0,418999 | -0.21% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.86% | |
| ICP | 2,49 | 2,43 | 2,54 | 1.67% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BGB | 1,79 | 1,74 | 1,80 | 4.83% | |
| ETC | 7,11 | 7,06 | 7,25 | -0.4% | |
| ARB | 0,161571 | 0,159919 | 0,165759 | -0.77% | |
| JST | 0,137204 | 0,135751 | 0,138623 | -0.09% | |
| VVV | 22,56 | 21,81 | 22,85 | 2.1% | |
| GT | 9,57 | 9,22 | 9,69 | 2.38% | |
| KCS | 7,10 | 6,98 | 7,12 | 1.39% | |
| POL | 0,091665 | 0,090916 | 0,096150 | 0.58% | |
| KAS | 0,032822 | 0,032262 | 0,033404 | 0.4% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 0.05% | |
| PI | 0,078350 | 0,077572 | 0,078879 | 1.07% | |
| ALGO | 0,095853 | 0,093398 | 0,096242 | 1.76% | |
| JUP | 0,257697 | 0,249280 | 0,261481 | 2.18% | |
| RENDER | 1,56 | 1,53 | 1,63 | 1.72% | |
| ATOM | 1,51 | 1,50 | 1,55 | -0.58% | |
| NEXO | 0,77 | 0,76 | 0,79 | -0.31% | |
| FIL | 0,87 | 0,85 | 0,88 | 2.04% | |
| INJ | 7,13 | 6,88 | 7,26 | 0.61% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| ZRO | 1,72 | 1,66 | 1,77 | 1.31% | |
| LIT | 2,73 | 2,69 | 2,93 | -1.79% | |
| CAKE | 1,94 | 1,85 | 1,95 | 4.67% | |
| NIGHT | 0,039729 | 0,037821 | 0,040372 | 4.51% | |
| USTB | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 0% | |
| XDC | 0,031489 | 0,030958 | 0,031896 | -0.19% | |
| ETHFI | 0,62 | 0,58 | 0,63 | 4.19% | |
| DASH | 48,05 | 47,61 | 50,05 | -1.21% | |
| STX | 0,317259 | 0,277441 | 0,355807 | 13.71% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| APT | 0,64 | 0,62 | 0,66 | 2.17% | |
| BDX | 0,071526 | 0,070708 | 0,073906 | -0.09% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| FLR | 0,006024 | 0,005916 | 0,006094 | 1.36% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 77.480,00 | 1.13% |
Ethereum ETH | 2.250,42 | 1.55% |
Tether USDT | 1,00 | 0.04% |
BNB BNB | 703,56 | 1.07% |
XRP XRP | 1,25 | 0.84% |
USDC USDC | 1,00 | 0.04% |
Solana SOL | 95,74 | 0.81% |
TRON TRX | 0,317989 | -4.78% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.21% |
Zcash ZEC | 1.286,42 | 4.95% |
Hyperliquid HYPE | 87,05 | -4.48% |
Dogecoin DOGE | 0,075354 | 0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stacks | STX | 0,317259 | 13,72% |
| Aave | AAVE | 135,62 | 9,60% |
| Morpho | MORPHO | 2,22 | 8,32% |
| Chainlink | LINK | 11,55 | 5,30% |
| Ondo | ONDO | 0,409025 | 5,14% |
| Zcash | ZEC | 1.286,42 | 4,98% |
| Bitget Token | BGB | 1,79 | 4,83% |
| PancakeSwap | CAKE | 1,94 | 4,67% |
| Render | RENDER | 1,56 | 4,61% |
| Quant | QNT | 201,30 | 4,59% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stacks | STX | 0,317259 | 13,71% |
| Aave | AAVE | 135,62 | 9,58% |
| Morpho | MORPHO | 2,22 | 8,30% |
| Chainlink | LINK | 11,55 | 5,30% |
| Ondo | ONDO | 0,409025 | 5,14% |
| Zcash | ZEC | 1.286,42 | 4,95% |
| Bitget Token | BGB | 1,79 | 4,83% |
| Quant | QNT | 201,30 | 4,59% |
| Midnight | NIGHT | 0,039729 | 4,51% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,62 | 4,19% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 1,12 | -9,63% |
| Rain | RAIN | 0,006131 | -5,43% |
| MemeCore | M | 0,92 | -5,29% |
| TRON | TRX | 0,317989 | -4,78% |
| Hyperliquid | HYPE | 87,05 | -4,48% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -2,86% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | -2,56% |
| Lighter | LIT | 2,73 | -1,79% |
| Dash | DASH | 48,05 | -1,21% |
| Tether Gold | XAUT | 3.875,57 | -0,929450% |
