Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.362,00 | 76.443,00 | 81.840,00 | -3.35% | |
| ETH | 2.229,73 | 2.178,62 | 2.373,22 | -3.93% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 698,39 | 682,36 | 753,04 | -5.71% | |
| XRP | 1,25 | 1,20 | 1,31 | -3.33% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 96,50 | 92,64 | 102,94 | -3.97% | |
| TRX | 0,333817 | 0,328832 | 0,366528 | 0.86% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,06 | -0.08% | |
| HYPE | 91,64 | 88,67 | 96,70 | 3.17% | |
| ZEC | 1.244,03 | 1.189,27 | 1.392,21 | -2.12% | |
| DOGE | 0,075751 | 0,072687 | 0,081219 | -4.02% | |
| XMR | 591,64 | 583,36 | 646,20 | -1.17% | |
| USDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.03% | |
| WBT | 74,09 | 73,07 | 78,58 | -3.6% | |
| LEO | 9,42 | 9,21 | 9,48 | -0.56% | |
| LINK | 11,08 | 10,30 | 11,99 | -4.76% | |
| ADA | 0,192955 | 0,183186 | 0,208002 | -4.06% | |
| XLM | 0,167169 | 0,158344 | 0,173470 | -2.19% | |
| BCH | 282,40 | 263,35 | 292,88 | 1.32% | |
| NEAR | 4,31 | 3,91 | 4,68 | -3.09% | |
| RAIN | 0,006628 | 0,006362 | 0,006823 | -2.37% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -0% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| UNI | 6,97 | 6,27 | 7,50 | -3.43% | |
| LTC | 55,42 | 53,15 | 58,81 | -4.85% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| CC | 0,096089 | 0,090946 | 0,104542 | -4.35% | |
| AVAX | 8,24 | 8,03 | 9,05 | -6.24% | |
| SUI | 0,89 | 0,84 | 0,96 | -4.27% | |
| GRAM | 1,17 | 1,11 | 1,23 | -4.19% | |
| XAUT | 3.959,75 | 3.961,48 | 4.030,18 | -1.6% | |
| HBAR | 0,072306 | 0,067097 | 0,075635 | -2.37% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -2.12% | |
| QNT | 193,34 | 175,48 | 199,57 | 0.01% | |
| TAO | 232,60 | 222,26 | 259,80 | -7.64% | |
| CRO | 0,051990 | 0,050147 | 0,054190 | -3.71% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ENA | 0,188099 | 0,166247 | 0,217081 | -8.85% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,16 | -0.14% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| OKB | 110,95 | 106,67 | 114,44 | -0.33% | |
| M | 0,98 | 0,98 | 1,09 | -8.06% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000006 | 7.08% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 126,30 | 116,07 | 137,68 | -5.18% | |
| BTW | 1,28 | 1,27 | 1,79 | -27.82% | |
| ONDO | 0,390893 | 0,364375 | 0,434959 | -5.79% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.36% | |
| PUMP | 0,004068 | 0,003787 | 0,004638 | -7% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.45% | |
| PAXG | 3.966,15 | 3.966,87 | 4.035,74 | -1.56% | |
| ASTER | 0,68 | 0,66 | 0,73 | -3.12% | |
| DOT | 0,95 | 0,88 | 1,02 | -4.33% | |
| SKY | 0,068685 | 0,062355 | 0,068557 | 5.07% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| WLFI | 0,050494 | 0,050155 | 0,052180 | -1.45% | |
| MNT | 0,474746 | 0,460439 | 0,51 | -4.44% | |
| WLD | 0,401410 | 0,363096 | 0,442777 | -4.56% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.41% | |
| MORPHO | 2,04 | 1,96 | 2,28 | -6.58% | |
| ICP | 2,48 | 2,29 | 2,64 | -3.84% | |
| BFUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% | |
| BGB | 1,82 | 1,81 | 1,87 | -1.98% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| ETC | 7,18 | 6,83 | 7,66 | -4.18% | |
| ARB | 0,164847 | 0,149691 | 0,175464 | -3.02% | |
| JST | 0,137748 | 0,135739 | 0,143728 | -2.4% | |
| VVV | 22,38 | 21,80 | 25,86 | -5.2% | |
| KCS | 7,05 | 7,04 | 7,51 | -5.47% | |
| GT | 9,36 | 9,21 | 9,82 | -3.22% | |
| POL | 0,092258 | 0,083438 | 0,094634 | -0.07% | |
| KAS | 0,032780 | 0,032869 | 0,037242 | -8.55% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.13% | |
| PI | 0,077587 | 0,075554 | 0,081439 | -1.26% | |
| ALGO | 0,095523 | 0,090059 | 0,103300 | -4.9% | |
| JUP | 0,254581 | 0,239239 | 0,285725 | -6.35% | |
| ATOM | 1,53 | 1,44 | 1,64 | -6.09% | |
| RENDER | 1,56 | 1,46 | 1,72 | -6.08% | |
| NEXO | 0,77 | 0,70 | 0,81 | -2.75% | |
| INJ | 7,26 | 6,97 | 8,18 | -7.89% | |
| FIL | 0,85 | 0,78 | 0,92 | -6.97% | |
| GHO | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0% | |
| LIT | 2,77 | 2,60 | 3,35 | -13.1% | |
| ZRO | 1,71 | 1,42 | 1,79 | -2.62% | |
| USTB | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 0.01% | |
| CAKE | 1,87 | 1,84 | 2,11 | -8.95% | |
| NIGHT | 0,038352 | 0,035428 | 0,040515 | -0.51% | |
| DASH | 49,22 | 45,73 | 52,44 | -2.15% | |
| XDC | 0,031476 | 0,031024 | 0,033588 | -5.46% | |
| ETHFI | 0,61 | 0,57 | 0,69 | -8.55% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.03% | |
| PEARL | 1,57 | 1,49 | 1,85 | -11.91% | |
| BDX | 0,071977 | 0,070386 | 0,075112 | 0.24% | |
| APT | 0,63 | 0,58 | 0,71 | -7.64% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| 币安人生 | 0,53 | 0,491039 | 0,54 | -1.57% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 77.362,00 | -3.35% |
Ethereum ETH | 2.229,73 | -3.93% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 698,39 | -5.71% |
XRP XRP | 1,25 | -3.33% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 96,50 | -3.97% |
TRON TRX | 0,333817 | 0.86% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.08% |
Hyperliquid HYPE | 91,64 | 3.17% |
Zcash ZEC | 1.244,03 | -2.12% |
Dogecoin DOGE | 0,075751 | -4.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Open USD | OUSD | 1,00 | 7,40% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 6,90% |
| Sky | SKY | 0,068685 | 5,15% |
| Hyperliquid | HYPE | 91,64 | 3,22% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,14 | 1,54% |
| Bitcoin Cash | BCH | 282,40 | 1,36% |
| TRON | TRX | 0,333817 | 0,84% |
| USDD | USDD | 1,00 | 0,401910% |
| Beldex | BDX | 0,071977 | 0,249550% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,176370% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 7,08% |
| Sky | SKY | 0,068685 | 5,07% |
| Hyperliquid | HYPE | 91,64 | 3,17% |
| Bitcoin Cash | BCH | 282,40 | 1,32% |
| TRON | TRX | 0,333817 | 0,86% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,14 | 0,449320% |
| Beldex | BDX | 0,071977 | 0,242840% |
| Open USD | OUSD | 1,00 | 0,134400% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,045770% |
| USDGO | USDGO | 1,00 | 0,040310% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 1,28 | -27,82% |
| Lighter | LIT | 2,77 | -13,10% |
| Pearl | PEARL | 1,57 | -11,91% |
| PancakeSwap | CAKE | 1,87 | -8,95% |
| Ethena | ENA | 0,188099 | -8,85% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,61 | -8,55% |
| Kaspa | KAS | 0,032780 | -8,55% |
| MemeCore | M | 0,98 | -8,06% |
| Injective | INJ | 7,26 | -7,89% |
| Bittensor | TAO | 232,60 | -7,64% |
