Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 80.087,00 | 79.636,00 | 81.698,00 | -1.52% | |
| ETH | 2.322,10 | 2.292,94 | 2.384,72 | -1.68% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNB | 738,20 | 739,19 | 760,30 | -2.74% | |
| XRP | 1,29 | 1,29 | 1,34 | -2.73% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| SOL | 100,34 | 99,23 | 103,65 | -2.33% | |
| TRX | 0,331263 | 0,329042 | 0,331721 | -0.17% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 0% | |
| ZEC | 1.262,54 | 1.230,65 | 1.316,81 | -3.1% | |
| HYPE | 85,99 | 78,11 | 86,08 | 5.52% | |
| DOGE | 0,078539 | 0,077427 | 0,080673 | -1.99% | |
| XMR | 598,17 | 583,11 | 607,31 | -1.35% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WBT | 76,91 | 76,34 | 78,52 | -1.51% | |
| LINK | 11,58 | 11,29 | 11,95 | -1.63% | |
| LEO | 9,46 | 9,37 | 9,47 | 0.38% | |
| ADA | 0,200752 | 0,195778 | 0,209247 | -2.89% | |
| XLM | 0,169797 | 0,166968 | 0,174678 | -1.01% | |
| NEAR | 4,41 | 4,29 | 4,79 | -5.44% | |
| BCH | 279,58 | 275,32 | 298,22 | -6.14% | |
| RAIN | 0,006799 | 0,006217 | 0,007069 | -2.93% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LTC | 57,74 | 56,85 | 59,71 | 0.19% | |
| UNI | 7,14 | 6,91 | 7,33 | -0.1% | |
| CC | 0,098294 | 0,095350 | 0,102189 | -3.15% | |
| AVAX | 8,76 | 8,56 | 9,13 | -2.64% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SUI | 0,92 | 0,90 | 0,96 | -1.94% | |
| GRAM | 1,22 | 1,21 | 1,25 | -2.1% | |
| HBAR | 0,073631 | 0,072909 | 0,076877 | -3.35% | |
| XAUT | 4.025,50 | 4.010,74 | 4.070,87 | -0.36% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| TAO | 251,20 | 245,29 | 261,95 | -1.85% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.9% | |
| QNT | 193,18 | 190,26 | 202,58 | -3.43% | |
| CRO | 0,053954 | 0,052276 | 0,054366 | -0.01% | |
| ENA | 0,203435 | 0,192813 | 0,214008 | -0.01% | |
| BTW | 1,81 | 1,68 | 1,88 | 4.59% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| M | 1,05 | 1,02 | 1,12 | -4.58% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.13% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| OKB | 110,79 | 109,24 | 111,71 | 0.36% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 133,15 | 128,61 | 138,38 | -1.16% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.4% | |
| PUMP | 0,004356 | 0,004157 | 0,004617 | 0.73% | |
| ONDO | 0,411807 | 0,402695 | 0,428603 | -2.15% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.01% | |
| EURSAFO | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.21% | |
| PAXG | 4.032,48 | 4.018,27 | 4.076,28 | -0.4% | |
| ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,71 | -1.36% | |
| DOT | 0,98 | 0,96 | 1,04 | -3.29% | |
| MNT | 0,495123 | 0,488054 | 0,53 | -6.16% | |
| WLFI | 0,051283 | 0,051168 | 0,052546 | -2.08% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WLD | 0,420277 | 0,408869 | 0,450019 | -3.57% | |
| MORPHO | 2,17 | 2,16 | 2,25 | -1.78% | |
| SKY | 0,065192 | 0,063584 | 0,066821 | -0.25% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.12% | |
| ICP | 2,57 | 2,52 | 2,68 | -1.39% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BGB | 1,85 | 1,85 | 1,88 | -1.43% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ETC | 7,44 | 7,33 | 7,71 | -2.47% | |
| ARB | 0,167081 | 0,162444 | 0,177946 | -0.73% | |
| VVV | 23,49 | 22,64 | 24,68 | -3.76% | |
| JST | 0,141066 | 0,139814 | 0,141350 | 1.05% | |
| KCS | 7,46 | 7,43 | 7,61 | -0.71% | |
| GT | 9,66 | 9,60 | 9,88 | -1.95% | |
| KAS | 0,035739 | 0,035234 | 0,037526 | 0.03% | |
| POL | 0,091500 | 0,089445 | 0,093072 | -0.87% | |
| ALGO | 0,099792 | 0,098452 | 0,105751 | -3.49% | |
| PI | 0,079817 | 0,075320 | 0,079696 | 4.38% | |
| JUP | 0,270480 | 0,265919 | 0,291556 | -5.2% | |
| ATOM | 1,62 | 1,58 | 1,66 | -1.61% | |
| RENDER | 1,65 | 1,61 | 1,74 | -2.72% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| NEXO | 0,80 | 0,79 | 0,81 | 0.38% | |
| INJ | 7,88 | 7,51 | 8,19 | -0.59% | |
| FIL | 0,90 | 0,87 | 0,93 | -0.91% | |
| LIT | 2,95 | 2,76 | 3,07 | -2.98% | |
| CAKE | 2,04 | 2,02 | 2,13 | -3.24% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USTB | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 0.01% | |
| ZRO | 1,66 | 1,61 | 1,77 | -3.9% | |
| ETHFI | 0,66 | 0,64 | 0,69 | -0.26% | |
| XDC | 0,032958 | 0,032306 | 0,033840 | -2.06% | |
| DASH | 50,43 | 50,23 | 54,13 | -5.86% | |
| PEARL | 1,77 | 1,70 | 1,88 | 2.05% | |
| NIGHT | 0,038417 | 0,038704 | 0,041439 | -5.36% | |
| APT | 0,67 | 0,65 | 0,72 | -3.41% | |
| BDX | 0,072875 | 0,070393 | 0,074881 | -0.86% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| AERO | 0,68 | 0,67 | 0,71 | -3.11% | |
| PYTH | 0,070018 | 0,069409 | 0,074386 | -3.42% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 80.087,00 | -1.52% |
Ethereum ETH | 2.322,10 | -1.68% |
Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
BNB BNB | 738,20 | -2.74% |
XRP XRP | 1,29 | -2.73% |
USDC USDC | 1,00 | 0.05% |
Solana SOL | 100,34 | -2.33% |
TRON TRX | 0,331263 | -0.17% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0% |
Zcash ZEC | 1.262,54 | -3.1% |
Hyperliquid HYPE | 85,99 | 5.52% |
Dogecoin DOGE | 0,078539 | -1.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 85,99 | 5,50% |
| Bitway | BTW | 1,81 | 4,59% |
| Pi Network | PI | 0,079817 | 4,45% |
| Pearl | PEARL | 1,77 | 2,33% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,04 | 1,66% |
| Dai | DAI | 1,00 | 1,25% |
| JUST | JST | 0,141066 | 1,09% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 0,89% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,13 | 0,81% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004356 | 0,69% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 85,99 | 5,52% |
| Bitway | BTW | 1,81 | 4,59% |
| Pi Network | PI | 0,079817 | 4,38% |
| Pearl | PEARL | 1,77 | 2,05% |
| JUST | JST | 0,141066 | 1,05% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004356 | 0,73% |
| LEO Token | LEO | 9,46 | 0,378520% |
| NEXO | NEXO | 0,80 | 0,375790% |
| OKB | OKB | 110,79 | 0,361090% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,13 | 0,211710% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,00% |
| Mantle | MNT | 0,495123 | -6,16% |
| Bitcoin Cash | BCH | 279,58 | -6,14% |
| Dash | DASH | 50,43 | -5,86% |
| NEAR Protocol | NEAR | 4,41 | -5,44% |
| Midnight | NIGHT | 0,038417 | -5,36% |
| Jupiter | JUP | 0,270480 | -5,20% |
| MemeCore | M | 1,05 | -4,58% |
| LayerZero | ZRO | 1,66 | -3,90% |
| Venice Token | VVV | 23,49 | -3,76% |
