Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 75.791,00 | 75.038,00 | 77.997,00 | -2.69% | |
| ETH | 2.400,49 | 2.361,16 | 2.519,25 | -4.53% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| BNB | 714,26 | 708,30 | 723,82 | -0.72% | |
| XRP | 1,29 | 1,27 | 1,46 | -9.23% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SOL | 97,10 | 96,07 | 102,35 | -5.24% | |
| TRX | 0,333134 | 0,331863 | 0,339120 | -1.31% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,05 | -2.43% | |
| ZEC | 1.120,91 | 1.088,87 | 1.167,06 | -3.69% | |
| HYPE | 77,35 | 75,27 | 80,37 | -3.66% | |
| DOGE | 0,080125 | 0,078671 | 0,083892 | -4.26% | |
| RAIN | 0,014078 | 0,012530 | 0,014512 | -1.41% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| XMR | 508,14 | 494,65 | 519,62 | -1.15% | |
| WBT | 77,92 | 77,27 | 80,80 | -3.39% | |
| LINK | 10,92 | 10,82 | 11,62 | -5.63% | |
| LEO | 8,83 | 8,73 | 9,02 | -1.85% | |
| ADA | 0,194457 | 0,193306 | 0,208002 | -6.63% | |
| XLM | 0,176166 | 0,174498 | 0,198377 | -8.92% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BCH | 217,78 | 213,37 | 224,80 | -2.39% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| UNI | 6,40 | 6,18 | 6,82 | -4.57% | |
| LTC | 51,18 | 50,84 | 53,05 | -2.83% | |
| GRAM | 1,32 | 1,31 | 1,35 | -2.68% | |
| CC | 0,090715 | 0,090148 | 0,096402 | -5.38% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HBAR | 0,074304 | 0,074057 | 0,079821 | -4.88% | |
| AVAX | 7,25 | 7,21 | 7,61 | -4.18% | |
| NEAR | 2,35 | 2,30 | 2,45 | -4.52% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -5.64% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| SUI | 0,69 | 0,68 | 0,72 | -4.48% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,055249 | 0,054689 | 0,059063 | -5.96% | |
| XAUT | 4.281,50 | 4.264,56 | 4.315,81 | -0.17% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| M | 1,14 | 1,09 | 1,15 | 4.3% | |
| TAO | 217,62 | 216,14 | 233,41 | -6.26% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| OKB | 111,17 | 108,53 | 113,39 | -1.55% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.22% | |
| AAVE | 122,58 | 120,55 | 129,02 | -4.44% | |
| BTW | 0,69 | 0,58 | 0,74 | 19.94% | |
| PAXG | 4.284,87 | 4.266,02 | 4.317,60 | -0.2% | |
| ASTER | 0,68 | 0,66 | 0,70 | -3.02% | |
| WLFI | 0,057093 | 0,056071 | 0,057808 | -1.53% | |
| MNT | 0,54 | 0,54 | 0,58 | -4.91% | |
| PUMP | 0,003517 | 0,003462 | 0,003735 | -4.72% | |
| DOT | 0,94 | 0,94 | 1,00 | -4.97% | |
| ONDO | 0,327511 | 0,325678 | 0,354538 | -7.42% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.76% | |
| MORPHO | 2,08 | 2,06 | 2,18 | -4.26% | |
| SKY | 0,060870 | 0,060678 | 0,063895 | -3.55% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.13% | |
| ENA | 0,139311 | 0,135956 | 0,146807 | -3.48% | |
| ICP | 2,49 | 2,45 | 2,74 | -8.96% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.07% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BGB | 1,89 | 1,86 | 1,95 | -2.66% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| WLD | 0,362462 | 0,358249 | 0,382911 | -6.06% | |
| ETC | 7,19 | 7,11 | 7,54 | -5.19% | |
| VVV | 21,41 | 21,20 | 22,82 | -5.95% | |
| LIT | 4,07 | 4,02 | 4,51 | -7.7% | |
| PI | 0,089892 | 0,088673 | 0,098458 | -8.33% | |
| ARB | 0,150032 | 0,131607 | 0,155701 | 12.71% | |
| POL | 0,092944 | 0,091965 | 0,098305 | -4.16% | |
| BCAP | 106,54 | 106,49 | 106,54 | 0.05% | |
| GT | 9,10 | 9,03 | 9,42 | -2.62% | |
| JST | 0,115373 | 0,113158 | 0,116079 | 0.75% | |
| KCS | 6,79 | 6,76 | 6,98 | -1.69% | |
| KAS | 0,032939 | 0,032324 | 0,035208 | -5.95% | |
| QNT | 60,80 | 60,66 | 65,02 | -5.82% | |
| ALGO | 0,088979 | 0,088048 | 0,098113 | -7.08% | |
| NEXO | 0,80 | 0,78 | 0,81 | -1.29% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.07% | |
| ATOM | 1,50 | 1,50 | 1,61 | -5% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0.03% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| STABLE | 0,027304 | 0,026993 | 0,027932 | -2.75% | |
| JUP | 0,215668 | 0,215155 | 0,241901 | -9.57% | |
| CAKE | 2,21 | 2,19 | 2,34 | -5.34% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RENDER | 1,31 | 1,29 | 1,38 | -4.96% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% | |
| FIL | 0,81 | 0,80 | 0,90 | -10.64% | |
| DASH | 50,87 | 49,94 | 53,86 | -5.85% | |
| AKE | 0,027261 | 0,015708 | 0,029468 | 69.3% | |
| VET | 0,007132 | 0,007003 | 0,007681 | -6.45% | |
| BDX | 0,075613 | 0,075209 | 0,076325 | 0.2% | |
| ETHFI | 0,59 | 0,58 | 0,63 | -5.64% | |
| XDC | 0,027707 | 0,027463 | 0,029200 | -2.22% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| FLR | 0,006275 | 0,006254 | 0,006812 | -5.47% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 75.791,00 | -2.69% |
Ethereum ETH | 2.400,49 | -4.53% |
Tether USDT | 1,00 | -0.05% |
BNB BNB | 714,26 | -0.72% |
XRP XRP | 1,29 | -9.23% |
USDC USDC | 1,00 | -0.02% |
Solana SOL | 97,10 | -5.24% |
TRON TRX | 0,333134 | -1.31% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -2.43% |
Zcash ZEC | 1.120,91 | -3.69% |
Hyperliquid HYPE | 77,35 | -3.66% |
Dogecoin DOGE | 0,080125 | -4.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,027261 | 68,43% |
| Bitway | BTW | 0,69 | 19,59% |
| Arbitrum | ARB | 0,150032 | 12,75% |
| United Stables | U | 1,00 | 4,60% |
| MemeCore | M | 1,14 | 4,30% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 1,05 | 0,78% |
| JUST | JST | 0,115373 | 0,78% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,69% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,14 | 0,302640% |
| Beldex | BDX | 0,075613 | 0,198870% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,027261 | 69,30% |
| Bitway | BTW | 0,69 | 19,94% |
| Arbitrum | ARB | 0,150032 | 12,71% |
| MemeCore | M | 1,14 | 4,30% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,14 | 0,219530% |
| Beldex | BDX | 0,075613 | 0,204510% |
| JUST | JST | 0,115373 | 0,75% |
| Blockchain Capital | BCAP | 106,54 | 0,046950% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 11,21 | 0,028900% |
| Circle USYC | USYC | 1,14 | 0,008620% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 0,81 | -10,64% |
| Jupiter | JUP | 0,215668 | -9,57% |
| XRP | XRP | 1,29 | -9,23% |
| Internet Computer | ICP | 2,49 | -8,96% |
| Stellar | XLM | 0,176166 | -8,92% |
| Pi Network | PI | 0,089892 | -8,33% |
| Lighter | LIT | 4,07 | -7,70% |
| Ondo | ONDO | 0,327511 | -7,42% |
| Algorand | ALGO | 0,088979 | -7,08% |
| Cardano | ADA | 0,194457 | -6,63% |
