Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.489,00 | 76.443,00 | 81.840,00 | -5.14% | |
| ETH | 2.227,04 | 2.178,62 | 2.373,22 | -5.89% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 700,39 | 682,36 | 753,04 | -6.55% | |
| XRP | 1,25 | 1,20 | 1,31 | -4.24% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 94,75 | 92,64 | 102,94 | -7.63% | |
| TRX | 0,334196 | 0,328832 | 0,366528 | 0.89% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,06 | -0.56% | |
| HYPE | 92,21 | 88,67 | 96,70 | -1.88% | |
| ZEC | 1.228,46 | 1.189,27 | 1.392,21 | -9.4% | |
| DOGE | 0,075786 | 0,072687 | 0,081219 | -5.99% | |
| XMR | 599,96 | 574,24 | 646,20 | -0.54% | |
| USDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.11% | |
| WBT | 74,31 | 73,07 | 78,58 | -5.2% | |
| LEO | 9,40 | 9,21 | 9,47 | -0% | |
| LINK | 11,06 | 10,30 | 11,99 | -7.54% | |
| ADA | 0,192702 | 0,183186 | 0,208002 | -6.52% | |
| XLM | 0,171876 | 0,158344 | 0,173470 | -0.52% | |
| BCH | 292,43 | 263,35 | 292,88 | 1.85% | |
| NEAR | 4,32 | 3,91 | 4,68 | -7.14% | |
| RAIN | 0,006405 | 0,006376 | 0,006823 | -0.83% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,04 | 0.08% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| UNI | 6,95 | 6,27 | 7,50 | -6.07% | |
| LTC | 55,71 | 53,15 | 58,81 | -4.92% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% | |
| CC | 0,095789 | 0,090946 | 0,104542 | -7.38% | |
| AVAX | 8,34 | 8,03 | 9,05 | -7.36% | |
| SUI | 0,89 | 0,84 | 0,96 | -6.82% | |
| GRAM | 1,15 | 1,11 | 1,23 | -6.78% | |
| HBAR | 0,071736 | 0,067097 | 0,075635 | -4.68% | |
| XAUT | 3.887,78 | 3.888,98 | 4.025,05 | -3.28% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| QNT | 194,11 | 175,48 | 199,57 | -2.39% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -5.81% | |
| TAO | 234,31 | 222,26 | 259,80 | -9.46% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| CRO | 0,050737 | 0,050147 | 0,054102 | -5.93% | |
| ENA | 0,190119 | 0,166247 | 0,217081 | -11.14% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,16 | -0.04% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| OKB | 111,67 | 106,67 | 114,15 | -1.78% | |
| M | 0,96 | 0,96 | 1,07 | -10.4% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000006 | -7.46% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ONDO | 0,399520 | 0,364375 | 0,434959 | -7.21% | |
| AAVE | 125,59 | 116,07 | 137,68 | -8.27% | |
| PUMP | 0,004107 | 0,003787 | 0,004638 | -9.34% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.44% | |
| EURSAFO | 1,13 | 1,13 | 1,14 | -0.05% | |
| BTW | 1,20 | 1,21 | 1,64 | -26.58% | |
| PAXG | 3.910,25 | 3.904,86 | 4.028,93 | -2.88% | |
| ASTER | 0,68 | 0,66 | 0,72 | -6.2% | |
| DOT | 0,97 | 0,88 | 1,02 | -4.78% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| WLFI | 0,050477 | 0,049848 | 0,052180 | -2.52% | |
| SKY | 0,067500 | 0,062355 | 0,069292 | 0.92% | |
| MNT | 0,471631 | 0,460439 | 0,51 | -6.36% | |
| WLD | 0,413003 | 0,363096 | 0,442777 | -5.66% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| MORPHO | 2,08 | 1,96 | 2,28 | -8.46% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.27% | |
| ICP | 2,50 | 2,29 | 2,64 | -4.84% | |
| BFUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.05% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| BGB | 1,78 | 1,68 | 1,87 | -4.72% | |
| ETC | 7,19 | 6,83 | 7,66 | -5.73% | |
| ARB | 0,162156 | 0,149691 | 0,175464 | -7.07% | |
| JST | 0,136961 | 0,135739 | 0,143728 | -2.93% | |
| VVV | 22,08 | 21,80 | 25,86 | -14.3% | |
| POL | 0,094046 | 0,083438 | 0,094634 | 1.34% | |
| KCS | 7,05 | 6,98 | 7,51 | -5.86% | |
| GT | 9,31 | 9,21 | 9,82 | -3.95% | |
| KAS | 0,033145 | 0,032428 | 0,037242 | -10.27% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.18% | |
| PI | 0,077929 | 0,075554 | 0,079860 | -2.18% | |
| ALGO | 0,094864 | 0,090059 | 0,103300 | -7.64% | |
| JUP | 0,253938 | 0,239239 | 0,285725 | -9.91% | |
| ATOM | 1,52 | 1,44 | 1,64 | -7.03% | |
| RENDER | 1,55 | 1,46 | 1,72 | -9.38% | |
| NEXO | 0,79 | 0,70 | 0,81 | -2.19% | |
| FIL | 0,87 | 0,78 | 0,92 | -5.01% | |
| INJ | 7,11 | 6,97 | 8,18 | -12.66% | |
| LIT | 2,83 | 2,60 | 3,35 | -12.95% | |
| GHO | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% | |
| ZRO | 1,75 | 1,42 | 1,79 | -1.56% | |
| USTB | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 0.01% | |
| NIGHT | 0,039113 | 0,035428 | 0,040515 | -2.92% | |
| CAKE | 1,87 | 1,84 | 2,11 | -10.55% | |
| DASH | 49,04 | 45,73 | 52,44 | -4.91% | |
| XDC | 0,031633 | 0,031024 | 0,033280 | -4.86% | |
| ETHFI | 0,60 | 0,57 | 0,69 | -11.82% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.03% | |
| PEARL | 1,56 | 1,49 | 1,85 | -13.62% | |
| BDX | 0,071948 | 0,070386 | 0,074427 | -1.73% | |
| APT | 0,63 | 0,58 | 0,71 | -10.66% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| STX | 0,283794 | 0,268878 | 0,303936 | -6.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 77.489,00 | -5.14% |
Ethereum ETH | 2.227,04 | -5.89% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
BNB BNB | 700,39 | -6.55% |
XRP XRP | 1,25 | -4.24% |
USDC USDC | 1,00 | 0.02% |
Solana SOL | 94,75 | -7.63% |
TRON TRX | 0,334196 | 0.89% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.56% |
Hyperliquid HYPE | 92,21 | -1.88% |
Zcash ZEC | 1.228,46 | -9.4% |
Dogecoin DOGE | 0,075786 | -5.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Open USD | OUSD | 1,00 | 8,02% |
| Bitcoin Cash | BCH | 292,43 | 1,80% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,094046 | 1,45% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,13 | 1,04% |
| TRON | TRX | 0,334196 | 0,89% |
| Sky | SKY | 0,067500 | 0,89% |
| USDC | USDC | 1,00 | 0,53% |
| USDD | USDD | 1,00 | 0,62% |
| Usual USD | USD0 | 1,00 | 0,080200% |
| United Stables | U | 1,00 | 0,039590% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 292,43 | 1,85% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,094046 | 1,34% |
| Open USD | OUSD | 1,00 | 0,176880% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,106920% |
| Sky | SKY | 0,067500 | 0,92% |
| TRON | TRX | 0,334196 | 0,89% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,084270% |
| Usual USD | USD0 | 1,00 | 0,083210% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,058410% |
| USDGO | USDGO | 1,00 | 0,049580% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 1,20 | -26,58% |
| Venice Token | VVV | 22,08 | -14,30% |
| Pearl | PEARL | 1,56 | -13,62% |
| Lighter | LIT | 2,83 | -12,95% |
| Injective | INJ | 7,11 | -12,66% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,60 | -11,82% |
| Ethena | ENA | 0,190119 | -11,14% |
| Aptos | APT | 0,63 | -10,66% |
| PancakeSwap | CAKE | 1,87 | -10,55% |
| MemeCore | M | 0,96 | -10,40% |
