Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.568,00 | 76.338,00 | 77.604,00 | 0.01% | |
| ETH | 2.250,75 | 2.218,89 | 2.252,72 | 0.75% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNB | 705,77 | 695,25 | 709,72 | 0.69% | |
| XRP | 1,25 | 1,23 | 1,26 | 0.13% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 95,97 | 93,57 | 96,94 | 0.85% | |
| TRX | 0,311435 | 0,312499 | 0,336051 | -7.34% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | -0.14% | |
| ZEC | 1.284,72 | 1.208,71 | 1.296,49 | 4.32% | |
| HYPE | 87,73 | 86,32 | 91,73 | -4.56% | |
| DOGE | 0,075772 | 0,074510 | 0,076349 | -0.13% | |
| XMR | 591,36 | 586,42 | 599,66 | -1.3% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LINK | 11,60 | 11,07 | 11,72 | 3.63% | |
| WBT | 74,39 | 73,28 | 74,47 | 0.17% | |
| LEO | 9,38 | 9,37 | 9,48 | -0.19% | |
| ADA | 0,193813 | 0,190010 | 0,196663 | 0.59% | |
| XLM | 0,170465 | 0,166006 | 0,171899 | 0.65% | |
| NEAR | 4,50 | 4,24 | 4,48 | 3.95% | |
| BCH | 287,29 | 284,56 | 297,26 | -1.5% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| UNI | 7,01 | 6,85 | 7,23 | 0.27% | |
| RAIN | 0,006137 | 0,006117 | 0,006444 | -4.51% | |
| LTC | 55,41 | 54,54 | 55,99 | -0.67% | |
| CC | 0,096838 | 0,094343 | 0,099035 | 0.82% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AVAX | 8,53 | 8,33 | 8,63 | 1.51% | |
| SUI | 0,90 | 0,88 | 0,91 | 0.97% | |
| GRAM | 1,22 | 1,15 | 1,22 | 5.87% | |
| HBAR | 0,072210 | 0,070885 | 0,073078 | 0.53% | |
| XAUT | 3.877,26 | 3.860,31 | 3.899,03 | -0.53% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| QNT | 201,46 | 186,58 | 203,42 | 4.24% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.64% | |
| TAO | 237,44 | 229,13 | 239,66 | 0.74% | |
| CRO | 0,051711 | 0,050610 | 0,051990 | 1.18% | |
| ENA | 0,193479 | 0,182601 | 0,196011 | 1.73% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.11% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| OKB | 110,51 | 109,32 | 112,27 | -1.51% | |
| M | 0,92 | 0,91 | 0,97 | -5.69% | |
| AAVE | 135,73 | 124,74 | 136,02 | 7.19% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.95% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ONDO | 0,412664 | 0,393499 | 0,422879 | 3.07% | |
| PUMP | 0,004237 | 0,003921 | 0,004198 | 3.61% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 0,99 | -0.08% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.32% | |
| ASTER | 0,70 | 0,67 | 0,70 | 4.17% | |
| PAXG | 3.896,64 | 3.887,22 | 3.909,53 | -0.35% | |
| BTW | 1,11 | 1,09 | 1,31 | -5.58% | |
| MORPHO | 2,34 | 2,04 | 2,31 | 12.92% | |
| DOT | 0,96 | 0,95 | 0,98 | -0.08% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| WLFI | 0,050398 | 0,049702 | 0,050792 | -0.51% | |
| SKY | 0,067986 | 0,066347 | 0,069672 | -0.49% | |
| MNT | 0,476387 | 0,465693 | 0,477244 | 0.97% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WLD | 0,401356 | 0,392632 | 0,418999 | -3.12% | |
| ICP | 2,52 | 2,47 | 2,54 | 0.51% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.39% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BGB | 1,78 | 1,77 | 1,80 | 0.48% | |
| VVV | 23,34 | 21,81 | 23,47 | 4.85% | |
| ETC | 7,14 | 7,06 | 7,25 | -0.69% | |
| ARB | 0,164178 | 0,159919 | 0,165759 | 0.61% | |
| JST | 0,137263 | 0,135751 | 0,138623 | 0.27% | |
| GT | 9,55 | 9,22 | 9,79 | 2.59% | |
| KCS | 7,11 | 6,99 | 7,12 | 0.69% | |
| POL | 0,092801 | 0,090916 | 0,096150 | -1.36% | |
| KAS | 0,033161 | 0,032262 | 0,033395 | 1.18% | |
| PI | 0,078584 | 0,077683 | 0,078879 | 0.6% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,02 | -0.09% | |
| ALGO | 0,096147 | 0,093512 | 0,096630 | 0.65% | |
| JUP | 0,259531 | 0,249280 | 0,261481 | 1.92% | |
| RENDER | 1,58 | 1,53 | 1,63 | 0.88% | |
| ATOM | 1,52 | 1,50 | 1,55 | -0.47% | |
| NEXO | 0,77 | 0,76 | 0,78 | -0.34% | |
| INJ | 7,54 | 6,88 | 7,52 | 5.59% | |
| FIL | 0,88 | 0,85 | 0,88 | 1.4% | |
| LIT | 2,90 | 2,69 | 2,92 | 2.6% | |
| ZRO | 1,79 | 1,66 | 1,81 | 1.54% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CAKE | 1,94 | 1,85 | 1,95 | 2.94% | |
| NIGHT | 0,040440 | 0,038785 | 0,040372 | 3.77% | |
| USTB | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 0% | |
| ETHFI | 0,64 | 0,58 | 0,64 | 6.44% | |
| DASH | 48,81 | 47,61 | 49,18 | -0.25% | |
| XDC | 0,031538 | 0,030958 | 0,031828 | -0.24% | |
| STX | 0,320639 | 0,277889 | 0,355807 | 13.82% | |
| BDX | 0,072260 | 0,071085 | 0,073906 | 0.76% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| APT | 0,64 | 0,62 | 0,66 | 1.23% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| PEARL | 1,46 | 1,41 | 1,62 | -4.88% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 77.568,00 | 0.01% |
Ethereum ETH | 2.250,75 | 0.75% |
Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
BNB BNB | 705,77 | 0.69% |
XRP XRP | 1,25 | 0.13% |
USDC USDC | 1,00 | 0.02% |
Solana SOL | 95,97 | 0.85% |
TRON TRX | 0,311435 | -7.34% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.14% |
Zcash ZEC | 1.284,72 | 4.32% |
Hyperliquid HYPE | 87,73 | -4.56% |
Dogecoin DOGE | 0,075772 | -0.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stacks | STX | 0,320639 | 13,30% |
| Morpho | MORPHO | 2,34 | 12,96% |
| Aave | AAVE | 135,73 | 7,22% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,64 | 6,32% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,22 | 6,16% |
| Injective | INJ | 7,54 | 5,55% |
| Venice Token | VVV | 23,34 | 4,91% |
| Zcash | ZEC | 1.284,72 | 4,39% |
| Quant | QNT | 201,46 | 4,31% |
| Aster | ASTER | 0,70 | 4,19% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stacks | STX | 0,320639 | 13,82% |
| Morpho | MORPHO | 2,34 | 12,92% |
| Aave | AAVE | 135,73 | 7,19% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,64 | 6,44% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,22 | 5,87% |
| Injective | INJ | 7,54 | 5,59% |
| Venice Token | VVV | 23,34 | 4,85% |
| Zcash | ZEC | 1.284,72 | 4,32% |
| Quant | QNT | 201,46 | 4,24% |
| Aster | ASTER | 0,70 | 4,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| TRON | TRX | 0,311435 | -7,34% |
| MemeCore | M | 0,92 | -5,69% |
| Bitway | BTW | 1,11 | -5,58% |
| Pearl | PEARL | 1,46 | -4,88% |
| Hyperliquid | HYPE | 87,73 | -4,56% |
| Rain | RAIN | 0,006137 | -4,51% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -4,39% |
| Worldcoin | WLD | 0,401356 | -3,12% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | -2,95% |
| OKB | OKB | 110,51 | -1,51% |
