Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.028,00 | 76.443,00 | 81.840,00 | -4.91% | |
| ETH | 2.233,13 | 2.178,62 | 2.373,22 | -4.63% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 697,57 | 682,36 | 753,04 | -6.64% | |
| XRP | 1,24 | 1,20 | 1,31 | -4.75% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 94,69 | 92,64 | 102,94 | -6.91% | |
| TRX | 0,335910 | 0,328832 | 0,366528 | 1.48% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,06 | -0.36% | |
| HYPE | 92,28 | 88,67 | 96,70 | 1.69% | |
| ZEC | 1.237,07 | 1.189,27 | 1.392,21 | -4.67% | |
| DOGE | 0,075612 | 0,072687 | 0,081219 | -5.34% | |
| XMR | 598,87 | 583,36 | 646,20 | -0.09% | |
| USDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.07% | |
| WBT | 73,96 | 73,07 | 78,58 | -4.84% | |
| LEO | 9,40 | 9,21 | 9,47 | -0.63% | |
| LINK | 11,11 | 10,30 | 11,99 | -5.76% | |
| ADA | 0,191969 | 0,183186 | 0,208002 | -5.81% | |
| XLM | 0,166309 | 0,158344 | 0,173470 | -2.78% | |
| BCH | 287,21 | 263,35 | 292,88 | 1.79% | |
| NEAR | 4,34 | 3,91 | 4,68 | -3.93% | |
| RAIN | 0,006427 | 0,006376 | 0,006823 | 0.75% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,04 | 0.05% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| UNI | 6,95 | 6,27 | 7,50 | -4.53% | |
| LTC | 55,48 | 53,15 | 58,81 | -3.95% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% | |
| CC | 0,094720 | 0,090946 | 0,104542 | -7.59% | |
| AVAX | 8,30 | 8,03 | 9,05 | -6.77% | |
| SUI | 0,89 | 0,84 | 0,96 | -5.82% | |
| GRAM | 1,16 | 1,11 | 1,23 | -5.34% | |
| HBAR | 0,071380 | 0,067097 | 0,075635 | -4.2% | |
| XAUT | 3.903,30 | 3.893,41 | 4.025,05 | -3.04% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| QNT | 194,65 | 175,48 | 199,57 | -0.94% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -4.67% | |
| TAO | 232,31 | 222,26 | 259,80 | -9.05% | |
| CRO | 0,051185 | 0,050147 | 0,054102 | -4.92% | |
| ENA | 0,190336 | 0,166247 | 0,217081 | -8.71% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,16 | 0.17% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| OKB | 111,30 | 106,67 | 114,44 | -1.54% | |
| M | 0,96 | 0,97 | 1,09 | -10.2% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000006 | 2.25% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 126,13 | 116,07 | 137,68 | -6.48% | |
| ONDO | 0,395130 | 0,364375 | 0,434959 | -6.12% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.44% | |
| PUMP | 0,004036 | 0,003787 | 0,004638 | -9.09% | |
| BTW | 1,22 | 1,23 | 1,71 | -28% | |
| EURSAFO | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 0.05% | |
| PAXG | 3.923,03 | 3.922,76 | 4.028,93 | -2.72% | |
| ASTER | 0,68 | 0,66 | 0,73 | -4.32% | |
| DOT | 0,95 | 0,88 | 1,02 | -5.54% | |
| SKY | 0,068551 | 0,062355 | 0,069292 | 4.36% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| WLFI | 0,050337 | 0,049848 | 0,052180 | -2.16% | |
| MNT | 0,471161 | 0,460439 | 0,51 | -5.64% | |
| WLD | 0,403889 | 0,363096 | 0,442777 | -5.34% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| MORPHO | 2,07 | 1,96 | 2,28 | -6.59% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.48% | |
| ICP | 2,46 | 2,29 | 2,64 | -5.42% | |
| BFUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.13% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| BGB | 1,77 | 1,68 | 1,87 | -4.63% | |
| ETC | 7,16 | 6,83 | 7,66 | -5.24% | |
| ARB | 0,163408 | 0,149691 | 0,175464 | -4.72% | |
| JST | 0,137108 | 0,135739 | 0,143728 | -2.61% | |
| VVV | 22,43 | 21,80 | 25,86 | -8.21% | |
| KCS | 7,02 | 6,99 | 7,51 | -5.84% | |
| POL | 0,092210 | 0,083438 | 0,094634 | 0.24% | |
| GT | 9,26 | 9,21 | 9,82 | -4.31% | |
| KAS | 0,032784 | 0,032428 | 0,037242 | -10.55% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.52% | |
| PI | 0,077967 | 0,075554 | 0,080293 | -3.17% | |
| ALGO | 0,094372 | 0,090059 | 0,103300 | -6.89% | |
| JUP | 0,253103 | 0,239239 | 0,285725 | -8.07% | |
| ATOM | 1,52 | 1,44 | 1,64 | -6.4% | |
| RENDER | 1,55 | 1,46 | 1,72 | -7.67% | |
| NEXO | 0,78 | 0,70 | 0,81 | -3.8% | |
| FIL | 0,86 | 0,78 | 0,92 | -5.94% | |
| LIT | 2,87 | 2,60 | 3,35 | -7.17% | |
| INJ | 7,12 | 6,97 | 8,18 | -11.41% | |
| GHO | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% | |
| ZRO | 1,71 | 1,42 | 1,79 | -2.52% | |
| USTB | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 0.01% | |
| CAKE | 1,86 | 1,84 | 2,11 | -10.21% | |
| NIGHT | 0,038562 | 0,035428 | 0,040515 | -2.04% | |
| DASH | 49,06 | 45,73 | 52,44 | -3.24% | |
| XDC | 0,031588 | 0,031024 | 0,033280 | -4.56% | |
| ETHFI | 0,60 | 0,57 | 0,69 | -10.71% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.03% | |
| BDX | 0,071314 | 0,070386 | 0,074427 | -4.41% | |
| APT | 0,63 | 0,58 | 0,71 | -8.93% | |
| PEARL | 1,50 | 1,49 | 1,85 | -14.76% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| STX | 0,282612 | 0,268878 | 0,303936 | -4.29% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 77.028,00 | -4.91% |
Ethereum ETH | 2.233,13 | -4.63% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 697,57 | -6.64% |
XRP XRP | 1,24 | -4.75% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 94,69 | -6.91% |
TRON TRX | 0,335910 | 1.48% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.36% |
Hyperliquid HYPE | 92,28 | 1.69% |
Zcash ZEC | 1.237,07 | -4.67% |
Dogecoin DOGE | 0,075612 | -5.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Open USD | OUSD | 1,00 | 8,26% |
| Sky | SKY | 0,068551 | 4,39% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 2,32% |
| Bitcoin Cash | BCH | 287,21 | 1,73% |
| TRON | TRX | 0,335910 | 1,55% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,13 | 1,14% |
| Hyperliquid | HYPE | 92,28 | 1,62% |
| Rain | RAIN | 0,006427 | 0,81% |
| USDD | USDD | 1,00 | 0,67% |
| USDC | USDC | 1,00 | 0,460020% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,068551 | 4,36% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 2,25% |
| Bitcoin Cash | BCH | 287,21 | 1,79% |
| Hyperliquid | HYPE | 92,28 | 1,69% |
| TRON | TRX | 0,335910 | 1,48% |
| Rain | RAIN | 0,006427 | 0,75% |
| Open USD | OUSD | 1,00 | 0,52% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,092210 | 0,240780% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,15 | 0,169880% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,070280% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 1,22 | -28,00% |
| Pearl | PEARL | 1,50 | -14,76% |
| Injective | INJ | 7,12 | -11,41% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,60 | -10,71% |
| Kaspa | KAS | 0,032784 | -10,55% |
| PancakeSwap | CAKE | 1,86 | -10,21% |
| MemeCore | M | 0,96 | -10,20% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004036 | -9,09% |
| Bittensor | TAO | 232,31 | -9,05% |
| Aptos | APT | 0,63 | -8,93% |
