Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.423,00 | 76.338,00 | 77.932,00 | 0.21% | |
| ETH | 2.247,19 | 2.212,89 | 2.257,45 | 0.87% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNB | 704,48 | 693,16 | 709,72 | 0.84% | |
| XRP | 1,25 | 1,23 | 1,26 | 0.11% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SOL | 95,72 | 93,57 | 96,94 | -0.16% | |
| TRX | 0,319046 | 0,315621 | 0,337383 | -4.7% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | -0.21% | |
| ZEC | 1.282,22 | 1.208,71 | 1.296,49 | 3.92% | |
| HYPE | 87,38 | 86,37 | 93,84 | -3.73% | |
| DOGE | 0,075267 | 0,074510 | 0,076542 | -0.46% | |
| XMR | 593,17 | 574,24 | 601,03 | 1.02% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LINK | 11,56 | 10,91 | 11,72 | 4.62% | |
| WBT | 74,33 | 73,28 | 74,84 | 0.42% | |
| LEO | 9,38 | 9,37 | 9,48 | -0.48% | |
| ADA | 0,192465 | 0,189823 | 0,196663 | 0.04% | |
| XLM | 0,169324 | 0,165511 | 0,172249 | 1.51% | |
| BCH | 290,46 | 283,10 | 297,26 | 1.71% | |
| NEAR | 4,40 | 4,24 | 4,45 | 3.46% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RAIN | 0,006123 | 0,006124 | 0,006520 | -7.79% | |
| UNI | 6,97 | 6,80 | 7,23 | 1.42% | |
| LTC | 55,03 | 54,54 | 56,03 | -0.38% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CC | 0,095853 | 0,094343 | 0,099035 | -0.48% | |
| AVAX | 8,49 | 8,19 | 8,63 | 2.89% | |
| SUI | 0,89 | 0,88 | 0,91 | 1.29% | |
| GRAM | 1,18 | 1,14 | 1,19 | 1.94% | |
| HBAR | 0,071928 | 0,070852 | 0,073078 | -0.09% | |
| XAUT | 3.873,59 | 3.860,31 | 3.926,01 | -1.81% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| QNT | 199,68 | 186,58 | 200,37 | 2.61% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.78% | |
| TAO | 234,61 | 229,13 | 239,66 | 1.31% | |
| CRO | 0,051454 | 0,050580 | 0,051990 | -0.12% | |
| ENA | 0,190430 | 0,182601 | 0,196553 | 2.14% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.02% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| OKB | 110,59 | 109,32 | 112,42 | -0.15% | |
| M | 0,92 | 0,92 | 0,98 | -5.83% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.64% | |
| AAVE | 134,64 | 123,36 | 135,10 | 7.93% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ONDO | 0,409810 | 0,387505 | 0,422879 | 5.53% | |
| PUMP | 0,004151 | 0,003921 | 0,004198 | 3.29% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 0,99 | -0.11% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.33% | |
| ASTER | 0,70 | 0,67 | 0,70 | 2.01% | |
| PAXG | 3.894,76 | 3.887,22 | 3.928,79 | -1.38% | |
| BTW | 1,11 | 1,09 | 1,31 | -11.29% | |
| DOT | 0,95 | 0,94 | 0,98 | 0.95% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| WLFI | 0,050273 | 0,049702 | 0,050866 | -0.41% | |
| SKY | 0,068119 | 0,066347 | 0,069672 | -1.21% | |
| MNT | 0,475485 | 0,465693 | 0,476809 | 0.57% | |
| MORPHO | 2,19 | 2,04 | 2,21 | 7.2% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,396222 | 0,392632 | 0,418999 | -0.65% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.17% | |
| ICP | 2,48 | 2,43 | 2,54 | 1.11% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BGB | 1,79 | 1,74 | 1,80 | -1.36% | |
| ETC | 7,10 | 7,06 | 7,25 | -0.56% | |
| ARB | 0,161626 | 0,159919 | 0,165759 | -0.89% | |
| VVV | 22,65 | 21,81 | 22,85 | 2.44% | |
| JST | 0,137253 | 0,135751 | 0,138623 | -0.07% | |
| GT | 9,57 | 9,22 | 9,69 | 1.44% | |
| KCS | 7,09 | 6,98 | 7,12 | 0.89% | |
| POL | 0,091591 | 0,090916 | 0,096150 | 0.27% | |
| KAS | 0,032764 | 0,032262 | 0,033404 | 0.79% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 0.04% | |
| PI | 0,078215 | 0,077572 | 0,078879 | 0.83% | |
| ALGO | 0,095660 | 0,093398 | 0,096242 | 0.97% | |
| JUP | 0,257262 | 0,249280 | 0,261481 | 1.56% | |
| RENDER | 1,57 | 1,53 | 1,63 | 1.43% | |
| ATOM | 1,51 | 1,50 | 1,55 | -0.56% | |
| NEXO | 0,77 | 0,76 | 0,79 | -1.28% | |
| FIL | 0,87 | 0,85 | 0,88 | 1.28% | |
| INJ | 7,12 | 6,88 | 7,26 | 0.01% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| ZRO | 1,72 | 1,66 | 1,77 | 1.82% | |
| LIT | 2,73 | 2,69 | 2,93 | -0.49% | |
| CAKE | 1,95 | 1,85 | 1,95 | 4.54% | |
| NIGHT | 0,039672 | 0,037821 | 0,040372 | 4.06% | |
| USTB | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 0% | |
| XDC | 0,031368 | 0,030958 | 0,031896 | -0.8% | |
| ETHFI | 0,62 | 0,58 | 0,63 | 3.21% | |
| DASH | 48,02 | 47,61 | 50,05 | -1.94% | |
| STX | 0,321857 | 0,277441 | 0,355807 | 15.38% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| BDX | 0,071537 | 0,070708 | 0,073906 | -0.81% | |
| APT | 0,64 | 0,62 | 0,66 | 2.31% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| FLR | 0,006018 | 0,005916 | 0,006094 | 1.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 77.423,00 | 0.21% |
Ethereum ETH | 2.247,19 | 0.87% |
Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
BNB BNB | 704,48 | 0.84% |
XRP XRP | 1,25 | 0.11% |
USDC USDC | 1,00 | 0.03% |
Solana SOL | 95,72 | -0.16% |
TRON TRX | 0,319046 | -4.7% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.21% |
Zcash ZEC | 1.282,22 | 3.92% |
Hyperliquid HYPE | 87,38 | -3.73% |
Dogecoin DOGE | 0,075267 | -0.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stacks | STX | 0,321857 | 15,40% |
| Aave | AAVE | 134,64 | 7,95% |
| Morpho | MORPHO | 2,19 | 7,21% |
| Ondo | ONDO | 0,409810 | 5,53% |
| Chainlink | LINK | 11,56 | 4,62% |
| PancakeSwap | CAKE | 1,95 | 4,54% |
| Render | RENDER | 1,57 | 4,32% |
| Midnight | NIGHT | 0,039672 | 4,06% |
| Zcash | ZEC | 1.282,22 | 3,95% |
| NEAR Protocol | NEAR | 4,40 | 3,46% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stacks | STX | 0,321857 | 15,38% |
| Aave | AAVE | 134,64 | 7,93% |
| Morpho | MORPHO | 2,19 | 7,20% |
| Ondo | ONDO | 0,409810 | 5,53% |
| Chainlink | LINK | 11,56 | 4,62% |
| PancakeSwap | CAKE | 1,95 | 4,54% |
| Midnight | NIGHT | 0,039672 | 4,06% |
| Zcash | ZEC | 1.282,22 | 3,92% |
| NEAR Protocol | NEAR | 4,40 | 3,46% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004151 | 3,29% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 1,11 | -11,29% |
| Rain | RAIN | 0,006123 | -7,79% |
| MemeCore | M | 0,92 | -5,83% |
| TRON | TRX | 0,319046 | -4,70% |
| Hyperliquid | HYPE | 87,38 | -3,73% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | -3,64% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -3,17% |
| Dash | DASH | 48,02 | -1,94% |
| Tether Gold | XAUT | 3.873,59 | -1,81% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | -1,78% |
