Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.759,00 | 76.443,00 | 81.840,00 | -4.43% | |
| ETH | 2.238,45 | 2.178,62 | 2.373,22 | -4.99% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 702,12 | 682,36 | 753,04 | -6.46% | |
| XRP | 1,25 | 1,20 | 1,31 | -3.89% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 94,91 | 92,64 | 102,94 | -6.94% | |
| TRX | 0,334022 | 0,328832 | 0,366528 | 0.9% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,06 | -0.42% | |
| HYPE | 92,89 | 88,67 | 96,70 | -0.4% | |
| ZEC | 1.247,13 | 1.189,27 | 1.392,21 | -5.25% | |
| DOGE | 0,076142 | 0,072687 | 0,081219 | -4.58% | |
| XMR | 599,01 | 574,24 | 646,20 | -0.25% | |
| USDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.09% | |
| WBT | 74,38 | 73,07 | 78,58 | -4.78% | |
| LEO | 9,40 | 9,21 | 9,47 | -0.06% | |
| LINK | 11,17 | 10,30 | 11,99 | -5.69% | |
| ADA | 0,193312 | 0,183186 | 0,208002 | -5.28% | |
| XLM | 0,170769 | 0,158344 | 0,173470 | -0.48% | |
| BCH | 294,05 | 263,35 | 292,88 | 4.18% | |
| NEAR | 4,36 | 3,91 | 4,68 | -4.29% | |
| RAIN | 0,006427 | 0,006376 | 0,006823 | 0.09% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,04 | 0.06% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| UNI | 7,01 | 6,27 | 7,50 | -4.63% | |
| LTC | 55,85 | 53,15 | 58,81 | -4.02% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| CC | 0,096656 | 0,090946 | 0,104542 | -6.3% | |
| AVAX | 8,36 | 8,03 | 9,05 | -6.31% | |
| SUI | 0,90 | 0,84 | 0,96 | -5.25% | |
| GRAM | 1,15 | 1,11 | 1,23 | -6.4% | |
| HBAR | 0,071820 | 0,067097 | 0,075635 | -3.59% | |
| XAUT | 3.921,42 | 3.888,98 | 4.025,05 | -2.39% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| QNT | 194,62 | 175,48 | 199,57 | -1.2% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -3.82% | |
| TAO | 234,83 | 222,26 | 259,80 | -8.24% | |
| ENA | 0,193844 | 0,166247 | 0,217081 | -7.97% | |
| CRO | 0,051092 | 0,050147 | 0,054102 | -4.88% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,16 | -0.01% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| OKB | 111,41 | 106,67 | 114,15 | -2.45% | |
| M | 0,97 | 0,96 | 1,07 | -11.1% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000006 | 2.46% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ONDO | 0,400791 | 0,364375 | 0,434959 | -5.33% | |
| AAVE | 126,16 | 116,07 | 137,68 | -6.82% | |
| PUMP | 0,004134 | 0,003787 | 0,004638 | -6.72% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.45% | |
| EURSAFO | 1,13 | 1,13 | 1,14 | -0.2% | |
| BTW | 1,21 | 1,21 | 1,64 | -25.03% | |
| PAXG | 3.917,69 | 3.904,86 | 4.028,93 | -2.65% | |
| ASTER | 0,68 | 0,66 | 0,72 | -5.24% | |
| DOT | 0,96 | 0,88 | 1,02 | -4.66% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| WLFI | 0,050493 | 0,049848 | 0,052180 | -1.95% | |
| SKY | 0,068509 | 0,062355 | 0,069292 | 3.23% | |
| MNT | 0,471892 | 0,460439 | 0,51 | -6% | |
| WLD | 0,410237 | 0,363096 | 0,442777 | -4.1% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| MORPHO | 2,10 | 1,96 | 2,28 | -6.13% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.39% | |
| ICP | 2,49 | 2,29 | 2,64 | -4.33% | |
| BFUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BGB | 1,77 | 1,68 | 1,87 | -4.72% | |
| ETC | 7,20 | 6,83 | 7,66 | -4.7% | |
| ARB | 0,162948 | 0,149691 | 0,175464 | -5.35% | |
| JST | 0,137102 | 0,135739 | 0,143728 | -2.76% | |
| VVV | 22,42 | 21,80 | 25,86 | -10.51% | |
| POL | 0,093908 | 0,083438 | 0,094634 | 1.63% | |
| KCS | 7,08 | 6,98 | 7,51 | -5.38% | |
| GT | 9,32 | 9,21 | 9,82 | -3.69% | |
| KAS | 0,033133 | 0,032428 | 0,037242 | -9.5% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.15% | |
| PI | 0,077780 | 0,075554 | 0,079860 | -3.1% | |
| ALGO | 0,095292 | 0,090059 | 0,103300 | -6.11% | |
| JUP | 0,256489 | 0,239239 | 0,285725 | -7.42% | |
| ATOM | 1,52 | 1,44 | 1,64 | -6.01% | |
| RENDER | 1,56 | 1,46 | 1,72 | -7.33% | |
| NEXO | 0,79 | 0,70 | 0,81 | -2.18% | |
| FIL | 0,87 | 0,78 | 0,92 | -4.67% | |
| LIT | 2,88 | 2,60 | 3,35 | -7.74% | |
| INJ | 7,17 | 6,97 | 8,18 | -11.83% | |
| ZRO | 1,77 | 1,42 | 1,79 | -0.3% | |
| GHO | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% | |
| USTB | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 0.01% | |
| NIGHT | 0,039118 | 0,035428 | 0,040515 | -0.7% | |
| CAKE | 1,87 | 1,84 | 2,11 | -10.01% | |
| DASH | 49,28 | 45,73 | 52,44 | -3.38% | |
| XDC | 0,031757 | 0,031024 | 0,033280 | -4.37% | |
| ETHFI | 0,61 | 0,57 | 0,69 | -10.04% | |
| BDX | 0,072674 | 0,070386 | 0,074427 | -1.25% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.03% | |
| APT | 0,64 | 0,58 | 0,71 | -7.9% | |
| PEARL | 1,54 | 1,49 | 1,85 | -13.1% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| STX | 0,285069 | 0,268878 | 0,303936 | -4.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 77.759,00 | -4.43% |
Ethereum ETH | 2.238,45 | -4.99% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 702,12 | -6.46% |
XRP XRP | 1,25 | -3.89% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 94,91 | -6.94% |
TRON TRX | 0,334022 | 0.9% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.42% |
Hyperliquid HYPE | 92,89 | -0.4% |
Zcash ZEC | 1.247,13 | -5.25% |
Dogecoin DOGE | 0,076142 | -4.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Open USD | OUSD | 1,00 | 7,88% |
| Bitcoin Cash | BCH | 294,05 | 4,07% |
| Sky | SKY | 0,068509 | 3,18% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 2,27% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,093908 | 1,68% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,13 | 0,89% |
| TRON | TRX | 0,334022 | 0,88% |
| USDD | USDD | 1,00 | 0,66% |
| USDC | USDC | 1,00 | 0,52% |
| Usual USD | USD0 | 1,00 | 0,074110% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 294,05 | 4,18% |
| Sky | SKY | 0,068509 | 3,23% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 2,46% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,093908 | 1,63% |
| TRON | TRX | 0,334022 | 0,90% |
| Open USD | OUSD | 1,00 | 0,146270% |
| Rain | RAIN | 0,006427 | 0,087790% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,087650% |
| Usual USD | USD0 | 1,00 | 0,062970% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,058100% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 1,21 | -25,03% |
| Pearl | PEARL | 1,54 | -13,10% |
| Injective | INJ | 7,17 | -11,83% |
| MemeCore | M | 0,97 | -11,10% |
| Venice Token | VVV | 22,42 | -10,51% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,61 | -10,04% |
| PancakeSwap | CAKE | 1,87 | -10,01% |
| Kaspa | KAS | 0,033133 | -9,50% |
| Bittensor | TAO | 234,83 | -8,24% |
| Ethena | ENA | 0,193844 | -7,97% |
