Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.432,00 | 76.443,00 | 81.176,00 | -4.81% | |
| ETH | 2.233,55 | 2.178,62 | 2.351,59 | -5.14% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 699,47 | 682,36 | 749,03 | -6.47% | |
| XRP | 1,25 | 1,20 | 1,30 | -3.95% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 95,17 | 92,64 | 101,84 | -6.73% | |
| TRX | 0,336165 | 0,328832 | 0,366528 | 1.55% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,06 | -0.58% | |
| HYPE | 91,71 | 88,67 | 96,39 | -4.9% | |
| ZEC | 1.231,67 | 1.189,27 | 1.353,82 | -8.8% | |
| DOGE | 0,075912 | 0,072687 | 0,080107 | -5.33% | |
| XMR | 599,01 | 574,24 | 646,20 | -0.81% | |
| USDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.09% | |
| WBT | 74,29 | 73,07 | 77,90 | -4.77% | |
| LEO | 9,40 | 9,21 | 9,47 | -0.07% | |
| LINK | 11,19 | 10,30 | 11,85 | -5.88% | |
| ADA | 0,192701 | 0,183186 | 0,205194 | -6.24% | |
| XLM | 0,170161 | 0,158344 | 0,172249 | -1.24% | |
| BCH | 291,78 | 263,35 | 296,76 | 0.83% | |
| NEAR | 4,34 | 3,91 | 4,59 | -6.07% | |
| RAIN | 0,006417 | 0,006376 | 0,006823 | -0.36% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,04 | 0.05% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| UNI | 6,99 | 6,27 | 7,37 | -5.6% | |
| LTC | 55,83 | 53,15 | 58,38 | -4.67% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| CC | 0,095994 | 0,090946 | 0,102340 | -6.43% | |
| AVAX | 8,40 | 8,03 | 8,95 | -6.2% | |
| SUI | 0,89 | 0,84 | 0,95 | -5.6% | |
| GRAM | 1,15 | 1,11 | 1,23 | -6.15% | |
| HBAR | 0,071891 | 0,067097 | 0,074930 | -3.74% | |
| XAUT | 3.892,65 | 3.883,87 | 4.025,05 | -2.96% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| QNT | 193,46 | 175,48 | 198,59 | -2.31% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -4.95% | |
| TAO | 235,55 | 222,26 | 256,60 | -8.28% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CRO | 0,051099 | 0,050147 | 0,053610 | -4.94% | |
| ENA | 0,190829 | 0,166247 | 0,215652 | -11.82% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,16 | 0.24% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| OKB | 112,21 | 106,67 | 114,15 | -0.61% | |
| M | 0,97 | 0,96 | 1,06 | -8.79% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000006 | -4.47% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 126,67 | 116,07 | 135,78 | -6.84% | |
| ONDO | 0,400769 | 0,364375 | 0,426476 | -6.54% | |
| PUMP | 0,004097 | 0,003787 | 0,004590 | -10.99% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.43% | |
| EURSAFO | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 0.03% | |
| BTW | 1,16 | 1,18 | 1,61 | -25.86% | |
| PAXG | 3.910,44 | 3.904,86 | 4.028,93 | -2.67% | |
| ASTER | 0,68 | 0,66 | 0,72 | -6.04% | |
| DOT | 0,96 | 0,88 | 1,01 | -5.03% | |
| WLFI | 0,050691 | 0,049848 | 0,052180 | -2.11% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| SKY | 0,068322 | 0,062355 | 0,069292 | 3.49% | |
| MNT | 0,471547 | 0,460439 | 0,50 | -6.34% | |
| WLD | 0,414839 | 0,363096 | 0,433324 | -4.76% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| MORPHO | 2,07 | 1,96 | 2,26 | -8.45% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.23% | |
| ICP | 2,51 | 2,29 | 2,60 | -3.63% | |
| BFUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.08% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| BGB | 1,78 | 1,68 | 1,87 | -4.68% | |
| ETC | 7,18 | 6,83 | 7,58 | -5.31% | |
| ARB | 0,163142 | 0,149691 | 0,172462 | -5.63% | |
| JST | 0,136752 | 0,135739 | 0,143728 | -3.15% | |
| VVV | 22,22 | 21,80 | 25,42 | -13.71% | |
| POL | 0,094553 | 0,083438 | 0,094863 | 1.74% | |
| KCS | 7,05 | 6,98 | 7,46 | -5.49% | |
| GT | 9,26 | 9,21 | 9,82 | -4.34% | |
| KAS | 0,032795 | 0,032428 | 0,036777 | -10.77% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.18% | |
| PI | 0,078182 | 0,075554 | 0,079696 | -1.78% | |
| ALGO | 0,095635 | 0,090059 | 0,101950 | -6.43% | |
| JUP | 0,255606 | 0,239239 | 0,280182 | -9.35% | |
| ATOM | 1,52 | 1,44 | 1,63 | -6.36% | |
| RENDER | 1,56 | 1,46 | 1,69 | -7.71% | |
| NEXO | 0,78 | 0,70 | 0,80 | -3.27% | |
| FIL | 0,87 | 0,78 | 0,91 | -4.37% | |
| INJ | 7,14 | 6,97 | 8,18 | -10.89% | |
| LIT | 2,83 | 2,60 | 3,25 | -14.84% | |
| ZRO | 1,76 | 1,42 | 1,77 | -0.04% | |
| GHO | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% | |
| USTB | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 0.01% | |
| CAKE | 1,89 | 1,84 | 2,09 | -10.04% | |
| NIGHT | 0,038970 | 0,035428 | 0,039926 | -2.44% | |
| XDC | 0,031622 | 0,031024 | 0,033234 | -4.8% | |
| DASH | 48,93 | 45,73 | 52,44 | -5.19% | |
| ETHFI | 0,60 | 0,57 | 0,67 | -11.28% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.03% | |
| BDX | 0,071610 | 0,070386 | 0,074427 | -1.21% | |
| APT | 0,63 | 0,58 | 0,69 | -9.16% | |
| PEARL | 1,53 | 1,49 | 1,82 | -16.77% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| STX | 0,282657 | 0,268878 | 0,299251 | -5.77% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 77.432,00 | -4.81% |
Ethereum ETH | 2.233,55 | -5.14% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 699,47 | -6.47% |
XRP XRP | 1,25 | -3.95% |
USDC USDC | 1,00 | 0.02% |
Solana SOL | 95,17 | -6.73% |
TRON TRX | 0,336165 | 1.55% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.58% |
Hyperliquid HYPE | 91,71 | -4.9% |
Zcash ZEC | 1.231,67 | -8.8% |
Dogecoin DOGE | 0,075912 | -5.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Open USD | OUSD | 1,00 | 8,02% |
| Sky | SKY | 0,068322 | 3,31% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,094553 | 2,06% |
| TRON | TRX | 0,336165 | 1,54% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,13 | 1,12% |
| Bitcoin Cash | BCH | 291,78 | 0,79% |
| USDD | USDD | 1,00 | 0,63% |
| USDC | USDC | 1,00 | 0,53% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,15 | 0,092420% |
| Usual USD | USD0 | 1,00 | 0,081610% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,068322 | 3,49% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,094553 | 1,74% |
| TRON | TRX | 0,336165 | 1,55% |
| Bitcoin Cash | BCH | 291,78 | 0,83% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,15 | 0,241910% |
| Open USD | OUSD | 1,00 | 0,179950% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,090890% |
| Usual USD | USD0 | 1,00 | 0,085350% |
| USDGO | USDGO | 1,00 | 0,061120% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,054040% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 1,16 | -25,86% |
| Pearl | PEARL | 1,53 | -16,77% |
| Lighter | LIT | 2,83 | -14,84% |
| Venice Token | VVV | 22,22 | -13,71% |
| Ethena | ENA | 0,190829 | -11,82% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,60 | -11,28% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004097 | -10,99% |
| Injective | INJ | 7,14 | -10,89% |
| Kaspa | KAS | 0,032795 | -10,77% |
| PancakeSwap | CAKE | 1,89 | -10,04% |
