Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.965,00 | 76.443,00 | 81.840,00 | -3.84% | |
| ETH | 2.216,05 | 2.178,62 | 2.373,22 | -4.46% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 696,30 | 682,36 | 753,04 | -6.31% | |
| XRP | 1,24 | 1,20 | 1,31 | -4.15% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 94,89 | 92,64 | 102,94 | -5.44% | |
| TRX | 0,333982 | 0,328832 | 0,366528 | 0.75% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,06 | -0.36% | |
| HYPE | 91,04 | 88,67 | 96,70 | 0.24% | |
| ZEC | 1.226,74 | 1.189,27 | 1.392,21 | -3.53% | |
| DOGE | 0,075128 | 0,072687 | 0,081219 | -4.87% | |
| XMR | 586,38 | 583,36 | 646,20 | -1.88% | |
| USDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.06% | |
| WBT | 73,56 | 73,07 | 78,58 | -4.28% | |
| LEO | 9,42 | 9,21 | 9,47 | -0.54% | |
| LINK | 10,96 | 10,30 | 11,99 | -5.61% | |
| ADA | 0,190545 | 0,183186 | 0,208002 | -5.42% | |
| XLM | 0,165834 | 0,158344 | 0,173470 | -2.85% | |
| BCH | 284,47 | 263,35 | 292,88 | 2.27% | |
| NEAR | 4,23 | 3,91 | 4,68 | -4.67% | |
| RAIN | 0,006499 | 0,006362 | 0,006823 | -2.04% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,04 | 0.04% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| LTC | 55,17 | 53,15 | 58,81 | -4.61% | |
| UNI | 6,80 | 6,27 | 7,50 | -5.09% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| CC | 0,096327 | 0,090946 | 0,104542 | -6.18% | |
| AVAX | 8,22 | 8,03 | 9,05 | -6.63% | |
| SUI | 0,88 | 0,84 | 0,96 | -5.18% | |
| GRAM | 1,16 | 1,11 | 1,23 | -4.71% | |
| XAUT | 3.936,90 | 3.945,33 | 4.030,18 | -2.11% | |
| HBAR | 0,071243 | 0,067097 | 0,075635 | -4.02% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| QNT | 191,90 | 175,48 | 199,57 | -1.24% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -3.86% | |
| TAO | 230,63 | 222,26 | 259,80 | -8.47% | |
| CRO | 0,051221 | 0,050147 | 0,054190 | -4.73% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ENA | 0,185646 | 0,166247 | 0,217081 | -9.46% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,16 | -0.12% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| OKB | 110,31 | 106,67 | 114,44 | -1.37% | |
| M | 0,97 | 0,97 | 1,09 | -9.27% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000006 | 5.65% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 123,54 | 116,07 | 137,68 | -6.74% | |
| BTW | 1,27 | 1,27 | 1,78 | -28.5% | |
| ONDO | 0,387970 | 0,364375 | 0,434959 | -6.52% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.37% | |
| PUMP | 0,003997 | 0,003787 | 0,004638 | -9.13% | |
| EURSAFO | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 0.39% | |
| PAXG | 3.931,95 | 3.957,55 | 4.035,74 | -2.38% | |
| ASTER | 0,68 | 0,66 | 0,73 | -4.34% | |
| DOT | 0,94 | 0,88 | 1,02 | -5.66% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| WLFI | 0,049960 | 0,050155 | 0,052180 | -2.65% | |
| SKY | 0,067781 | 0,062355 | 0,069292 | 4.13% | |
| MNT | 0,472122 | 0,460439 | 0,51 | -5.04% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,397992 | 0,363096 | 0,442777 | -5.47% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.35% | |
| MORPHO | 2,05 | 1,96 | 2,28 | -6.53% | |
| ICP | 2,45 | 2,29 | 2,64 | -5.18% | |
| BFUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.11% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BGB | 1,71 | 1,81 | 1,87 | -7.59% | |
| ETC | 7,14 | 6,83 | 7,66 | -4.68% | |
| ARB | 0,161967 | 0,149691 | 0,175464 | -4.81% | |
| JST | 0,137098 | 0,135739 | 0,143728 | -2.92% | |
| VVV | 22,09 | 21,80 | 25,86 | -8.07% | |
| GT | 9,37 | 9,21 | 9,82 | -2.67% | |
| KCS | 7,02 | 7,02 | 7,51 | -5.72% | |
| POL | 0,091006 | 0,083438 | 0,094634 | -0.96% | |
| KAS | 0,032625 | 0,032465 | 0,037242 | -9.26% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.14% | |
| PI | 0,077522 | 0,075554 | 0,081439 | -2.51% | |
| ALGO | 0,094184 | 0,090059 | 0,103300 | -6.02% | |
| JUP | 0,251671 | 0,239239 | 0,285725 | -7.57% | |
| ATOM | 1,52 | 1,44 | 1,64 | -6.32% | |
| RENDER | 1,53 | 1,46 | 1,72 | -7.66% | |
| NEXO | 0,78 | 0,70 | 0,81 | -2.53% | |
| FIL | 0,85 | 0,78 | 0,92 | -6.96% | |
| INJ | 7,07 | 6,97 | 8,18 | -11.2% | |
| GHO | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% | |
| LIT | 2,75 | 2,60 | 3,35 | -12.14% | |
| USTB | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 0.01% | |
| ZRO | 1,68 | 1,42 | 1,79 | -1.84% | |
| CAKE | 1,86 | 1,84 | 2,11 | -9.63% | |
| NIGHT | 0,038027 | 0,035428 | 0,040515 | -2.19% | |
| XDC | 0,031554 | 0,031024 | 0,033588 | -5.5% | |
| DASH | 48,58 | 45,73 | 52,44 | -3.31% | |
| ETHFI | 0,60 | 0,57 | 0,69 | -10.27% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.03% | |
| PEARL | 1,56 | 1,49 | 1,85 | -12.25% | |
| BDX | 0,071841 | 0,070386 | 0,075112 | -1.09% | |
| APT | 0,62 | 0,58 | 0,71 | -9% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| STX | 0,279077 | 0,268878 | 0,303936 | -4.78% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 76.965,00 | -3.84% |
Ethereum ETH | 2.216,05 | -4.46% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 696,30 | -6.31% |
XRP XRP | 1,24 | -4.15% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 94,89 | -5.44% |
TRON TRX | 0,333982 | 0.75% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.36% |
Hyperliquid HYPE | 91,04 | 0.24% |
Zcash ZEC | 1.226,74 | -3.53% |
Dogecoin DOGE | 0,075128 | -4.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Open USD | OUSD | 1,00 | 7,38% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 5,65% |
| Sky | SKY | 0,067781 | 4,12% |
| Bitcoin Cash | BCH | 284,47 | 2,28% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,13 | 1,49% |
| TRON | TRX | 0,333982 | 0,75% |
| USDD | USDD | 1,00 | 0,385530% |
| Hyperliquid | HYPE | 91,04 | 0,244880% |
| USDC | USDC | 1,00 | 0,141820% |
| United Stables | U | 1,00 | 0,085820% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 5,65% |
| Sky | SKY | 0,067781 | 4,13% |
| Bitcoin Cash | BCH | 284,47 | 2,27% |
| TRON | TRX | 0,333982 | 0,75% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,13 | 0,392260% |
| Hyperliquid | HYPE | 91,04 | 0,244880% |
| Open USD | OUSD | 1,00 | 0,135780% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,056350% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,045410% |
| Usual USD | USD0 | 1,00 | 0,040100% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 1,27 | -28,50% |
| Pearl | PEARL | 1,56 | -12,25% |
| Lighter | LIT | 2,75 | -12,14% |
| Injective | INJ | 7,07 | -11,20% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,60 | -10,27% |
| PancakeSwap | CAKE | 1,86 | -9,63% |
| Ethena | ENA | 0,185646 | -9,46% |
| MemeCore | M | 0,97 | -9,27% |
| Kaspa | KAS | 0,032625 | -9,26% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003997 | -9,13% |
