Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.787,00 | 63.251,00 | 64.872,00 | 0.81% | |
| ETH | 1.918,19 | 1.877,23 | 1.924,59 | 0.73% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 587,11 | 565,08 | 589,24 | 3.24% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,08 | 1,06 | 1,09 | 0.49% | |
| SOL | 74,06 | 72,44 | 74,30 | 0.8% | |
| TRX | 0,328403 | 0,325142 | 0,328604 | 0.53% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.02% | |
| HYPE | 53,39 | 53,04 | 55,37 | -2.3% | |
| DOGE | 0,070038 | 0,069174 | 0,070893 | -0.63% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RAIN | 0,013425 | 0,013369 | 0,013778 | -1.03% | |
| LEO | 9,77 | 9,65 | 9,79 | 0.07% | |
| ZEC | 475,91 | 457,66 | 477,32 | 3.54% | |
| XMR | 357,77 | 346,58 | 359,97 | 3.2% | |
| WBT | 56,57 | 55,31 | 56,63 | 0.72% | |
| LINK | 8,44 | 8,18 | 8,47 | 1.12% | |
| ADA | 0,165138 | 0,160730 | 0,167808 | 0.99% | |
| XLM | 0,172342 | 0,168995 | 0,174315 | -0.72% | |
| CC | 0,122229 | 0,117732 | 0,122634 | 0.8% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 211,22 | 204,88 | 211,86 | -0.3% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| GRAM | 1,42 | 1,38 | 1,43 | 1.22% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 45,19 | 44,39 | 45,61 | -0.12% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.01% | |
| HBAR | 0,068029 | 0,066974 | 0,068427 | -0.13% | |
| SUI | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0.99% | |
| AVAX | 6,46 | 6,32 | 6,51 | 1.19% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.59% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,055041 | 0,054157 | 0,055186 | 0.35% | |
| UNI | 4,13 | 3,86 | 4,14 | 2.7% | |
| XAUT | 4.061,77 | 3.990,53 | 4.087,48 | 1.41% | |
| NEAR | 1,64 | 1,57 | 1,66 | 3.55% | |
| USDY | 1,13 | 1,13 | 1,14 | -0.61% | |
| ONDO | 0,422346 | 0,391202 | 0,424378 | 6.01% | |
| TAO | 193,65 | 187,02 | 194,39 | 0.44% | |
| OKB | 85,99 | 84,22 | 86,28 | 1.59% | |
| PAXG | 4.070,63 | 3.995,51 | 4.098,45 | 1.52% | |
| WLFI | 0,055067 | 0,054491 | 0,056153 | 0.41% | |
| ASTER | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0.21% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.63% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AAVE | 98,43 | 94,08 | 100,37 | 0.26% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.02% | |
| M | 1,06 | 0,92 | 1,16 | -7.38% | |
| SKY | 0,057559 | 0,056397 | 0,058289 | -0.97% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| MNT | 0,397294 | 0,391220 | 0,403461 | -1.38% | |
| MORPHO | 2,00 | 1,92 | 2,02 | 0.18% | |
| DOT | 0,77 | 0,75 | 0,77 | 0.91% | |
| BEAT | 3,85 | 3,25 | 4,13 | 1.09% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.62% | |
| ICP | 2,07 | 2,02 | 2,09 | -0.66% | |
| BGB | 1,63 | 1,61 | 1,65 | -0.56% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| WLD | 0,304711 | 0,298058 | 0,310966 | 0.69% | |
| ETC | 6,79 | 6,59 | 6,80 | 1.37% | |
| BCAP | 106,22 | 106,22 | 106,22 | 0% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.85% | |
| EURSAFO | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 0.88% | |
| KCS | 6,66 | 6,54 | 6,68 | 0.2% | |
| PI | 0,082361 | 0,078854 | 0,084359 | 3.6% | |
| USTB | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 0.01% | |
| QNT | 60,56 | 60,01 | 61,74 | 0.43% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| STABLE | 0,034250 | 0,034025 | 0,036331 | -4.83% | |
| JST | 0,099593 | 0,097681 | 0,100278 | -0.61% | |
| PUMP | 0,001935 | 0,001813 | 0,001934 | 4.45% | |
| ENA | 0,079326 | 0,077121 | 0,081212 | -2.32% | |
| POL | 0,070729 | 0,070776 | 0,072247 | -0.84% | |
| KAS | 0,027478 | 0,027194 | 0,027872 | -0.86% | |
| NEXO | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 0.94% | |
| RENDER | 1,41 | 1,37 | 1,41 | 1.47% | |
| GT | 6,58 | 6,45 | 6,60 | 1.09% | |
| ALGO | 0,077784 | 0,075775 | 0,079222 | -1.72% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.01% | |
| ATOM | 1,29 | 1,27 | 1,29 | 0.66% | |
| JUP | 0,196416 | 0,190283 | 0,199857 | 0.8% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| BDX | 0,081996 | 0,081477 | 0,084164 | 0.15% | |
| 币安人生 | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 0.44% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| VVV | 12,06 | 12,04 | 12,87 | -5.89% | |
| FIL | 0,69 | 0,66 | 0,70 | 0.28% | |
| LIT | 2,22 | 2,13 | 2,28 | 0.39% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| FLR | 0,006276 | 0,006217 | 0,006350 | -0.41% | |
| XDC | 0,026990 | 0,026702 | 0,027286 | -0.51% | |
| USX | 1,00 | 0,97 | 1,00 | -0.03% | |
| ARB | 0,077920 | 0,077206 | 0,079934 | -0.03% | |
| TUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% | |
| INJ | 4,83 | 4,51 | 4,84 | 5.82% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 64.787,00 | 0.81% |
Ethereum ETH | 1.918,19 | 0.73% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 587,11 | 3.24% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
XRP XRP | 1,08 | 0.49% |
Solana SOL | 74,06 | 0.8% |
TRON TRX | 0,328403 | 0.53% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | 0.02% |
Hyperliquid HYPE | 53,39 | -2.3% |
Dogecoin DOGE | 0,070038 | -0.63% |
USDS USDS | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,422346 | 6,05% |
| Injective | INJ | 4,83 | 5,69% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001935 | 4,35% |
| Pi Network | PI | 0,082361 | 3,90% |
| Zcash | ZEC | 475,91 | 3,61% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,64 | 3,60% |
| BNB | BNB | 587,11 | 3,25% |
| Monero | XMR | 357,77 | 3,18% |
| Uniswap | UNI | 4,13 | 2,70% |
| OKB | OKB | 85,99 | 1,63% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,422346 | 6,01% |
| Injective | INJ | 4,83 | 5,82% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001935 | 4,45% |
| Pi Network | PI | 0,082361 | 3,60% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,64 | 3,55% |
| Zcash | ZEC | 475,91 | 3,54% |
| BNB | BNB | 587,11 | 3,24% |
| Monero | XMR | 357,77 | 3,20% |
| Uniswap | UNI | 4,13 | 2,70% |
| Render | RENDER | 1,41 | 1,47% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,06 | -7,38% |
| Venice Token | VVV | 12,06 | -5,89% |
| Stable | STABLE | 0,034250 | -4,83% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | -3,59% |
| Ethena | ENA | 0,079326 | -2,32% |
| Hyperliquid | HYPE | 53,39 | -2,30% |
| Algorand | ALGO | 0,077784 | -1,72% |
| Mantle | MNT | 0,397294 | -1,38% |
| Rain | RAIN | 0,013425 | -1,03% |
| Sky | SKY | 0,057559 | -0,967230% |
