Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.315,00 | 75.161,00 | 76.683,00 | 0.5% | |
| ETH | 2.437,25 | 2.371,36 | 2.442,77 | 1.35% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 724,88 | 704,22 | 728,11 | 1.48% | |
| XRP | 1,30 | 1,25 | 1,31 | 0.05% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 99,55 | 96,11 | 99,93 | 2.54% | |
| TRX | 0,335276 | 0,334150 | 0,336124 | 0.27% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 2.64% | |
| ZEC | 1.364,47 | 1.169,82 | 1.388,34 | 17.71% | |
| HYPE | 78,85 | 77,11 | 80,18 | 2.1% | |
| DOGE | 0,080847 | 0,078368 | 0,081257 | 0.99% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XMR | 502,64 | 485,12 | 509,73 | -0.34% | |
| WBT | 78,46 | 77,11 | 78,78 | 0.6% | |
| RAIN | 0,012888 | 0,012655 | 0,014014 | -8.11% | |
| LINK | 11,13 | 10,62 | 11,17 | 2.36% | |
| LEO | 8,94 | 8,83 | 9,00 | 0.74% | |
| ADA | 0,196481 | 0,190464 | 0,197082 | 0.62% | |
| XLM | 0,182314 | 0,172569 | 0,186542 | 3.83% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BCH | 220,83 | 214,03 | 222,29 | 0.49% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| UNI | 6,76 | 6,01 | 6,88 | 6.51% | |
| LTC | 52,00 | 50,22 | 52,23 | 1.9% | |
| CC | 0,098014 | 0,088942 | 0,102695 | 7.27% | |
| GRAM | 1,31 | 1,29 | 1,32 | -0.29% | |
| NEAR | 2,66 | 2,31 | 2,71 | 13.21% | |
| AVAX | 7,51 | 7,18 | 7,56 | 2.6% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HBAR | 0,073601 | 0,071998 | 0,074727 | -1.07% | |
| SUI | 0,72 | 0,68 | 0,72 | 4.4% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.57% | |
| CRO | 0,058297 | 0,054660 | 0,058871 | 5.25% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XAUT | 4.303,62 | 4.242,72 | 4.354,34 | -0.39% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| TAO | 224,08 | 213,51 | 226,39 | 3.26% | |
| M | 1,11 | 1,09 | 1,13 | 1.18% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| OKB | 111,51 | 108,66 | 111,69 | 0.6% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.14% | |
| ASTER | 0,73 | 0,67 | 0,73 | 6.98% | |
| BTW | 0,72 | 0,71 | 0,79 | -7.64% | |
| AAVE | 122,14 | 113,33 | 122,86 | 1.03% | |
| WLFI | 0,059001 | 0,056783 | 0,059400 | 3.51% | |
| PAXG | 4.305,11 | 4.246,28 | 4.358,82 | -0.48% | |
| MNT | 0,56 | 0,54 | 0,56 | 2.58% | |
| PUMP | 0,003842 | 0,003468 | 0,003853 | 9.54% | |
| DOT | 1,01 | 0,94 | 1,04 | 5.89% | |
| ONDO | 0,350447 | 0,323800 | 0,355240 | 7.12% | |
| ENA | 0,150455 | 0,138445 | 0,154445 | 7.61% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.89% | |
| MORPHO | 2,14 | 2,04 | 2,14 | 3.18% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.21% | |
| ICP | 2,56 | 2,44 | 2,58 | 1.88% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| EURSAFO | 1,16 | 1,16 | 1,17 | -0.72% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% | |
| SKY | 0,057029 | 0,055601 | 0,059835 | -5.91% | |
| WLD | 0,371198 | 0,356458 | 0,376136 | 2.24% | |
| BGB | 1,90 | 1,88 | 1,92 | 0.66% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| VVV | 24,92 | 21,84 | 25,32 | 14.41% | |
| LIT | 4,76 | 4,18 | 4,87 | 13.33% | |
| ETC | 7,40 | 7,09 | 7,43 | 2.5% | |
| ARB | 0,166501 | 0,151783 | 0,173113 | 8.14% | |
| POL | 0,095939 | 0,090587 | 0,097771 | 4.9% | |
| GT | 9,32 | 8,97 | 9,41 | 2.71% | |
| BCAP | 106,54 | 106,54 | 106,54 | 0% | |
| JST | 0,116964 | 0,115488 | 0,117692 | 1.33% | |
| KCS | 6,97 | 6,71 | 6,99 | 2.53% | |
| PI | 0,083167 | 0,080440 | 0,086837 | -4.24% | |
| KAS | 0,033315 | 0,031733 | 0,033731 | 2.28% | |
| QNT | 60,57 | 58,84 | 61,28 | 0.63% | |
| ALGO | 0,089357 | 0,085196 | 0,091170 | 0.53% | |
| ATOM | 1,52 | 1,47 | 1,52 | 0.57% | |
| NEXO | 0,80 | 0,78 | 0,80 | -0.08% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.72% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| DASH | 58,66 | 51,27 | 60,37 | 14.7% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0.01% | |
| CAKE | 2,31 | 2,16 | 2,33 | 4.75% | |
| JUP | 0,219659 | 0,207452 | 0,222930 | 2.55% | |
| RENDER | 1,38 | 1,29 | 1,39 | 5.28% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| FIL | 0,80 | 0,77 | 0,81 | -1.66% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% | |
| STABLE | 0,023878 | 0,023770 | 0,027005 | -11.49% | |
| VET | 0,007073 | 0,006810 | 0,007306 | 0.08% | |
| BDX | 0,075631 | 0,075068 | 0,076360 | -0.05% | |
| ETHFI | 0,60 | 0,58 | 0,61 | 2.73% | |
| XDC | 0,027734 | 0,027133 | 0,027847 | 0.93% | |
| FLR | 0,006312 | 0,006226 | 0,006355 | 0.86% | |
| INJ | 5,47 | 5,16 | 5,55 | 1.1% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 76.315,00 | 0.5% |
Ethereum ETH | 2.437,25 | 1.35% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
BNB BNB | 724,88 | 1.48% |
XRP XRP | 1,30 | 0.05% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 99,55 | 2.54% |
TRON TRX | 0,335276 | 0.27% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 2.64% |
Zcash ZEC | 1.364,47 | 17.71% |
Hyperliquid HYPE | 78,85 | 2.1% |
Dogecoin DOGE | 0,080847 | 0.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 1.364,47 | 17,68% |
| Dash | DASH | 58,66 | 14,53% |
| Venice Token | VVV | 24,92 | 14,46% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,66 | 13,22% |
| Lighter | LIT | 4,76 | 13,05% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003842 | 9,58% |
| Arbitrum | ARB | 0,166501 | 8,09% |
| Cronos | CRO | 0,058297 | 7,75% |
| Ethena | ENA | 0,150455 | 7,55% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 1,05 | 7,54% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 1.364,47 | 17,71% |
| Venice Token | VVV | 24,92 | 14,41% |
| Dash | DASH | 58,66 | 14,70% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,66 | 13,21% |
| Lighter | LIT | 4,76 | 13,33% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003842 | 9,54% |
| Arbitrum | ARB | 0,166501 | 8,14% |
| Canton | CC | 0,098014 | 7,27% |
| Ondo | ONDO | 0,350447 | 7,12% |
| Ethena | ENA | 0,150455 | 7,61% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,023878 | -11,49% |
| Rain | RAIN | 0,012888 | -8,11% |
| Bitway | BTW | 0,72 | -7,64% |
| Sky | SKY | 0,057029 | -5,91% |
| Pi Network | PI | 0,083167 | -4,24% |
| Filecoin | FIL | 0,80 | -1,66% |
| Hedera | HBAR | 0,073601 | -1,07% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,16 | -0,717130% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,21 | -0,716210% |
| PAX Gold | PAXG | 4.305,11 | -0,475950% |
