Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.626,00 | 76.443,00 | 81.840,00 | -3.13% | |
| ETH | 2.244,66 | 2.178,62 | 2.373,22 | -3.27% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNB | 703,64 | 682,36 | 753,04 | -5% | |
| XRP | 1,26 | 1,20 | 1,31 | -2.61% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 97,09 | 92,64 | 102,94 | -3.2% | |
| TRX | 0,340281 | 0,328832 | 0,366528 | 2.77% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,06 | -0.07% | |
| HYPE | 92,98 | 84,97 | 96,70 | 11.7% | |
| ZEC | 1.268,36 | 1.189,27 | 1.392,21 | 0.34% | |
| DOGE | 0,075853 | 0,072687 | 0,081219 | -2.87% | |
| XMR | 592,02 | 583,36 | 646,20 | -1.41% | |
| USDS | 1,01 | 0,99 | 1,00 | 0.61% | |
| WBT | 74,44 | 73,07 | 78,58 | -3.24% | |
| LEO | 9,43 | 9,21 | 9,48 | -0.41% | |
| LINK | 11,08 | 10,30 | 11,99 | -3.83% | |
| ADA | 0,193829 | 0,183186 | 0,208002 | -3.32% | |
| XLM | 0,164982 | 0,158344 | 0,173470 | -2.37% | |
| BCH | 284,58 | 263,35 | 292,88 | 1.4% | |
| NEAR | 4,34 | 3,91 | 4,68 | -1.18% | |
| RAIN | 0,006721 | 0,006362 | 0,006838 | -3.06% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,04 | 0.03% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| LTC | 55,67 | 53,15 | 58,81 | -3.59% | |
| UNI | 6,80 | 6,27 | 7,50 | -4.11% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| CC | 0,095307 | 0,090946 | 0,104542 | -1.98% | |
| AVAX | 8,56 | 8,03 | 9,05 | -2.12% | |
| SUI | 0,89 | 0,84 | 0,96 | -3.14% | |
| GRAM | 1,17 | 1,11 | 1,23 | -3.97% | |
| XAUT | 3.975,25 | 3.967,07 | 4.031,29 | -1.12% | |
| HBAR | 0,072051 | 0,067097 | 0,075635 | -2.37% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| QNT | 194,72 | 175,48 | 199,57 | 0.56% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -2.66% | |
| TAO | 233,79 | 222,26 | 259,80 | -6.62% | |
| CRO | 0,051960 | 0,050147 | 0,054190 | -2.85% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ENA | 0,188267 | 0,166247 | 0,217081 | -5.95% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,16 | 0.22% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| OKB | 110,92 | 106,67 | 114,44 | -0.16% | |
| M | 1,01 | 1,00 | 1,09 | -4.3% | |
| BTW | 1,51 | 1,42 | 1,81 | -15.63% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000006 | 5.46% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 124,88 | 116,07 | 137,68 | -5.38% | |
| ONDO | 0,390377 | 0,364375 | 0,434959 | -4.77% | |
| PUMP | 0,004080 | 0,003787 | 0,004638 | -5.39% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.36% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.56% | |
| PAXG | 3.985,89 | 3.972,97 | 4.037,90 | -1.02% | |
| ASTER | 0,68 | 0,66 | 0,73 | -2.39% | |
| WLFI | 0,050554 | 0,050155 | 0,052180 | -1.45% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| DOT | 0,94 | 0,88 | 1,02 | -4.8% | |
| MNT | 0,480491 | 0,460439 | 0,51 | -2.84% | |
| SKY | 0,067555 | 0,062355 | 0,067516 | 3.98% | |
| WLD | 0,402903 | 0,363096 | 0,442777 | -4.07% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| MORPHO | 2,06 | 1,96 | 2,28 | -5.28% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.4% | |
| ICP | 2,47 | 2,29 | 2,64 | -3.8% | |
| BFUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% | |
| BGB | 1,81 | 1,81 | 1,87 | -2.12% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| ETC | 7,20 | 6,83 | 7,66 | -3.08% | |
| ARB | 0,162681 | 0,149691 | 0,175464 | -2.5% | |
| JST | 0,138512 | 0,135739 | 0,143728 | -1.82% | |
| VVV | 22,68 | 21,80 | 25,86 | -4.39% | |
| KCS | 7,11 | 7,04 | 7,51 | -4.74% | |
| GT | 9,37 | 9,21 | 9,82 | -3.39% | |
| POL | 0,091810 | 0,083438 | 0,094634 | 0.66% | |
| KAS | 0,033213 | 0,032869 | 0,037242 | -6.94% | |
| OUSD | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.62% | |
| PI | 0,077828 | 0,075554 | 0,081439 | -1.11% | |
| ALGO | 0,095518 | 0,090059 | 0,103300 | -4.31% | |
| JUP | 0,255561 | 0,239239 | 0,285725 | -5.3% | |
| ATOM | 1,51 | 1,44 | 1,64 | -6.6% | |
| RENDER | 1,57 | 1,46 | 1,72 | -4.94% | |
| NEXO | 0,77 | 0,70 | 0,81 | -3.57% | |
| INJ | 7,17 | 6,97 | 8,18 | -9.26% | |
| FIL | 0,84 | 0,78 | 0,92 | -6.79% | |
| LIT | 2,81 | 2,60 | 3,35 | -5.92% | |
| GHO | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| ZRO | 1,71 | 1,42 | 1,79 | 3.13% | |
| USTB | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 0.01% | |
| NIGHT | 0,039209 | 0,035428 | 0,040515 | 1.18% | |
| CAKE | 1,85 | 1,84 | 2,11 | -9.2% | |
| DASH | 49,36 | 45,73 | 52,44 | -2.52% | |
| XDC | 0,031806 | 0,031024 | 0,033588 | -3.28% | |
| ETHFI | 0,61 | 0,57 | 0,69 | -6.69% | |
| PEARL | 1,61 | 1,49 | 1,85 | -9.32% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| BDX | 0,071206 | 0,070386 | 0,075112 | -2.66% | |
| APT | 0,62 | 0,58 | 0,71 | -6.86% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| 币安人生 | 0,53 | 0,491039 | 0,54 | -0.31% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 77.626,00 | -3.13% |
Ethereum ETH | 2.244,66 | -3.27% |
Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
BNB BNB | 703,64 | -5% |
XRP XRP | 1,26 | -2.61% |
USDC USDC | 1,00 | 0.02% |
Solana SOL | 97,09 | -3.2% |
TRON TRX | 0,340281 | 2.77% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.07% |
Hyperliquid HYPE | 92,98 | 11.7% |
Zcash ZEC | 1.268,36 | 0.34% |
Dogecoin DOGE | 0,075853 | -2.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 92,98 | 11,76% |
| Open USD | OUSD | 1,01 | 7,91% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 5,48% |
| Sky | SKY | 0,067555 | 3,99% |
| LayerZero | ZRO | 1,71 | 3,16% |
| TRON | TRX | 0,340281 | 2,71% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,14 | 1,65% |
| Bitcoin Cash | BCH | 284,58 | 1,42% |
| Midnight | NIGHT | 0,039209 | 1,24% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,091810 | 0,64% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 92,98 | 11,70% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 5,46% |
| Sky | SKY | 0,067555 | 3,98% |
| LayerZero | ZRO | 1,71 | 3,13% |
| TRON | TRX | 0,340281 | 2,77% |
| Bitcoin Cash | BCH | 284,58 | 1,40% |
| Midnight | NIGHT | 0,039209 | 1,18% |
| Open USD | OUSD | 1,01 | 0,62% |
| USDS | USDS | 1,01 | 0,61% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,14 | 0,56% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 1,51 | -15,63% |
| Pearl | PEARL | 1,61 | -9,32% |
| Injective | INJ | 7,17 | -9,26% |
| PancakeSwap | CAKE | 1,85 | -9,20% |
| Kaspa | KAS | 0,033213 | -6,94% |
| Aptos | APT | 0,62 | -6,86% |
| Filecoin | FIL | 0,84 | -6,79% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,61 | -6,69% |
| Bittensor | TAO | 233,79 | -6,62% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,51 | -6,60% |
