Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.362,00 | 76.952,00 | 77.932,00 | -0.12% | |
| ETH | 2.533,45 | 2.508,19 | 2.579,84 | -0.66% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 734,18 | 721,37 | 739,29 | 0.86% | |
| XRP | 1,37 | 1,35 | 1,38 | 0% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 101,99 | 100,64 | 102,98 | 0.53% | |
| TRX | 0,340206 | 0,336051 | 0,344079 | 1.39% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 0.67% | |
| ZEC | 1.143,56 | 1.121,91 | 1.189,35 | -1.05% | |
| HYPE | 80,10 | 78,41 | 82,08 | -1.65% | |
| DOGE | 0,085020 | 0,083680 | 0,085897 | 0.1% | |
| RAIN | 0,015048 | 0,015036 | 0,015843 | -4.59% | |
| XMR | 531,05 | 511,54 | 546,62 | 3% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WBT | 80,41 | 80,00 | 81,20 | -0.38% | |
| LINK | 11,58 | 11,46 | 11,80 | -1.03% | |
| LEO | 9,11 | 9,10 | 9,16 | -0.07% | |
| ADA | 0,208129 | 0,203215 | 0,210260 | 0.38% | |
| XLM | 0,182166 | 0,177114 | 0,182593 | 0.93% | |
| BCH | 230,25 | 225,57 | 234,29 | -0.92% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 54,01 | 52,90 | 54,24 | 0.93% | |
| UNI | 6,53 | 5,94 | 6,55 | 6.85% | |
| CC | 0,098324 | 0,096594 | 0,100214 | 0.03% | |
| GRAM | 1,38 | 1,35 | 1,39 | 1.14% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| AVAX | 7,42 | 7,41 | 7,60 | -1.99% | |
| HBAR | 0,074858 | 0,073904 | 0,075598 | -0.53% | |
| NEAR | 2,40 | 2,33 | 2,61 | -6.56% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.13% | |
| SUI | 0,73 | 0,72 | 0,74 | -0.99% | |
| CRO | 0,059077 | 0,055969 | 0,058962 | 4.16% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,18 | 1,17 | 1,21 | 0.13% | |
| XAUT | 4.349,40 | 4.341,97 | 4.368,20 | -0.18% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 113,68 | 112,71 | 115,90 | 0.38% | |
| TAO | 235,95 | 232,66 | 238,71 | -0.57% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.09% | |
| AAVE | 126,21 | 123,42 | 127,93 | 0.8% | |
| MNT | 0,57 | 0,57 | 0,60 | -4.43% | |
| PAXG | 4.355,05 | 4.348,70 | 4.372,67 | -0.13% | |
| ASTER | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 0.31% | |
| WLFI | 0,058326 | 0,052158 | 0,057730 | 11.84% | |
| DOT | 1,04 | 1,03 | 1,07 | -2.17% | |
| ONDO | 0,351756 | 0,346780 | 0,359688 | -0.94% | |
| MORPHO | 2,28 | 2,27 | 2,40 | -3.82% | |
| ICP | 2,76 | 2,72 | 2,82 | -1.32% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.02% | |
| PUMP | 0,003675 | 0,003517 | 0,003735 | 1.78% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% | |
| BTW | 0,55 | 0,495642 | 0,57 | 10.55% | |
| WLD | 0,408326 | 0,395299 | 0,413192 | 0.14% | |
| SKY | 0,063609 | 0,060253 | 0,064226 | 6.15% | |
| ENA | 0,143245 | 0,138292 | 0,148158 | -2.22% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.09% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BGB | 1,95 | 1,92 | 1,96 | 0.23% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 7,74 | 7,56 | 7,83 | -0.09% | |
| VVV | 23,35 | 22,90 | 24,67 | -5.03% | |
| LIT | 4,31 | 4,29 | 4,67 | -7.52% | |
| PI | 0,095455 | 0,094090 | 0,095685 | 0.5% | |
| POL | 0,097127 | 0,095146 | 0,097464 | 0.41% | |
| GT | 9,39 | 9,30 | 9,50 | 0.74% | |
| KAS | 0,035165 | 0,035127 | 0,036748 | -1.25% | |
| BCAP | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 0% | |
| ARB | 0,143909 | 0,137756 | 0,145820 | -0.1% | |
| KCS | 6,90 | 6,88 | 7,10 | -2.37% | |
| QNT | 64,38 | 62,82 | 64,77 | -0.28% | |
| JST | 0,108877 | 0,104080 | 0,109453 | 5.51% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | -0% | |
| ATOM | 1,64 | 1,62 | 1,69 | -2.6% | |
| ALGO | 0,093819 | 0,091003 | 0,094961 | 2.15% | |
| NEXO | 0,83 | 0,83 | 0,84 | -0.86% | |
| JUP | 0,247265 | 0,239510 | 0,249355 | 0.58% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0% | |
| STABLE | 0,027591 | 0,027027 | 0,028360 | -1.36% | |
| RENDER | 1,40 | 1,37 | 1,42 | -1.23% | |
| DASH | 56,16 | 55,31 | 57,21 | 0.16% | |
| ETHFI | 0,74 | 0,67 | 0,78 | 9.24% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% | |
| CAKE | 2,22 | 2,16 | 2,27 | 1.63% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| FIL | 0,81 | 0,78 | 0,82 | 1.34% | |
| VET | 0,007729 | 0,007235 | 0,007868 | 6.16% | |
| BDX | 0,076623 | 0,076628 | 0,077163 | -0.5% | |
| INJ | 6,01 | 5,70 | 6,04 | 2.67% | |
| AERO | 0,57 | 0,56 | 0,62 | -3.58% | |
| FLR | 0,006441 | 0,006329 | 0,006446 | 1.29% | |
| XDC | 0,027995 | 0,027816 | 0,028294 | -0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 77.362,00 | -0.12% |
Ethereum ETH | 2.533,45 | -0.66% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 734,18 | 0.86% |
XRP XRP | 1,37 | 0% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 101,99 | 0.53% |
TRON TRX | 0,340206 | 1.39% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.67% |
Zcash ZEC | 1.143,56 | -1.05% |
Hyperliquid HYPE | 80,10 | -1.65% |
Dogecoin DOGE | 0,085020 | 0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,058326 | 11,91% |
| Bitway | BTW | 0,55 | 10,58% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,74 | 9,29% |
| Uniswap | UNI | 6,53 | 6,72% |
| VeChain | VET | 0,007729 | 6,17% |
| Sky | SKY | 0,063609 | 6,14% |
| JUST | JST | 0,108877 | 5,53% |
| Cronos | CRO | 0,059077 | 4,17% |
| Monero | XMR | 531,05 | 3,00% |
| Injective | INJ | 6,01 | 2,65% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,058326 | 11,84% |
| Bitway | BTW | 0,55 | 10,55% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,74 | 9,24% |
| VeChain | VET | 0,007729 | 6,16% |
| Sky | SKY | 0,063609 | 6,15% |
| Uniswap | UNI | 6,53 | 6,85% |
| JUST | JST | 0,108877 | 5,51% |
| Cronos | CRO | 0,059077 | 4,16% |
| Monero | XMR | 531,05 | 3,00% |
| Injective | INJ | 6,01 | 2,67% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 4,31 | -7,52% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,40 | -6,56% |
| Venice Token | VVV | 23,35 | -5,03% |
| Rain | RAIN | 0,015048 | -4,59% |
| Mantle | MNT | 0,57 | -4,43% |
| Morpho | MORPHO | 2,28 | -3,82% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,57 | -3,58% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,64 | -2,60% |
| KuCoin | KCS | 6,90 | -2,37% |
| Ethena | ENA | 0,143245 | -2,22% |
