Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 75.383,00 | 73.854,00 | 75.688,00 | -0.38% | |
| ETH | 2.304,21 | 2.257,91 | 2.324,18 | -0.79% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,43 | 1,39 | 1,43 | 0.01% | |
| BNB | 627,90 | 615,76 | 629,20 | 0.36% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 85,54 | 83,17 | 86,18 | -0.68% | |
| TRX | 0,327700 | 0,327212 | 0,336470 | -2.41% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.01% | |
| DOGE | 0,094484 | 0,092706 | 0,095165 | -0.23% | |
| WBT | 54,65 | 53,61 | 54,83 | -0.27% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| HYPE | 41,07 | 40,60 | 43,26 | -5.06% | |
| LEO | 10,29 | 10,06 | 10,31 | 1.34% | |
| ADA | 0,246424 | 0,241454 | 0,248802 | -0.52% | |
| BCH | 441,29 | 434,70 | 443,43 | -0.31% | |
| LINK | 9,24 | 9,02 | 9,30 | -0.11% | |
| XMR | 352,92 | 345,24 | 354,86 | 1.46% | |
| M | 3,64 | 3,09 | 3,73 | 2.05% | |
| CC | 0,155194 | 0,147309 | 0,157802 | 3.9% | |
| XLM | 0,170820 | 0,166393 | 0,171484 | 0.15% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| ZEC | 310,16 | 301,18 | 323,20 | -4.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LTC | 54,95 | 53,98 | 55,37 | -0.76% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| AVAX | 9,20 | 8,99 | 9,28 | -0.56% | |
| HBAR | 0,090240 | 0,087131 | 0,090285 | 1.83% | |
| SUI | 0,94 | 0,92 | 0,95 | -1.27% | |
| RAIN | 0,007461 | 0,007426 | 0,007671 | -2.57% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.07% | |
| TON | 1,32 | 1,28 | 1,32 | 1.16% | |
| CRO | 0,069879 | 0,068506 | 0,069887 | 0.34% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.784,31 | 4.730,22 | 4.802,78 | -0.22% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLFI | 0,077957 | 0,076869 | 0,078696 | -0.93% | |
| TAO | 246,24 | 238,38 | 246,57 | -0.02% | |
| PAXG | 4.788,77 | 4.736,06 | 4.808,93 | -0.15% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DOT | 1,27 | 1,24 | 1,27 | -0.11% | |
| UNI | 3,23 | 3,21 | 3,31 | -2.27% | |
| MNT | 0,62 | 0,61 | 0,65 | -4.14% | |
| SKY | 0,080017 | 0,075445 | 0,080786 | 3.72% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| PI | 0,172781 | 0,169919 | 0,174196 | 0.38% | |
| OKB | 83,25 | 82,31 | 83,63 | -0.42% | |
| NEAR | 1,35 | 1,32 | 1,36 | -1.05% | |
| ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0.53% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.94% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.46% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ICP | 2,45 | 2,41 | 2,48 | -1.12% | |
| AAVE | 87,91 | 86,99 | 94,03 | -4.78% | |
| BGB | 1,89 | 1,87 | 1,90 | 0.61% | |
| USDY | 1,13 | 1,11 | 1,14 | -0.1% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ETC | 8,39 | 8,21 | 8,47 | -0.83% | |
| ONDO | 0,252695 | 0,249941 | 0,257928 | -1.72% | |
| KCS | 8,60 | 8,36 | 8,61 | 0.68% | |
| GT | 7,19 | 7,11 | 7,26 | -0.31% | |
| QNT | 74,57 | 72,72 | 74,82 | 0.22% | |
| MORPHO | 1,96 | 1,90 | 2,02 | -1.97% | |
| PUMP | 0,001813 | 0,001771 | 0,001845 | -1.7% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.11% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,23 | 1,24 | 0.11% | |
| ENA | 0,114523 | 0,112201 | 0,118289 | -2.77% | |
| POL | 0,093523 | 0,087624 | 0,093540 | 3.51% | |
| KAS | 0,034680 | 0,034053 | 0,035107 | -1.06% | |
| RENDER | 1,77 | 1,72 | 1,79 | -0.77% | |
| ATOM | 1,82 | 1,76 | 1,82 | 1.32% | |
| ALGO | 0,101724 | 0,101512 | 0,105725 | -3.73% | |
| NEXO | 0,89 | 0,88 | 0,90 | -0.55% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,263392 | 0,257485 | 0,265790 | -0.78% | |
| USTB | 11,06 | 11,05 | 11,06 | 0.01% | |
| ARB | 0,128345 | 0,121494 | 0,128805 | 1% | |
| APT | 0,94 | 0,91 | 0,94 | 0.87% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| FIL | 0,92 | 0,90 | 0,93 | -0.59% | |
| FLR | 0,008082 | 0,007927 | 0,008141 | -0.71% | |
| TRUMP | 2,86 | 2,78 | 2,87 | 1.13% | |
| DEXE | 13,79 | 13,86 | 15,91 | -12.82% | |
| JST | 0,074150 | 0,071185 | 0,075521 | 4.01% | |
| HASH | 0,010906 | 0,010343 | 0,011605 | -6.02% | |
| BDX | 0,079916 | 0,078368 | 0,080205 | -0.01% | |
| VET | 0,007118 | 0,006942 | 0,007198 | -1% | |
| JUP | 0,170937 | 0,168031 | 0,176201 | -2.98% | |
| XDC | 0,030278 | 0,028993 | 0,031294 | 1.62% | |
| OUSG | 114,95 | 114,95 | 114,95 | 0% | |
| NIGHT | 0,035653 | 0,035493 | 0,037710 | -4.04% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% | |
| STABLE | 0,025509 | 0,025039 | 0,026144 | -1.77% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.13% | |
| SIREN | 0,72 | 0,63 | 0,75 | 10.97% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 75.383,00 | -0.38% |
Ethereum ETH | 2.304,21 | -0.79% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
XRP XRP | 1,43 | 0.01% |
BNB BNB | 627,90 | 0.36% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 85,54 | -0.68% |
TRON TRX | 0,327700 | -2.41% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | 0.01% |
Dogecoin DOGE | 0,094484 | -0.23% |
WhiteBIT Coin WBT | 54,65 | -0.27% |
USDS USDS | 1,00 | -0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,72 | 11,16% |
| United Stables | U | 1,00 | 5,73% |
| Canton | CC | 0,155194 | 3,90% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,093523 | 3,54% |
| Sky | SKY | 0,080017 | 3,29% |
| MemeCore | M | 3,64 | 3,24% |
| JUST | JST | 0,074150 | 3,97% |
| Hedera | HBAR | 0,090240 | 1,88% |
| Monero | XMR | 352,92 | 1,57% |
| XDC Network | XDC | 0,030278 | 1,54% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,72 | 10,97% |
| JUST | JST | 0,074150 | 4,01% |
| Canton | CC | 0,155194 | 3,90% |
| Sky | SKY | 0,080017 | 3,72% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,093523 | 3,51% |
| MemeCore | M | 3,64 | 2,05% |
| Hedera | HBAR | 0,090240 | 1,83% |
| XDC Network | XDC | 0,030278 | 1,62% |
| Monero | XMR | 352,92 | 1,46% |
| LEO Token | LEO | 10,29 | 1,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 13,79 | -12,82% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010906 | -6,02% |
| Hyperliquid | HYPE | 41,07 | -5,06% |
| Aave | AAVE | 87,91 | -4,78% |
| Mantle | MNT | 0,62 | -4,14% |
| Midnight | NIGHT | 0,035653 | -4,04% |
| Zcash | ZEC | 310,16 | -4,03% |
| Algorand | ALGO | 0,101724 | -3,73% |
| Jupiter | JUP | 0,170937 | -2,98% |
