Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.565,00 | 75.161,00 | 76.683,00 | 0.77% | |
| ETH | 2.444,93 | 2.371,36 | 2.444,01 | 1.63% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 725,84 | 704,22 | 728,11 | 1.75% | |
| XRP | 1,30 | 1,25 | 1,31 | 0.48% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 99,90 | 96,11 | 99,93 | 2.59% | |
| TRX | 0,335525 | 0,334150 | 0,336124 | 0.27% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 2.65% | |
| ZEC | 1.358,93 | 1.169,82 | 1.388,34 | 14.07% | |
| HYPE | 79,37 | 77,11 | 80,18 | 2.11% | |
| DOGE | 0,081066 | 0,078368 | 0,081257 | 1.06% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XMR | 495,97 | 485,12 | 509,73 | -2.56% | |
| WBT | 78,77 | 77,11 | 78,78 | 0.94% | |
| RAIN | 0,012890 | 0,012655 | 0,013836 | -7.8% | |
| LINK | 11,21 | 10,62 | 11,19 | 3.58% | |
| LEO | 8,93 | 8,83 | 9,00 | 0.42% | |
| ADA | 0,198124 | 0,190464 | 0,197880 | 1.22% | |
| XLM | 0,183086 | 0,172569 | 0,186542 | 3.41% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BCH | 220,98 | 214,03 | 222,29 | 0.07% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| UNI | 6,78 | 6,01 | 6,88 | 7.15% | |
| LTC | 52,45 | 50,22 | 52,45 | 2.35% | |
| CC | 0,099143 | 0,088942 | 0,102695 | 8.68% | |
| GRAM | 1,32 | 1,29 | 1,32 | 0.27% | |
| NEAR | 2,71 | 2,31 | 2,71 | 14.24% | |
| AVAX | 7,53 | 7,18 | 7,56 | 2.91% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HBAR | 0,073999 | 0,071998 | 0,074540 | -0.92% | |
| SUI | 0,72 | 0,68 | 0,72 | 4.42% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.13% | |
| CRO | 0,058477 | 0,054660 | 0,058871 | 5.5% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XAUT | 4.310,26 | 4.242,72 | 4.354,34 | -0.45% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 225,62 | 213,51 | 226,39 | 3.87% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| M | 1,12 | 1,09 | 1,13 | 1.96% | |
| OKB | 111,73 | 108,66 | 111,78 | 1.05% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 0.24% | |
| ASTER | 0,73 | 0,67 | 0,73 | 8.08% | |
| BTW | 0,71 | 0,71 | 0,79 | -5.81% | |
| AAVE | 123,28 | 113,33 | 122,90 | 2.31% | |
| PAXG | 4.311,81 | 4.246,28 | 4.358,82 | -0.54% | |
| WLFI | 0,058711 | 0,056783 | 0,059400 | 2.97% | |
| MNT | 0,56 | 0,54 | 0,56 | 2.49% | |
| PUMP | 0,003872 | 0,003468 | 0,003904 | 9.67% | |
| DOT | 1,01 | 0,94 | 1,04 | 6.23% | |
| ONDO | 0,352706 | 0,323800 | 0,355240 | 7.03% | |
| ENA | 0,152724 | 0,138445 | 0,154445 | 8.31% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.92% | |
| MORPHO | 2,15 | 2,04 | 2,15 | 3.21% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.45% | |
| ICP | 2,56 | 2,44 | 2,58 | 1.71% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| EURSAFO | 1,16 | 1,16 | 1,17 | -0.58% | |
| WLD | 0,372670 | 0,356458 | 0,376136 | 1.65% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% | |
| SKY | 0,057127 | 0,055601 | 0,059404 | -3.97% | |
| BGB | 1,91 | 1,88 | 1,92 | 0.94% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LIT | 4,80 | 4,18 | 4,87 | 11.67% | |
| VVV | 24,92 | 21,89 | 25,32 | 13.45% | |
| ETC | 7,44 | 7,09 | 7,45 | 2.96% | |
| ARB | 0,166067 | 0,152758 | 0,173113 | 7.93% | |
| POL | 0,096001 | 0,090830 | 0,097771 | 5.05% | |
| GT | 9,33 | 8,99 | 9,41 | 2.8% | |
| BCAP | 106,54 | 106,54 | 106,54 | 0% | |
| JST | 0,116874 | 0,115502 | 0,117692 | 1.03% | |
| KCS | 6,97 | 6,71 | 7,00 | 2.5% | |
| PI | 0,083369 | 0,080440 | 0,085916 | -3.76% | |
| KAS | 0,033460 | 0,031733 | 0,033731 | 2.63% | |
| QNT | 60,57 | 58,84 | 61,28 | 0.64% | |
| ATOM | 1,53 | 1,47 | 1,53 | 1.8% | |
| ALGO | 0,089591 | 0,085196 | 0,091170 | 0.71% | |
| NEXO | 0,80 | 0,78 | 0,80 | -0.03% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,21 | 1,22 | -0.57% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| DASH | 58,04 | 51,27 | 60,37 | 10.69% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0.01% | |
| CAKE | 2,32 | 2,16 | 2,33 | 5.27% | |
| JUP | 0,222150 | 0,207452 | 0,222930 | 3.62% | |
| RENDER | 1,39 | 1,29 | 1,39 | 5.93% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| FIL | 0,80 | 0,77 | 0,81 | -1.13% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% | |
| STABLE | 0,024045 | 0,023638 | 0,026982 | -10.96% | |
| VET | 0,007110 | 0,006810 | 0,007306 | 0.68% | |
| BDX | 0,075715 | 0,075068 | 0,076360 | 0.05% | |
| ETHFI | 0,61 | 0,58 | 0,61 | 3.46% | |
| XDC | 0,027908 | 0,027159 | 0,027903 | 1.71% | |
| AERO | 0,55 | 0,52 | 0,55 | 4.16% | |
| FLR | 0,006320 | 0,006226 | 0,006355 | 0.81% | |
| INJ | 5,49 | 5,16 | 5,55 | 0.86% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 76.565,00 | 0.77% |
Ethereum ETH | 2.444,93 | 1.63% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
BNB BNB | 725,84 | 1.75% |
XRP XRP | 1,30 | 0.48% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 99,90 | 2.59% |
TRON TRX | 0,335525 | 0.27% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 2.65% |
Zcash ZEC | 1.358,93 | 14.07% |
Hyperliquid HYPE | 79,37 | 2.11% |
Dogecoin DOGE | 0,081066 | 1.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 2,71 | 14,26% |
| Zcash | ZEC | 1.358,93 | 14,05% |
| Venice Token | VVV | 24,92 | 13,55% |
| Lighter | LIT | 4,80 | 11,66% |
| Dash | DASH | 58,04 | 10,68% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003872 | 9,62% |
| Canton | CC | 0,099143 | 8,69% |
| Ethena | ENA | 0,152724 | 8,20% |
| Aster | ASTER | 0,73 | 8,07% |
| Cronos | CRO | 0,058477 | 8,04% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 2,71 | 14,24% |
| Zcash | ZEC | 1.358,93 | 14,07% |
| Venice Token | VVV | 24,92 | 13,45% |
| Lighter | LIT | 4,80 | 11,67% |
| Dash | DASH | 58,04 | 10,69% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003872 | 9,67% |
| Canton | CC | 0,099143 | 8,68% |
| Ethena | ENA | 0,152724 | 8,31% |
| Aster | ASTER | 0,73 | 8,08% |
| Arbitrum | ARB | 0,166067 | 7,93% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,024045 | -10,96% |
| Rain | RAIN | 0,012890 | -7,80% |
| Bitway | BTW | 0,71 | -5,81% |
| Sky | SKY | 0,057127 | -3,97% |
| Pi Network | PI | 0,083369 | -3,76% |
| Monero | XMR | 495,97 | -2,56% |
| Filecoin | FIL | 0,80 | -1,13% |
| Hedera | HBAR | 0,073999 | -0,920530% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,16 | -0,578830% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,22 | -0,566660% |
