Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.509,00 | 75.161,00 | 76.683,00 | 0.92% | |
| ETH | 2.441,67 | 2.371,36 | 2.440,69 | 1.63% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 724,89 | 704,22 | 728,11 | 1.4% | |
| XRP | 1,30 | 1,25 | 1,31 | -0.1% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 99,86 | 96,11 | 99,92 | 2.72% | |
| TRX | 0,335515 | 0,334150 | 0,336124 | 0.41% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 2.64% | |
| ZEC | 1.364,65 | 1.156,76 | 1.388,34 | 18.63% | |
| HYPE | 79,18 | 77,08 | 80,18 | 2.46% | |
| DOGE | 0,081051 | 0,078368 | 0,081257 | 1.02% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XMR | 500,44 | 485,12 | 509,73 | -1.3% | |
| WBT | 78,69 | 77,11 | 78,78 | 0.95% | |
| RAIN | 0,012914 | 0,012655 | 0,014031 | -7.81% | |
| LINK | 11,15 | 10,62 | 11,17 | 2.81% | |
| LEO | 8,94 | 8,83 | 9,00 | 0.86% | |
| ADA | 0,196505 | 0,190464 | 0,197082 | 0.42% | |
| XLM | 0,182647 | 0,172569 | 0,186542 | 3.27% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 221,22 | 214,03 | 222,29 | 0.57% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| UNI | 6,82 | 6,01 | 6,88 | 6.52% | |
| LTC | 52,10 | 50,22 | 52,23 | 1.9% | |
| CC | 0,097473 | 0,088942 | 0,102695 | 5.89% | |
| GRAM | 1,32 | 1,29 | 1,32 | 0.15% | |
| NEAR | 2,68 | 2,31 | 2,71 | 13.84% | |
| AVAX | 7,55 | 7,18 | 7,56 | 3.04% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HBAR | 0,074126 | 0,071998 | 0,074727 | -0.59% | |
| SUI | 0,72 | 0,68 | 0,72 | 4.39% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.44% | |
| CRO | 0,058763 | 0,054660 | 0,058871 | 5.74% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XAUT | 4.295,18 | 4.242,72 | 4.354,34 | -0.54% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| TAO | 224,72 | 213,51 | 226,39 | 3.12% | |
| M | 1,12 | 1,09 | 1,13 | -0.9% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| OKB | 111,63 | 108,66 | 111,47 | 0.32% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.01% | |
| BTW | 0,73 | 0,71 | 0,79 | -4.22% | |
| ASTER | 0,73 | 0,67 | 0,72 | 7.15% | |
| AAVE | 122,27 | 113,33 | 121,97 | 0.94% | |
| WLFI | 0,059005 | 0,056783 | 0,059400 | 3.36% | |
| PAXG | 4.297,81 | 4.246,28 | 4.358,82 | -0.59% | |
| MNT | 0,56 | 0,54 | 0,56 | 3.02% | |
| PUMP | 0,003839 | 0,003468 | 0,003853 | 10.11% | |
| DOT | 1,01 | 0,94 | 1,04 | 6.68% | |
| ONDO | 0,350528 | 0,323800 | 0,355240 | 6.53% | |
| ENA | 0,151375 | 0,138445 | 0,154445 | 7.44% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.33% | |
| MORPHO | 2,13 | 2,04 | 2,14 | 2.83% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.25% | |
| ICP | 2,57 | 2,44 | 2,58 | 2.21% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| EURSAFO | 1,16 | 1,16 | 1,17 | -0.67% | |
| WLD | 0,372527 | 0,356458 | 0,376136 | 2.43% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% | |
| SKY | 0,057029 | 0,055601 | 0,060721 | -6.04% | |
| BGB | 1,90 | 1,88 | 1,92 | 1.09% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| VVV | 25,09 | 21,70 | 24,92 | 16.09% | |
| LIT | 4,82 | 4,18 | 4,86 | 16.78% | |
| ETC | 7,43 | 7,09 | 7,43 | 2.69% | |
| ARB | 0,168184 | 0,150223 | 0,172852 | 9.68% | |
| POL | 0,096798 | 0,090587 | 0,097771 | 5.41% | |
| GT | 9,32 | 8,97 | 9,41 | 2.33% | |
| BCAP | 106,54 | 106,54 | 106,54 | 0% | |
| JST | 0,116856 | 0,115284 | 0,117692 | 1.03% | |
| KCS | 6,93 | 6,71 | 6,99 | 1.62% | |
| PI | 0,083362 | 0,080440 | 0,087500 | -4.09% | |
| KAS | 0,033524 | 0,031733 | 0,033731 | 3.11% | |
| QNT | 60,58 | 58,84 | 61,28 | -0.64% | |
| ALGO | 0,089599 | 0,085196 | 0,091146 | 0.12% | |
| ATOM | 1,52 | 1,47 | 1,52 | 0.83% | |
| NEXO | 0,80 | 0,78 | 0,80 | -0.08% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.69% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| DASH | 58,19 | 51,13 | 60,37 | 14.43% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0.01% | |
| CAKE | 2,32 | 2,16 | 2,33 | 5.11% | |
| JUP | 0,218141 | 0,207452 | 0,222930 | 1.46% | |
| RENDER | 1,39 | 1,29 | 1,38 | 5.99% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| FIL | 0,80 | 0,77 | 0,82 | -2.63% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% | |
| STABLE | 0,023942 | 0,023863 | 0,027010 | -11.11% | |
| VET | 0,007104 | 0,006810 | 0,007306 | -0.04% | |
| BDX | 0,075547 | 0,075068 | 0,076360 | 0.02% | |
| ETHFI | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 1.88% | |
| INJ | 5,51 | 5,16 | 5,55 | 1.55% | |
| XDC | 0,027631 | 0,027133 | 0,027847 | 0.27% | |
| FLR | 0,006336 | 0,006226 | 0,006355 | 1.19% | |
| AERO | 0,55 | 0,52 | 0,55 | 3.99% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 76.509,00 | 0.92% |
Ethereum ETH | 2.441,67 | 1.63% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
BNB BNB | 724,89 | 1.4% |
XRP XRP | 1,30 | -0.1% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 99,86 | 2.72% |
TRON TRX | 0,335515 | 0.41% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 2.64% |
Zcash ZEC | 1.364,65 | 18.63% |
Hyperliquid HYPE | 79,18 | 2.46% |
Dogecoin DOGE | 0,081051 | 1.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 1.364,65 | 18,63% |
| Venice Token | VVV | 25,09 | 16,23% |
| Lighter | LIT | 4,82 | 16,78% |
| Dash | DASH | 58,19 | 14,44% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,68 | 13,85% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003839 | 10,06% |
| Arbitrum | ARB | 0,168184 | 9,68% |
| Cronos | CRO | 0,058763 | 8,29% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 1,05 | 7,54% |
| Ethena | ENA | 0,151375 | 7,44% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 1.364,65 | 18,63% |
| Lighter | LIT | 4,82 | 16,78% |
| Venice Token | VVV | 25,09 | 16,09% |
| Dash | DASH | 58,19 | 14,43% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,68 | 13,84% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003839 | 10,11% |
| Arbitrum | ARB | 0,168184 | 9,68% |
| Ethena | ENA | 0,151375 | 7,44% |
| Aster | ASTER | 0,73 | 7,15% |
| Polkadot | DOT | 1,01 | 6,68% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,023942 | -11,11% |
| Rain | RAIN | 0,012914 | -7,81% |
| Sky | SKY | 0,057029 | -6,04% |
| Bitway | BTW | 0,73 | -4,22% |
| Pi Network | PI | 0,083362 | -4,09% |
| Filecoin | FIL | 0,80 | -2,63% |
| Monero | XMR | 500,44 | -1,30% |
| MemeCore | M | 1,12 | -0,897160% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,21 | -0,685450% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,16 | -0,674190% |
