KKTC Serbest Piyasa Döviz Kurları: Sterlin güne 46.0 TL seviyesinden başladı.
| KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
| KUR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| 36.3500 | 36.5500 | |
| 38.0500 | 38.3500 | |
| 45.9500 | 46.2000 | |
| 20.8000 | 23.0000 | |
| Son Güncelleme: | 26-02-2025 08:28:49 | |
| Son Okuma: | 26-02-2025 08:48:06 | |
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
