Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-10-19 09:00:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.7899 | 42.0187 | 0.15% | |
48.7251 | 49.08 | -0.27% | |
56.1284 | 56.574 | -0.01% | |
52.6586 | 52.9737 | 0.08% | |
29.8013 | 29.9678 | 0.39% | |
0.5136 | 0.5184 | -1.58% | |
11.376 | 11.4446 | 0.16% | |
27.1384 | 27.3038 | 0.32% | |
6.5168 | 6.5606 | -0.13% | |
4.4218 | 4.4565 | 0.02% | |
4.1455 | 4.1842 | 0.25% | |
0.002772 | 0.002803 | 0% | |
136.524 | 137.599 | 0.14% | |
2.4037 | 2.4219 | 0% | |
110.8603 | 111.4673 | 0.16% | |
11.1297 | 11.2167 | 0.15% | |
0.0318 | 0.032 | -0.14% | |
12.6399 | 12.7091 | 0.34% | |
0.001 | 0.001 | 0% | |
0.4749 | 0.4775 | 0.14% | |
2.2743 | 2.2867 | 0.47% | |
0.1251 | 0.1258 | -0.04% | |
23.9237 | 24.0547 | 0.16% | |
7.7261 | 7.7684 | 0.79% | |
0.0025 | 0.0025 | 0.13% | |
2.0051 | 2.0161 | -0.15% | |
11.476 | 11.5388 | -0.05% | |
9.5633 | 9.6338 | -0.17% | |
5.8665 | 5.8963 | 0.15% | |
0.0287 | 0.0288 | -3.43% | |
0.5048 | 0.5075 | -0.08% | |
24.5823 | 24.7169 | 0.15% | |
24.9076 | 25.0439 | 0.25% | |
0.0437 | 0.0439 | 0.07% | |
0.0109 | 0.011 | 1% | |
0.0831 | 0.0836 | 0.02% | |
0.3219 | 0.3236 | 0.22% | |
0.8783 | 0.8831 | 0.16% | |
5.3793 | 5.4088 | 0.18% | |
0.3436 | 0.3455 | -0.23% | |
58.942 | 59.2647 | 0.15% | |
0.0294 | 0.0296 | -0.17% | |
0.0777 | 0.0781 | -0.16% | |
0.0005 | 0.0005 | -0.13% | |
0.138 | 0.1388 | 0.21% | |
4.5586 | 4.5836 | 0.23% | |
2.4949 | 2.5086 | 0.23% | |
0.7916 | 0.796 | 0.19% | |
9.8906 | 9.9448 | 0.21% | |
108.6892 | 109.2842 | 0.15% | |
12.3092 | 12.3766 | -0.12% | |
0.7192 | 0.7231 | 0.04% | |
0.1465 | 0.1487 | -0.81% | |
11.0438 | 11.9148 | -0.1% | |
0.4158 | 0.4186 | -0.29% | |
32.2577 | 32.4343 | 0.02% | |
0.0032 | 0.0032 | 0.15% | |
1.2767 | 1.2837 | -0.52% | |
1.3643 | 1.3718 | 0.11% | |
1.0003 | 1.0057 | -0.04% | |
1.0411 | 1.0468 | 0.22% | |
15.4777 | 15.5625 | 0.15% | |
14.2725 | 14.3506 | -0.06% | |
24.9529 | 25.078 | -0.2% | |
2157.97 | 2181.09 | -5.76% | |
1972.08 | 1988.4 | -9.59% | |
4509612 | 0.04% | ||
164472 | 0.82% | ||
41.9 | -0.01% | ||
45948 | 0.08% | ||
99.22 | 0.69% | ||
7868.5 | 1.02% | ||
42.18 | 0.01% | ||
163097 | -1.88% | ||
13.266 | 0.77% | ||
8.011 | 1.78% | ||
26.66 | 0.37% | ||
198490 | -2.26% | ||
176208 | 0.86% | ||
4477326.11 | 0.01% | ||
41.875 | 0.01% | ||
705.9 | 0.24% | ||
176095 | -2.14% | ||
13.174 | 0.06% | ||
1519.11 | -1.38% | ||
19520 | -2.75% | ||
105 | 2.03% | ||
41.88 | -0.18% | ||
163281 | -2.16% | ||
395.43 | 0.16% | ||
850.8 | 0.3% | ||
42 | 0% | ||
42 | -0.1% | ||
4480057 | -0.66% | ||
3892 | 1.7% | ||
6.943 | 0% | ||
1717 | -0.68% | ||
0.0004163 | 0.41% | ||
13008.46 | -2.2% | ||
73.16 | -2.72% | ||
50.2 | -0.11% | ||
90.6 | 0.99% | ||
6.03 | -0.83% | ||
41.88 | -0.01% | ||
123.3 | -0.1% | ||
17056 | 2.33% | ||
9274.26 | 1.93% | ||
254.1 | -2.23% | ||
5.494 | -0.46% | ||
7059.43 | -0.52% | ||
9095 | 3.28% | ||
80.96 | 3.58% | ||
19.261 | 0.35% | ||
195.55 | -1.57% | ||
0.00028512 | 0.45% | ||
42 | 0.01% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
106.872,00 USDT -0,246490% | |
3.890,27 USDT -0,091830% | |
1,00 USDT -0,001720% | |
1.085,98 USDT -3,03% | |
2,35 USDT -0,230800% | |
185,91 USDT -0,844670% | |
1,00 USDT -0,002630% |